Соревнование № 10 (взрослые голуби)
Энерсола 302 км 28.07.2024
Кол-во голубей: 62 Приз.30%: 19
Старт в 6:30
Занятое место | ФИО тренера | № родового кольца | Время прилета | скорость м/мин | балл |
1 | Муллагалимов Ф.Г. | 53096 | 28.07.2024 10:11:22 | 1349,024 | 59,58 |
2 | Сиразов А.Х. | 08274 | 28.07.2024 10:13:06 | 1342,017 | 58,97 |
3 | Мерзляков С.Б. | 08165 | 28.07.2024 09:55:38 | 1339,462 | 58,35 |
4 | Мерзляков С.Б. | 08069 | 28.07.2024 09:55:50 | 1338,160 | 57,73 |
5 | Мерзляков С.Б. | 08076 | 28.07.2024 09:56:04 | 1336,645 | 57,11 |
6 | Муллагалимов Ф.Г. | 53061 | 28.07.2024 10:16:45 | 1316,997 | 56,50 |
7 | Муллагалимов Ф.Г. | 17189 | 28.07.2024 10:18:13 | 1308,533 | 55,88 |
8 | Муллагалимов Ф.Г. | 53133 | 28.07.2024 10:20:21 | 1296,414 | 55,26 |
9 | Сиразов А.Х. | 08626 | 28.07.2024 10:22:42 | 1286,652 | 54,64 |
10 | Сиразов А.Х. | 08635 | 28.07.2024 10:23:03 | 1284,720 | 54,03 |
11 | Сиразов А.Х. | 08605 | 28.07.2024 10:23:04 | 1284,628 | 53,41 |
12 | Муллагалимов Ф.Г. | 53116 | 28.07.2024 10:22:50 | 1282,587 | 52,79 |
13 | Муллагалимов Ф.Г. | 08418 | 28.07.2024 10:23:09 | 1280,845 | 52,18 |
14 | Муллагалимов Ф.Г. | 53019 | 28.07.2024 10:23:19 | 1279,930 | 51,56 |
15 | Сиразов А.Х. | 08273 | 28.07.2024 10:24:13 | 1278,321 | 50,94 |
16 | Гараев А.И. | 52942 | 28.07.2024 10:28:16 | 1256,684 | 50,32 |
17 | Гараев А.И. | 52905 | 28.07.2024 10:28:31 | 1255,367 | 49,71 |
18 | Гараев А.И. | 52981 | 28.07.2024 10:28:47 | 1253,965 | 49,09 |
19 | Веденеев Д.А. | 52986 | 28.07.2024 10:28:54 | 1253,336 | 48,47 |
20 | Веденеев Д.А. | 52991 | 28.07.2024 10:29:10 | 1251,939 | |
21 | муллагалимов Ф.Г. | 08354 | 28.07.2024 10:28:38 | 1251,414 | |
22 | Веденеев Д.А. | 52993 | 28.07.2024 10:29:21 | 1250,980 | |
23 | Веденеев Д.А. | 52959 | 28.07.2024 10:29:32 | 1250,022 | |
24 | Муллагалимов Ф.Г. | 08429 | 28.07.2024 10:29:00 | 1249,494 | |
25 | Муллагалимов Ф.Г. | 08134 | 28.07.2024 10:29:40 | 1246,018 | |
26 | Гараев А.И. | 52931 | 28.07.2024 10:31:01 | 1242,346 | |
27 | Сорокин Н.Б. | 05154 | 28.07.2024 10:35:39 | 1240,318 | |
28 | Муллагалимов Ф.Г. | 53001 | 28.07.2024 10:30:51 | 1239,896 | |
29 | Муллагалимов Ф.Г. | 53063 | 28.07.2024 10:33:27 | 1226,654 |
I место: Муллагалимов Ф.Г. (53096) с. 1349,024 м/мин
II место: Сиразов А.Х. (08274) с. 1342,017 м/мин
III место: Мерзляков С.Б. (08165) с. 1339,462 м/мин
Клубный зачет гонки №10
№ п/п | тренер | Сумма баллов по 3-м голубям |
1 | Мерзляков С.Б. | 173,19 |
2 | Муллагалимов Ф.Г. | 171,96 |
3 | Сиразов А.Х. | 167,64 |
4 | Гараев А.И. | 149,12 |
5 | Веденеев Д.А. | 48,47 |
6 | Сорокин Н.Б. | 0,00 |