Совместный выпуск с Татарстаном

Соревнование взрослые голуби

Вохма 378 км 10.07.2019

Кол-во голубей:37 Приз.30%: 13

Старт в 5:00

Занятое место ФИО тренера № родового кольца  Время прилета  скорость м/мин балл Растояние от ст. до пит.
1 Сорокин Н.Б. 02327 10.07.2019 11:03:09 976,596 66,88 354,651
2 Сорокин Н.Б. 02373 10.07.2019 11:27:19 915,662 65,97 354,651
3 Сафин Ф 46240 10.07.2019 11:45:42 901,122 65,05 365,585
4 Сафин Ф 39896 10.07.2019 11:51:12 889,069 64,13 365,585
5 Сафин Ф 39853 10.07.2019 11:53:03 885,087 63,21 365,585
6 Сафин Ф 40424 10.07.2019 11:55:58 878,881 62,30 365,585
7 Сафин Ф 16067 10.07.2019 11:56:22 878,036 61,38 365,585
8 Сафин Ф 39888 10.07.2019 12:42:59 789,629 60,46 365,585
9 Авксентьев В. 40038 10.07.2019 13:08:26 757,524 59,54 370
10 Артюхин А. 39971 10.07.2019 13:06:32 756,372 58,63 368
11 Мерзляков С.Б. 20310 10.07.2019 15:31:34 727,029 57,71 459,167
12 Артюхин А. 40885 10.07.2019 13:47:46 697,278 56,79 368
 13 Сафин Ф 40340 10.07.2019 14:08:01 667,106  55,87 365,585
  Лукоянов В. 50286 10.07.2019 14:10:06 665,334   366
  Артюхин А. 39918 10.07.2019 14:16:39 661,098   368
  Мерзляков С.Б. 18235 10.07.2019 16:47:11 649,290   459,167
  Сорокин Н.Б. 19010 10.07.2019 14:13:39 640,569   354,651
  Мерзляков С.Б. 33150 10.07.2019 17:43:29 601,411   459,167
  Артюхин А. 40936 10.07.2019 15:51:20 564,995   368
  Артюхин А. 40904 10.07.2019 20:53:37 385,899   368

....................................................................................................................................................................................................................

 

Соревнование взрослые голуби

Вохма 595 км 25.07.2019

Кол-во голубей:17 Приз.30%: 5

Старт в 4:45

Занятое место ФИО тренера № родового кольца  Время прилета  скорость м/мин балл Растояние от ст. до пит.
1 Сафин Ф 39853 25.07.2019 12:56:30 1160,301 88,58 570,288
2 Сафин Ф 39896 25.07.2019 13:15:00 1118,212 87,67 570,288
3 Сафин Ф 40430 25.07.2019 13:56:30 1034,067 86,75 570,288
4 Сафин Ф 16067 25.07.2019 14:07:00 1014,747 85,83 570,288
5 Сафин Ф 46420 25.07.2019 14:56:00 933,368 84,91 570,288
  Артюхин А. 40885 25.07.2019 17:19:20 739,726   558

.....................................................................................................................................................................................................................

 

Итог двух стартов:

1 Место: Сафин Фарид с результатом 455,39 баллов

2 Место: Сорокин Николай с результатов 132,85 баллов

3 Место: Артюхин Андрей с результатом 115,43 баллов