Гран при (взрослые голуби)
Шаранга 400 км 04.08.2024
Кол-во голубей:142 Приз.30%: 43
Старт в 9:30
Занятое место | ФИО тренера | № родового кольца | Время прилета | скорость м/мин | балл |
1 | Рахматов Р.А. | 02166 | 04.08.2024 15:01:32 | 1204,648 | 69,30 |
2 | Кибке В.А. | 53931 | 04.08.2024 15:47:54 | 1169,354 | 68,59 |
3 | Муллагалимов Ф.Г. | 53029 | 04.08.2024 15:14:26 | 1156,865 | 67,89 |
4 | Веденеев Д.А. | 52993 | 04.08.2024 15:33:05 | 1099,913 | 67,18 |
5 | Зайнуллин Р.Н. | 53762 | 04.08.2024 15:33:34 | 1098,613 | 66,48 |
6 | Муллагалимов Ф.Г. | 53063 | 04.08.2024 15:34:27 | 1093,327 | 65,77 |
7 | Рахматов Р.А. | 53515 | 04.08.2024 15:36:28 | 1089,815 | 65,07 |
8 | Зайнуллин Р.Н. | 53777 | 04.08.2024 15:53:00 | 1042,869 | 64,37 |
9 | Мерзляков С.Б. | 52194 | 04.08.2024 15:43:42 | 1022,542 | 63,66 |
10 | Кибке В.А. | 53939 | 04.08.2024 16:43:07 | 1020,277 | 62,96 |
11 | Мерзляков С.Б. | 52530 | 04.08.2024 15:47:58 | 1010,999 | 62,25 |
12 | Муллагалимов Ф.Г. | 53056 | 04.08.2024 16:08:18 | 1000,409 | 61,55 |
13 | Зайнуллин Р.Н. | 53783 | 04.08.2024 16:11:48 | 994,074 | 60,85 |
14 | Гараев А.И. | 52911 | 04.08.2024 16:27:57 | 955,531 | 60,14 |
15 | Веденеев Д.А. | 52984 | 04.08.2024 17:05:28 | 876,815 | 59,44 |
16 | Кибке В.А. | 53938 | 04.08.2024 18:20:16 | 833,352 | 58,73 |
17 | Сиразов А.Х. | 53632 | 04.08.2024 17:47:15 | 803,465 | 58,03 |
18 | Рахматов Р.А. | 53521 | 04.08.2024 18:14:37 | 761,282 | 57,32 |
19 | Веденеев Д.А. | 52991 | 04.08.2024 18:31:49 | 737,076 | 56,62 |
20 | Сиразов А.Х. | 53626 | 04.08.2024 18:33:16 | 735,409 | 55,92 |
21 | Гараев А.И. | 52934 | 04.08.2024 18:55:40 | 706,006 | 55,21 |
22 | Сиразов А.Х. | 53634 | 04.08.2024 19:31:32 | 664,174 | 54,51 |
23 | Сиразов А.Х. | 53645 | 04.08.2024 19:44:19 | 650,354 | 53,80 |
24 | Карпухин Б.Н. | 53450 | 05.08.2024 05:23:36 | 379,157 | 53,10 |
25 | Гараев А.И. | 52905 | 05.08.2024 05:05:12 | 339,826 | 52,39 |
26 | Сиразов А.Х. | 53651 | 05.08.2024 06:16:13 | 320,589 | 51,69 |
27 | Зайнуллин Р.Н. | 53782 | 05.08.2024 07:28:50 | 302,858 | 50,99 |
28 | Сиразов А.Х. | 53643 | 05.08.2024 07:46:39 | 298,899 | 50,28 |
29 | Гараев А.И. | 52977 | 05.08.2024 08:41:00 | 287,106 | 49,58 |
30 | Сорокин Н.Б. | 52362 | 05.08.2024 07:23:16 | 285,996 | 48,87 |
31 | Сиразов А.Х. | 53635 | 05.08.2024 08:48:40 | 285,646 | 48,17 |
32 | Зайнуллин Р.Н. | 53765 | 05.08.2024 09:26:54 | 277,973 | 47,46 |
33 | Сорокин Н.Б. | 52071 | 05.08.2024 08:07:14 | 276,731 | 46,76 |
34 | Сорокин Н.Б. | 52401 | 05.08.2024 08:12:56 | 275,574 | 46,06 |
35 | Сорокин Н.Б. | 52385 | 05.08.2024 08:43:27 | 269,539 | 45,35 |
36 | Сорокин Н.Б. | 52072 | 05.08.2024 08:52:06 | 267,876 | 44,65 |
37 | Сорокин Н.Б. | 52373 | 05.08.2024 08:57:12 | 266,905 | 43,94 |
38 | Сорокин Н.Б. | 52024 | 05.08.2024 09:14:04 | 263,744 | 43,24 |
39 | Сорокин Н.Б. | 52304 | 05.08.2024 09:14:23 | 263,685 | 42,54 |
40 | Сорокин Н.Б. | 52446 | 05.08.2024 09:23:20 | 262,039 | 41,83 |
41 | Сорокин Н.Б. | 52073 | 05.08.2024 10:34:38 | 249,622 | 41,13 |
42 | Сорокин Н.Б. | 52331 | 05.08.2024 10:38:03 | 249,056 | 40,42 |
I место:Рахматов Р.А. (02166) с.1204,648 м/мин
II место:Кибке В.А. (53931) с.1169,354 м/мин
III место:Муллагалимов Ф.Г. (53029) с.1156,865м/мин
Клубный зачет (гонка №11)
№ п/п | тренер | Сумма баллов по 3-м голубям |
1 | Муллагалимов Ф.Г. | 195,21 |
2 | Зайнуллин Р.Н. | 191,69 |
3 | Рахматов Р.А. | 191,69 |
4 | Кибке В.А. | 190,28 |
5 | Веденеев Д.А. | 183,24 |
6 | Сиразов А.Х. | 168,45 |
7 | Гараев А.И. | 167,75 |
8 | Сорокин Н.Б. | 141,69 |
9 | Мерзляков С.Б. | 125,92 |
10 | Карпухин Б.Н. | 53,1 |