Гонка №5

Соревнование № 5(взрослые голуби)

Энерсола 302 км 03.07.2023

Кол-во голубей: 168 Приз.30%: 50

Старт в 5:30

Занятое место ФИО тренера № родового кольца  Время прилета  скорость м/мин балл
1 Сорокин Н.Б. 05080 03.07.2023 09:31:14 1263,026 59,60
2 Сорокин Н.Б. 05313 03.07.2023 09:31:46 1260,240 59,01
3 Муллагалимов Ф.Г. 06477 03.07.2023 09:26:58 1260,215 58,41
4 Сорокин Н.Б. 29571 03.07.2023 09:31:47 1260,153 57,82
5 Муллагалимов Ф.Г. 08361 03.07.2023 09:27:06 1259,507 57,22
6 Сорокин Н.Б. 57033 03.07.2023 09:31:57 1259,285 56,63
7 Сорокин Н.Б. 18680 03.07.2023 09:32:01 1258,938 56,03
8 Муллагалимов Ф.Г. 08419 03.07.2023 09:27:22 1258,092 55,44
9 Муллагалимов Ф.Г. 08434 03.07.2023 09:27:24 1257,915 54,84
10 Сорокин Н.Б. 57078 03.07.2023 09:32:19 1257,379 54,25
11 Сорокин Н.Б. 57056 03.07.2023 09:32:20 1257,293 53,65
12 Муллагалимов Ф.Г. 08398 03.07.2023 09:28:10 1253,866 53,06
13 Гараев А.И. 08502 03.07.2023 09:29:32 1250,039 52,46
14 Гараев А.И. 08506 03.07.2023 09:29:34 1249,865 51,87
15 Рахматов Р.А. 27793 03.07.2023 09:29:38 1248,541 51,27
16 Сиразов А.Х. 08626 03.07.2023 09:30:23 1245,527 50,68
17 Рахматов Р.А. 41216 03.07.2023 09:30:49 1242,406 50,08
18 Муллагалимов Ф.Г. 08409 03.07.2023 09:31:26 1236,900 49,49
19 Муллагалимов Ф.Г. 28299 03.07.2023 09:31:36 1236,047 48,89
20 Муллагалимов Ф.Г. 08411 03.07.2023 09:31:50 1234,855 48,30
21 Рахматов Р.А. 41240 03.07.2023 09:34:19 1224,607 47,70
22 Сиразов А.Х. 08605 03.07.2023 09:34:36 1224,056 47,10
23 Рахматов Р.А. 03008 03.07.2023 09:37:54 1206,906 46,51
24 кибке В.А. 08857 03.07.2023 10:14:12 1192,027 45,91
25 Сорокин Н.Б. 29452 03.07.2023 09:46:52 1186,156 45,32
26 Муллагалимов Ф.Г. 08404 03.07.2023 09:42:04 1184,722 44,72
27 Муллагалимов Ф.Г. 08336 03.07.2023 09:42:17 1183,705 44,13
28 Сорокин Н.Б. 47355 03.07.2023 09:48:19 1179,498 43,53
29 Сорокин Н.Б. 57068 03.07.2023 09:49:15 1175,252 42,94
30 Сорокин Н.Б. 05143 03.07.2023 09:51:28 1165,288 42,34
31 Гараев А.И. 08505 03.07.2023 09:47:48 1161,466 41,75
32 Сорокин Н.Б. 18510 03.07.2023 09:52:41 1159,891 41,15
33 Муллагалимов Ф.Г. 17189 03.07.2023 09:49:10 1152,266 40,56
34 Муллагалимов Ф.Г. 06456 03.07.2023 09:49:28 1150,934 39,96
35 Гараев А.И. 08516 03.07.2023 09:50:24 1149,869 39,37
36 Муллагалимов Ф.Г. 08418 03.07.2023 09:49:43 1149,826 38,77
37 Сорокин Н.Б. 05063 03.07.2023 09:55:01 1149,679 38,18
38 Муллагалимов Ф.Г. 06343 03.07.2023 09:49:50 1149,310 37,58
39 Муллагалимов Ф.Г. 08451 03.07.2023 09:50:02 1148,426 36,99
40 Сиразов А.Х. 28976 03.07.2023 09:52:15 1141,674 36,39
41 Муллагалимов Ф.Г. 08314 03.07.2023 09:54:14 1130,172 35,80
42 Сорокин Н.Б. 57058 03.07.2023 10:00:03 1128,250 35,20
43 Окунев А.В. 08227 03.07.2023 10:00:55 1125,579 34,60
44 Сорокин Н.Б. 57351 03.07.2023 10:00:47 1125,195 34,01
45 Сорокин Н.Б. 05393 03.07.2023 10:03:50 1112,662 33,41
46 Сорокин Н.Б. 05003 03.07.2023 10:03:53 1112,459 32,82
47 Сорокин Н.Б. 57034 03.07.2023 10:03:55 1112,324 32,22
48 Сорокин Н.Б. 57053 03.07.2023 10:03:58 1112,121 31,63
49 Сорокин Н.Б. 05396 03.07.2023 10:04:08 1111,445 31,03
50 Сорокин Н.Б. 05004 03.07.2023 10:04:10 1111,309 30,44
51 Сорокин Н.Б. 05026 03.07.2023 10:04:17 1110,837  
52 Сорокин Н.Б. 05023 03.07.2023 10:05:55 1104,261  
53 Шишлин В.Г. 24602 03.07.2023 10:06:13 1080,018  
54 Мерзляков С.Б. 08069 03.07.2023 09:50:10 1058,698  
55 кибке В.А. 08808 03.07.2023 10:57:19 1035,004  
56 Сиразов А.Х. 08617 03.07.2023 10:28:37 1002,637  
57 Шишлин В.Г. 57634 03.07.2023 10:29:45 995,226  
58 кибке В.А. 08864 03.07.2023 11:31:42 936,616  
59 Рахматов Р.А. 41273 03.07.2023 10:59:44 907,376  
60 Рахматов Р.А. 41225 03.07.2023 11:04:03 895,650  
61 Мерзляков С.Б. 08135 03.07.2023 10:42:25 881,637  
62 Сиразов А.Х. 08607 03.07.2023 11:24:09 845,416  
63 Гараев А.И. 08580 03.07.2023 12:10:44 747,195  
64 Сиразов А.Х. 08635 03.07.2023 13:19:07 638,229  
65 кибке В.А. 08810 03.07.2023 15:17:40 576,473  
66 Мерзляков С.Б. 05567 03.07.2023 13:58:48 541,348  
67 Мерзляков С.Б. 05551 03.07.2023 17:00:36 398,839  

 

I место: Сорокин Н.Б. (05080) с. 1263,026 м/мин

II место: Сорокин Н.Б. (05313) с. 1260,240 м/мин

III место: Муллагалимов Ф.Г.(06477) с. 1260,215 м/мин

 

 Клубный зачет гонки №5

Занятое место ФИО тренера Сумма баллов по 3-м голубям
1 Сорокин Н.Б. 176,43
2 Муллагалимов Ф.Г. 171,08
3 Рахматов Р.А. 149,05
4 Гараев А.И. 146,08
5 Сиразов А.Х. 134,17
6 Кибке В.А. 45,91
7 Окунев А.В. 34,60
8 мерзляков С.Б. 0
9 Шишлин В.Г. 0