Гонка №9

оревнование № 9(взрослые голуби)

Шаранга 400 км 30.07.2023

Кол-во голубей:153 Приз.30%: 46

Старт в 5:10

 

Занятое место ФИО тренера № родового кольца  Время прилета  скорость м/мин балл
1 Сорокин Н.Б. 57465 30.07.2023 12:04:47 905,506 69,35
2 Сорокин Н.Б. 57033 30.07.2023 12:06:50 901,053 68,69
3 Сорокин Н.Б. 57025 30.07.2023 12:06:56 900,837 68,04
4 Сорокин Н.Б. 57034 30.07.2023 12:10:40 892,842 67,39
5 Мерзляков С.Б. 08069 30.07.2023 12:34:45 859,188 66,73
6 Сорокин Н.Б. 57009 30.07.2023 12:30:20 852,965 66,08
7 Сорокин Н.Б. 57492 30.07.2023 12:35:10 843,704 65,42
8 Сорокин Н.Б. 57067 30.07.2023 12:49:22 817,624 64,77
9 Сорокин Н.Б. 57031 30.07.2023 12:53:59 809,488 64,12
10 Сорокин Н.Б. 57458 30.07.2023 12:54:03 809,372 63,46
11 Сорокин Н.Б. 57316 30.07.2023 12:54:40 808,298 62,81
12 Сорокин Н.Б. 57315 30.07.2023 12:54:49 808,037 62,16
13 Сорокин Н.Б. 57484 30.07.2023 13:21:59 763,418 61,50
14 Сорокин Н.Б. 57056 30.07.2023 13:22:12 763,082 60,85
15 Сорокин Н.Б. 57312 30.07.2023 13:27:53 754,372 60,20
16 Мерзляков С.Б. 08135 30.07.2023 14:06:10 712,696 59,54
17 Гараев А.И. 08506 30.07.2023 15:11:56 663,469 58,89
18 Сорокин Н.Б. 57364 30.07.2023 14:44:38 653,615 58,24
19 Сорокин Н.Б. 57317 30.07.2023 14:44:42 653,539 57,58
20 Мерзляков С.Б. 08130 30.07.2023 15:01:22 646,171 56,93
21 Сорокин Н.Б. 57412 30.07.2023 15:01:06 635,407 56,27
22 Сорокин Н.Б. 57304 30.07.2023 15:01:39 634,816 55,62
23 Гараев А.И. 08505 30.07.2023 15:46:14 627,701 54,97
24 Сорокин Н.Б. 57078 30.07.2023 15:20:54 614,813 54,31
25 Сорокин Н.Б. 57347 30.07.2023 15:25:00 610,714 53,66
26 Сорокин Н.Б. 57379 30.07.2023 15:37:20 598,707 53,01
27 Окунев А.В. 57414 30.07.2023 17:08:21 561,931 52,35
28 Окунев А.В. 08227 30.07.2023 17:12:57 558,355 51,70
29 Сорокин Н.Б. 47351 30.07.2023 16:36:05 547,439 51,05
30 Сорокин Н.Б. 3301 30.07.2023 16:38:17 545,690 50,39
31 Гараев А.И. 57593 30.07.2023 17:22:04 545,530 49,74
32 Сорокин Н.Б. 3302 30.07.2023 17:11:28 520,591 49,08
33 Сиразов А.Х. 08617 30.07.2023 18:07:14 514,032 48,43
34 Сиразов А.Х. 08607 30.07.2023 18:09:34 512,494 47,78
35 Сорокин Н.Б. 57377 30.07.2023 17:33:15 505,333 47,12
36 Сорокин Н.Б. 57419 30.07.2023 17:34:56 504,191 46,47
37 Сиразов А.Х. 08605 30.07.2023 18:35:35 495,942 45,82
38 Муллагалимов Ф.Г. 08357 30.07.2023 18:33:34 495,868 45,16
39 Гараев А.И. 08519 30.07.2023 18:35:33 495,766 44,51
40 Сиразов А.Х. 08635 30.07.2023 18:55:39 483,889 43,86
41 Сорокин Н.Б. 57030 30.07.2023 18:11:41 480,487 43,20
42 Муллагалимов Ф.Г. 08451 30.07.2023 19:04:52 477,277 42,55
43 Сорокин Н.Б. 48614 30.07.2023 18:31:16 468,744 41,90
44 Сорокин Н.Б. 57313 30.07.2023 19:06:05 449,224 41,24
45 Сорокин Н.Б. 57303 30.07.2023 19:07:20 448,554 40,59
46 Сорокин Н.Б. 57310 30.07.2023 19:58:33 422,699 39,93
47 Сорокин Н.Б. 48667 30.07.2023 20:19:04 413,159  
48 Сорокин Н.Б. 57431 30.07.2023 21:01:28 394,747  
49 Кибке В.А. 08806 31.07.2023 06:00:35 296,461  
50 Сиразов А.Х. 08643 31.07.2023 06:26:49 263,395  
51 Рахматов Р.А. 57528 31.07.2023 06:35:05 261,875  
52 Сорокин Н.Б. 48607 31.07.2023 05:31:07 257,056  
53 Зайнуллин Р.Н. 08288 31.07.2023 07:26:19 253,387  
54 Сиразов А.Х. 08601 31.07.2023 07:27:34 253,252  
55 Сорокин Н.Б. 57351 31.07.2023 06:12:23 249,996  
56 Шишлин В.Г. 57620 31.07.2023 09.03.49    

 

I место: Сорокин Н.Б. (57465) с. 905,506 м/мин

II место: Сорокин Н.Б. (57033) с. 901,053м/мин

III место: Сорокин Н.Б. (57025) с. 900,837 м/мин

Клубный зачет гонки №9

Тренер Сумма баллов по 3-м голубям
1 Сорокин Н.Б. 206,08
2 мерзляков С.Б. 183,20
3 Гараев А.И. 163,59
4 Сиразов А.Х. 142,03
5 Окунев А.В. 104,05
6 Муллагалимов Ф.Г. 87,71
7
Зайнуллин Р.Н.
0
8
Кибке В.А.
0
9 Рахматов Р.А. 0