Гонка №2

Соревнование № 2(взрослые голуби)

Уржум  206 км 11.06.2023

Кол-во голубей: 172 Приз.30%: 52

Старт в 9:15

 

Занятое место ФИО тренера № родового кольца  Время прилета  скорость м/мин балл
1 Мерзляков С.Б. 05567 11.06.2023 11:34:23 1407,435 50,02
2 Муллагалимов Ф.Г. 08368 11.06.2023 11:46:54 1342,146 49,44
3 Гараев А.И. 57592 11.06.2023 11:47:47 1340,487 48,86
4 Муллагалимов Ф.Г. 06367 11.06.2023 11:47:16 1338,914 48,27
5 Муллагалимов Ф.Г. 06320 11.06.2023 11:49:10 1322,413 47,69
6 Муллагалимов Ф.Г. 08364 11.06.2023 11:49:12 1322,127 47,11
7 Муллагалимов Ф.Г. 08357 11.06.2023 11:49:19 1321,128 46,53
8 Муллагалимов Ф.Г. 08367 11.06.2023 11:49:23 1320,557 45,95
9 Муллагалимов Ф.Г. 06492 11.06.2023 11:49:27 1319,987 45,37
10 Муллагалимов Ф.Г. 06456 11.06.2023 12:00:01 1235,463 44,79
11 Муллагалимов Ф.Г. 17189 11.06.2023 12:00:11 1234,217 44,20
12 Муллагалимов Ф.Г. 06495 11.06.2023 12:00:17 1233,470 43,62
13 Муллагалимов Ф.Г. 08465 11.06.2023 12:00:22 1232,848 43,04
14 Муллагалимов Ф.Г. 06494 11.06.2023 12:00:30 1231,855 42,46
15 Гараев А.И. 08521 11.06.2023 12:01:55 1226,984 41,88
16 Сорокин Н.Б. 05437 11.06.2023 12:04:44 1196,889 41,30
17 Сорокин Н.Б. 30074 11.06.2023 12:04:53 1195,832 40,72
18 Сорокин Н.Б. 30054 11.06.2023 12:04:55 1195,598 40,13
19 Сорокин Н.Б. 30078 11.06.2023 12:04:56 1195,481 39,55
20 Шишлин В.Г. 44352 11.06.2023 12:05:43 1193,012 38,97
21 Гараев А.И. 08581 11.06.2023 12:06:55 1191,298 38,39
22 Сиразов А.Х. 28971 11.06.2023 12:07:11 1190,731 37,81
23 Гараев А.И. 08727 11.06.2023 12:07:19 1188,533 37,23
24 Сорокин Н.Б. 29571 11.06.2023 12:06:24 1185,251 36,65
25 Сорокин Н.Б. 29452 11.06.2023 12:06:26 1185,020 36,07
26 Гараев А.И. 08524 11.06.2023 12:09:24 1174,335 35,48
27 Сорокин Н.Б. 29074 11.06.2023 12:08:01 1174,176 34,90
28 Шишлин В.Г. 44335 11.06.2023 12:09:57 1164,144 34,32
29 Муллагалимов Ф.Г. 28283 11.06.2023 12:10:15 1163,321 33,74
30 Муллагалимов Ф.Г. 06472 11.06.2023 12:11:16 1156,611 33,16
31 Муллагалимов Ф.Г. 08478 11.06.2023 12:11:24 1155,737 32,58
32 Гараев А.И. 08711 11.06.2023 12:12:43 1152,419 32,00
33 Кибке В.А. 28857 11.06.2023 12:51:03 1152,400 31,41
34 Сиразов А.Х. 09690 11.06.2023 12:12:55 1152,360 30,83
35 Гараев А.И. 08516 11.06.2023 12:13:00 1150,584 30,25
36 Гараев А.И. 08505 11.06.2023 12:13:17 1148,756 29,67
37 Муллагалимов Ф.Г. 08471 11.06.2023 12:12:29 1148,683 29,09
38 Гараев А.И. 08513 11.06.2023 12:15:30 1134,648 28,51
39 Гараев А.И. 52923 11.06.2023 12:20:48 1102,282 27,93
40 Сиразов А.Х. 28977 11.06.2023 12:21:41 1098,245 27,34
41 Муллагалимов Ф.Г. 23849 11.06.2023 12:23:26 1081,932 26,76
42 Муллагалимов Ф.Г. 28434 11.06.2023 12:24:18 1076,978 26,18
43 Муллагалимов Ф.Г. 08409 11.06.2023 12:24:21 1076,694 25,60
44 Муллагалимов Ф.Г. 08419 11.06.2023 12:24:25 1076,315 25,02
45 Гараев А.И. 08722 11.06.2023 12:26:15 1070,871 24,44
46 Гараев А.И. 08502 11.06.2023 12:26:43 1068,264 23,86
47 Зайнуллин Р.Н. 52944 11.06.2023 12:31:39 1041,826 23,27
48 карпухин Б. 06177 11.06.2023 13:25:53 1038,702 22,69
49 Шишлин В.Г. 44378 11.06.2023 12:33:03 1028,362 22,11
50 Шишлин В.Г. 44357 11.06.2023 12:45:21 968,229 21,53
51 Мерзляков С.Б. 28003 11.06.2023 12:48:53 917,196 20,95
52 Сорокин Н.Б. 29017 11.06.2023 12:59:20 905,581 20,37
53 Сорокин Н.Б. 29017 11.06.2023 12:59:20 905,581  
54 Мерзляков С.Б. 05699 11.06.2023 12:59:24 874,211  
55 Шишлин В.Г. 24608 11.06.2023 13:09:48 867,406  
56 Сиразов А.Х. 17078 11.06.2023 13:15:22 852,964  
57 Мерзляков С.Б. 32632 11.06.2023 13:06:36 847,034  
58 Шишлин В.Г. 44354 11.06.2023 13:21:56 824,785  
59 Сорокин Н.Б. 29352 11.06.2023 13:35:08 780,953  
60 Сиразов А.Х. 08605 11.06.2023 14:28:37 653,741  
61 Сиразов А.Х. 08626 11.06.2023 14:51:50 608,681  
62 Мерзляков С.Б. 27030 11.06.2023 14:56:48 573,941  
63 Мерзляков С.Б. 35251 11.06.2023 14:57:00 573,605  
64 Мерзляков С.Б. 05530 11.06.2023 15:10:38 551,616  
65 Зайнуллин Р.Н. 53762 11.06.2023 17:18:18 423,909  


I место: Мерзляков С.Б. (05567)  с.1407,435 м/мин

II место:Муллагалимов Ф.Г. (08368)  с.1342,146 м/мин

III место:Гараев А.И. (57592)  с.1340,487 м/мин

Клубный зачет (гонка №2)

Тренер

Сумма баллов по 3-м голубям

1 Муллагалимов Ф.Г. 145,40
2 Гараев А.И. 129,13
3 Сорокин Н.Б. 122,15
4 Сиразов А.Х. 95,99
5 Шишлин В.Г. 95,4
6 Мерзляков С.Б. 70,97
7 Кибке В.А. 31,41
8 Зайнуллин Р.М. 23,27
9 Карпухин Б. 22,69