Соревнование № 2(взрослые голуби)
Атня 173 км 01.06.2025
Кол-во голубей: 336 Приз.30%: 101
Старт в 5:00
Занятое место | ФИО тренера | № родового кольца | Время прилета | скорость м/мин | балл |
1 | Сорокин Н.Б. | 05143 | 01.06.2025 08:17:49 | 1134,232 | 47,00 |
2 | Сорокин Н.Б. | 57327 | 01.06.2025 08:17:50 | 1134,136 | 46,70 |
3 | Сорокин Н.Б. | 34053 | 01.06.2025 08:17:55 | 1133,659 | 46,41 |
4 | Сорокин Н.Б. | 57497 | 01.06.2025 08:17:58 | 1133,373 | 46,11 |
5 | Сорокин Н.Б. | 52304 | 01.06.2025 08:17:58 | 1133,373 | 45,81 |
6 | Сорокин Н.Б. | 48614 | 01.06.2025 08:17:59 | 1133,277 | 45,51 |
7 | Сорокин Н.Б. | 29452 | 01.06.2025 08:18:02 | 1132,991 | 45,22 |
8 | Сорокин Н.Б. | 05437 | 01.06.2025 08:18:04 | 1132,800 | 44,92 |
9 | Сорокин Н.Б. | 57312 | 01.06.2025 08:18:09 | 1132,324 | 44,62 |
10 | Сорокин Н.Б. | 57421 | 01.06.2025 08:18:13 | 1131,943 | 44,32 |
11 | Сорокин Н.Б. | 57300 | 01.06.2025 08:18:14 | 1131,848 | 44,03 |
12 | Сорокин Н.Б. | 57033 | 01.06.2025 08:18:18 | 1131,467 | 43,73 |
13 | Муллагалимов Ф.Г. | 53020 | 01.06.2025 07:38:18 | 1106,248 | 43,43 |
14 | Муллагалимов Ф.Г. | 08429 | 01.06.2025 07:39:10 | 1100,224 | 43,13 |
15 | Окунев А.В. | 33009 | 01.06.2025 07:45:54 | 1099,735 | 42,84 |
16 | Муллагалимов Ф.Г. | 34535 | 01.06.2025 07:40:46 | 1089,274 | 42,54 |
17 | Шишлин В.Г. | 52863 | 01.06.2025 07:49:17 | 1032,122 | 42,24 |
18 | Муллагалимов Ф.Г. | 34509 | 01.06.2025 07:56:59 | 989,466 | 41,94 |
19 | кибке В.А. | 33945 | 01.06.2025 08:34:14 | 987,549 | 41,65 |
20 | Муллагалимов Ф.Г. | 08334 | 01.06.2025 07:57:20 | 987,513 | 41,35 |
21 | кибке В.А. | 33939 | 01.06.2025 08:34:16 | 987,396 | 41,05 |
22 | Гараев А.И. | 33860 | 01.06.2025 07:58:08 | 986,772 | 40,75 |
23 | Гараев А.И. | 33062 | 01.06.2025 07:58:16 | 986,034 | 40,45 |
24 | Муллагалимов Ф.Г. | 34682 | 01.06.2025 07:57:36 | 986,030 | 40,16 |
25 | Муллагалимов Ф.Г. | 34608 | 01.06.2025 07:57:39 | 985,753 | 39,86 |
26 | Муллагалимов Ф.Г. | 08124 | 01.06.2025 07:57:46 | 985,106 | 39,56 |
27 | Муллагалимов Ф.Г. | 08163 | 01.06.2025 07:57:48 | 984,921 | 39,26 |
28 | Муллагалимов Ф.Г. | 34643 | 01.06.2025 07:57:54 | 984,368 | 38,97 |
29 | Зайнуллин Р.Н. | 53783 | 01.06.2025 07:58:34 | 984,075 | 38,67 |
30 | Муллагалимов Ф.Г. | 34653 | 01.06.2025 07:58:18 | 982,159 | 38,37 |
31 | Шишлин В.Г. | 52833 | 01.06.2025 07:59:08 | 975,368 | 38,07 |
32 | Муллагалимов Ф.Г. | 34590 | 01.06.2025 07:59:35 | 975,141 | 37,78 |
33 | Муллагалимов Ф.Г. | 34506 | 01.06.2025 07:59:39 | 974,779 | 37,48 |
34 | Муллагалимов Ф.Г. | 34617 | 01.06.2025 07:59:39 | 974,779 | 37,18 |
35 | Муллагалимов Ф.Г. | 08354 | 01.06.2025 08:00:03 | 972,613 | 36,88 |
36 | Муллагалимов Ф.Г. | 34606 | 01.06.2025 08:00:10 | 971,983 | 36,59 |
37 | Сиразов А.Х. | 34809 | 01.06.2025 08:01:28 | 967,351 | 36,29 |
38 | Карпухин Б.Н. | 34999 | 01.06.2025 08:51:10 | 954,013 | 35,99 |
39 | Шишлин В.Г. | 33730 | 01.06.2025 08:05:15 | 943,163 | 35,69 |
40 | Шишлин В.Г. | 33796 | 01.06.2025 08:07:45 | 930,605 | 35,40 |
41 | Муллагалимов Ф.Г. | 34609 | 01.06.2025 08:08:31 | 928,931 | 35,10 |
42 | Муллагалимов Ф.Г. | 08119 | 01.06.2025 08:09:03 | 926,310 | 34,80 |
43 | Муллагалимов Ф.Г. | 34575 | 01.06.2025 08:15:22 | 896,361 | 34,50 |
44 | Зайнуллин Р.Н. | 33362 | 01.06.2025 08:16:05 | 896,165 | 34,20 |
45 | Муллагалимов Ф.Г. | 34542 | 01.06.2025 08:16:37 | 890,662 | 33,91 |
46 | кибке В.А. | 53931 | 01.06.2025 08:59:14 | 884,350 | 33,61 |
47 | Гараев А.И. | 33856 | 01.06.2025 08:19:38 | 880,499 | 33,31 |
48 | Шишлин В.Г. | 32869 | 01.06.2025 08:22:35 | 862,465 | 33,01 |
49 | кибке В.А. | 08808 | 01.06.2025 09:08:02 | 852,974 | 32,72 |
50 | кибке В.А. | 33954 | 01.06.2025 09:08:06 | 852,745 | 32,42 |
51 | кибке В.А. | 33928 | 01.06.2025 09:08:12 | 852,401 | 32,12 |
52 | кибке В.А. | 33935 | 01.06.2025 09:09:26 | 848,187 | 31,82 |
53 | Гараев А.И. | 52994 | 01.06.2025 08:27:19 | 847,867 | 31,53 |
54 | кибке В.А. | 33951 | 01.06.2025 09:09:33 | 847,790 | 31,23 |
55 | Сиразов А.Х. | 34829 | 01.06.2025 08:27:51 | 844,561 | 30,93 |
56 | Сиразов А.Х. | 34847 | 01.06.2025 08:29:10 | 839,245 | 30,63 |
57 | Шишлин В.Г. | 52883 | 01.06.2025 08:32:43 | 821,379 | 30,34 |
58 | Гараев А.И. | 33900 | 01.06.2025 08:34:07 | 820,940 | 30,04 |
59 | Муллагалимов Ф.Г. | 53106 | 01.06.2025 08:33:33 | 820,037 | 29,74 |
60 | Зайнуллин Р.Н. | 33399 | 01.06.2025 08:34:23 | 819,667 | 29,44 |
61 | Муллагалимов Ф.Г. | 08457 | 01.06.2025 08:33:40 | 819,590 | 29,15 |
62 | Зайнуллин Р.Н. | 33351 | 01.06.2025 08:34:28 | 819,349 | 28,85 |
63 | Муллагалимов Ф.Г. | 08140 | 01.06.2025 08:33:46 | 819,206 | 28,55 |
64 | Муллагалимов Ф.Г. | 34588 | 01.06.2025 08:35:49 | 811,425 | 28,25 |
65 | Муллагалимов Ф.Г. | 34554 | 01.06.2025 08:35:57 | 810,924 | 27,95 |
66 | Шишлин В.Г. | 52858 | 01.06.2025 08:39:14 | 796,964 | 27,66 |
67 | Муллагалимов Ф.Г. | 34615 | 01.06.2025 08:43:40 | 782,946 | 27,36 |
68 | Окунев А.В. | 34873 | 01.06.2025 08:53:29 | 781,409 | 27,06 |
69 | Гараев А.И. | 52911 | 01.06.2025 08:45:58 | 777,889 | 26,76 |
70 | Гараев А.И. | 33885 | 01.06.2025 08:48:51 | 768,088 | 26,47 |
71 | Гараев А.И. | 52984 | 01.06.2025 08:48:57 | 767,753 | 26,17 |
72 | Гараев А.И. | 33064 | 01.06.2025 08:49:03 | 767,418 | 25,87 |
73 | Муллагалимов Ф.Г. | 34573 | 01.06.2025 08:48:13 | 767,337 | 25,57 |
74 | Шишлин В.Г. | 57659 | 01.06.2025 08:47:44 | 767,218 | 25,28 |
75 | Муллагалимов Ф.Г. | 34595 | 01.06.2025 08:48:27 | 766,553 | 24,98 |
76 | Муллагалимов Ф.Г. | 34614 | 01.06.2025 08:49:40 | 762,492 | 24,68 |
77 | Сиразов А.Х. | 34838 | 01.06.2025 08:51:45 | 757,463 | 24,38 |
78 | Сиразов А.Х. | 34836 | 01.06.2025 08:51:50 | 757,191 | 24,09 |
79 | Муллагалимов Ф.Г. | 34629 | 01.06.2025 08:51:17 | 757,162 | 23,79 |
80 | Муллагалимов Ф.Г. | 53093 | 01.06.2025 08:51:53 | 755,203 | 23,49 |
81 | Гараев А.И. | 33075 | 01.06.2025 08:52:46 | 755,164 | 23,19 |
82 | Муллагалимов Ф.Г. | 34669 | 01.06.2025 08:51:55 | 755,095 | 22,90 |
83 | Муллагалимов Ф.Г. | 53029 | 01.06.2025 08:52:14 | 754,065 | 22,60 |
84 | Муллагалимов Ф.Г. | 34603 | 01.06.2025 08:55:26 | 743,816 | 22,30 |
85 | Окунев А.В. | 33007 | 01.06.2025 09:06:55 | 738,897 | 22,00 |
86 | Муллагалимов Ф.Г. | 34605 | 01.06.2025 08:57:29 | 737,395 | 21,70 |
87 | Шишлин В.Г. | 52865 | 01.06.2025 08:57:08 | 736,805 | 21,41 |
88 | Муллагалимов Ф.Г. | 08134 | 01.06.2025 08:57:57 | 735,949 | 21,11 |
89 | Гараев А.И. | 52977 | 01.06.2025 09:01:53 | 726,702 | 20,81 |
90 | Гараев А.И. | 57548 | 01.06.2025 09:01:59 | 726,401 | 20,51 |
91 | Гараев А.И. | 34936 | 01.06.2025 09:02:03 | 726,201 | 20,22 |
92 | Гараев А.И. | 33899 | 01.06.2025 09:02:03 | 726,201 | 19,92 |
93 | Муллагалимов Ф.Г. | 34510 | 01.06.2025 09:02:32 | 722,041 | 19,62 |
94 | Муллагалимов Ф.Г. | 34564 | 01.06.2025 09:02:50 | 721,149 | 19,32 |
95 | Муллагалимов Ф.Г. | 34680 | 01.06.2025 09:02:55 | 720,902 | 19,03 |
96 | Муллагалимов Ф.Г. | 34644 | 01.06.2025 09:02:57 | 720,803 | 18,73 |
97 | Муллагалимов Ф.Г. | 34581 | 01.06.2025 09:02:57 | 720,803 | 18,43 |
98 | Муллагалимов Ф.Г. | 34558 | 01.06.2025 09:03:02 | 720,555 | 18,13 |
99 | Муллагалимов Ф.Г. | 34650 | 01.06.2025 09:03:05 | 720,407 | 17,84 |
100 | Муллагалимов Ф.Г. | 34563 | 01.06.2025 09:03:40 | 718,683 | 17,54 |
101 | Муллагалимов Ф.Г. | 08422 | 01.06.2025 09:03:52 | 718,093 | 17,24 |
I место: Сорокин Н.Б. (05143) с.1134,232 м/мин
II место:Сорокин Н.Б. (57327) с.1134,136 м/мин
III место: Сорокин Н.Б. (34053) с.1133,659 м/мин
Клубный зачет (гонка №2)
№ | тренер | сумма баллов по 3-м голубям |
1 | Сорокин Н.Б. | 140,11 |
2 | Муллагалимов Ф.Г. | 129,1 |
3 | Шишлин В.Г. | 116 |
4 | Гараев А.И. | 114,51 |
5 | Зайнуллин Р.Н. | 102,31 |
6 | Сиразов А.Х. | 97,85 |
7 | кибке В.А. | 99,12 |
8 | Окунев А.В. | 86,71 |
9 | Карпухин Б.Н. | 39,56 |
10 | Мерзляков С.Б. | 0 |