Гонка №1 (молодые голуби)

Соревнование № 1(По молодым голубям)

Яшкино 120 км 15.08.2024

Кол-во голубей: 325 Приз.30%: 97

Старт в 7:46

Занятое место ФИО тренера № родового кольца  Время прилета  скорость м/мин балл Растояние от ст. до пит.
1 Карпухин Б.Н. 33445 15.08.2024 11:00:12 880,906 41,38 171,072
2 Карпухин Б.Н. 33424 15.08.2024 11:00:13 880,831 41,08 171,072
3 Карпухин Б.Н. 33405 15.08.2024 11:00:21 880,226 40,77 171,072
4 Карпухин Б.Н. 33434 15.08.2024 11:00:22 880,151 40,46 171,072
5 Карпухин Б.Н. 33468 15.08.2024 11:00:35 879,171 40,15 171,072
6 Карпухин Б.Н. 33439 15.08.2024 11:00:39 878,870 39,85 171,072
7 Карпухин Б.Н. 33467 15.08.2024 11:00:43 878,569 39,54 171,072
8 Карпухин Б.Н. 53962 15.08.2024 11:01:29 875,123 39,23 171,072
9 Карпухин Б.Н. 34970 15.08.2024 11:01:32 874,899 38,92 171,072
10 Карпухин Б.Н. 34959 15.08.2024 11:01:34 874,750 38,62 171,072
11 Карпухин Б.Н. 34955 15.08.2024 11:01:45 873,931 38,31 171,072
12 Карпухин Б.Н. 34956 15.08.2024 11:01:47 873,782 38,00 171,072
13 Кибке В.А. 33913 15.08.2024 10:49:26 868,539 38,00 159,319
14 Кибке В.А. 33926 15.08.2024 10:49:26 868,539 37,69 159,319
15 Кибке В.А. 33945 15.08.2024 10:49:31 868,145 37,38 159,319
16 Кибке В.А. 33902 15.08.2024 10:49:41 867,357 37,08 159,319
17 Кибке В.А. 33905 15.08.2024 10:53:47 848,419 36,77 159,319
18 Кибке В.А. 33957 15.08.2024 10:53:53 847,968 36,46 159,319
19 Карпухин Б.Н. 33471 15.08.2024 11:11:11 833,752 35,85 171,072
20 Карпухин Б.Н. 35000 15.08.2024 11:13:31 824,377 35,54 171,072
21 Карпухин Б.Н. 34999 15.08.2024 11:13:33 824,245 35,23 171,072
22 Карпухин Б.Н. 33453 15.08.2024 11:13:52 822,989 34,92 171,072
23 Карпухин Б.Н. 34962 15.08.2024 11:13:53 822,923 34,62 171,072
24 Карпухин Б.Н. 33448 15.08.2024 11:13:55 822,791 34,31 171,072
25 Карпухин Б.Н. 33415 15.08.2024 11:13:56 822,725 34,00 171,072
26 Карпухин Б.Н. 33450 15.08.2024 11:14:13 821,606 33,69 171,072
27 Карпухин Б.Н. 33470 15.08.2024 11:14:18 821,277 33,38 171,072
28 Карпухин Б.Н. 33425 15.08.2024 11:14:19 821,211 33,08 171,072
29 Кибке В.А. 33934 15.08.2024 11:02:13 811,954 33,08 159,319
30 Карпухин Б.Н. 33444 15.08.2024 11:17:44 807,960 32,46 171,072
31 Карпухин Б.Н. 34954 15.08.2024 11:18:03 806,753 32,15 171,072
32 Карпухин Б.Н. 33970 15.08.2024 11:18:37 804,603 31,85 171,072
33 Карпухин Б.Н. 33407 15.08.2024 11:18:43 804,225 31,54 171,072
34 Карпухин Б.Н. 34958 15.08.2024 11:19:08 802,652 31,23 171,072
35 Карпухин Б.Н. 34957 15.08.2024 11:19:16 802,151 30,92 171,072
36 Кибке В.А. 33922 15.08.2024 11:05:24 798,992 30,92 159,319
37 Кибке В.А. 33953 15.08.2024 11:05:25 798,925 30,62 159,319
38 Кибке В.А. 33950 15.08.2024 11:05:27 798,792 30,31 159,319
39 Кибке В.А. 33925 15.08.2024 11:05:27 798,792 30,00 159,319
40 Кибке В.А. 33914 15.08.2024 11:05:30 798,591 29,69 159,319
41 Кибке В.А. 33951 15.08.2024 11:05:32 798,458 29,38 159,319
42 Кибке В.А. 33939 15.08.2024 11:05:36 798,191 29,08 159,319
43 Кибке В.А. 33941 15.08.2024 11:05:40 797,925 28,77 159,319
44 Кибке В.А. 33954 15.08.2024 11:05:44 797,659 28,46 159,319
45 Кибке В.А. 33919 15.08.2024 11:05:48 797,392 28,15 159,319
46 Карпухин Б.Н. 33433 15.08.2024 11:23:18 787,262 27,54 171,072
47 Кибке В.А. 33960 15.08.2024 11:12:49 770,339 27,54 159,319
48 Кибке В.А. 33966 15.08.2024 11:22:17 736,622 27,23 159,319
49 Гараев А.И. 33872 15.08.2024 10:28:35 712,951 26,92 115,914
50 Гараев А.И. 33813 15.08.2024 10:28:37 712,805 26,62 115,914
51 Кибке В.А. 33931 15.08.2024 11:30:19 710,241 26,31 159,319
52 Зайнуллин Р.Н. 33356 15.08.2024 10:29:41 708,423 26,00 115,957
53 Муллагалимов Ф.Г. 34509 15.08.2024 10:28:49 706,568 25,69 115,041
54 Гараев А.И. 33847 15.08.2024 10:30:23 705,144 25,38 115,914
55 Муллагалимов Ф.Г. 34581 15.08.2024 10:29:22 704,189 25,08 115,041
56 Муллагалимов Ф.Г. 34610 15.08.2024 10:29:32 703,471 24,77 115,041
57 Муллагалимов Ф.Г. 34515 15.08.2024 10:29:33 703,400 24,46 115,041
58 Муллагалимов Ф.Г. 34586 15.08.2024 10:29:35 703,256 24,15 115,041
59 Гараев А.И. 33854 15.08.2024 10:30:55 702,864 23,85 115,914
60 Муллагалимов Ф.Г. 34647 15.08.2024 10:30:02 701,327 23,54 115,041
61 Муллагалимов Ф.Г. 34651 15.08.2024 10:30:05 701,113 23,23 115,041
62 Сиразов А.Х. 34801 15.08.2024 10:32:39 696,262 22,92 116,032
63 Сиразов А.Х. 34832 15.08.2024 10:33:01 694,733 22,62 116,032
64 Кибке В.А. 33928 15.08.2024 11:36:14 691,989 22,31 159,319
65 Муллагалимов Ф.Г. 34690 15.08.2024 10:32:22 691,491 22,00 115,041
66 Кибке В.А. 33904 15.08.2024 11:36:25 691,439 21,69 159,319
67 Муллагалимов Ф.Г. 34688 15.08.2024 10:32:24 691,352 21,38 115,041
68 Кибке В.А. 33935 15.08.2024 11:37:31 688,153 21,08 159,319
69 Муллагалимов Ф.Г. 34676 15.08.2024 10:33:36 686,402 20,77 115,041
70 Карпухин Б.Н. 34968 15.08.2024 12:02:55 665,866 20,15 171,072
71 Карпухин Б.Н. 34967 15.08.2024 12:02:56 665,823 19,85 171,072
72 Карпухин Б.Н. 33956 15.08.2024 12:06:24 656,959 19,54 171,072
73 Карпухин Б.Н. 34969 15.08.2024 12:06:44 656,119 19,23 171,072
74 Гараев А.И. 33845 15.08.2024 10:43:31 652,975 19,23 115,914
75 Кибке В.А. 33930 15.08.2024 11:57:51 632,595 18,92 159,319
76 Кибке В.А. 33938 15.08.2024 11:58:14 631,633 18,62 159,319
77 Гараев А.И. 33832 15.08.2024 10:53:20 618,758 18,31 115,914
78 Гараев А.И. 33891 15.08.2024 10:53:20 618,758 18,00 115,914
79 Муллагалимов Ф.Г. 34564 15.08.2024 10:51:58 618,611 17,69 115,041
80 Муллагалимов Ф.Г. 34603 15.08.2024 10:52:00 618,500 17,38 115,041
81 Сиразов А.Х. 34857 15.08.2024 10:53:37 618,453 17,08 116,032
82 Сиразов А.Х. 34846 15.08.2024 10:53:46 617,958 16,77 116,032
83 Сиразов А.Х. 34837 15.08.2024 10:53:55 617,465 16,46 116,032
84 Зайнуллин Р.Н. 33371 15.08.2024 10:53:56 617,011 16,15 115,957
85 Зайнуллин Р.Н. 33389 15.08.2024 10:53:58 616,902 15,85 115,957
86 Сиразов А.Х. 34823 15.08.2024 10:54:10 616,645 15,54 116,032
87 Окунев А.В. 34867 15.08.2024 11:01:49 616,567 15,23 120,734
88 Сиразов А.Х. 34812 15.08.2024 10:54:14 616,426 14,92 116,032
89 Сиразов А.Х. 34821 15.08.2024 10:54:15 616,372 14,62 116,032
90 Окунев А.В. 33010 15.08.2024 11:01:56 616,199 14,31 120,734
91 Сиразов А.Х. 34844 15.08.2024 10:54:21 616,045 14,00 116,032
92 Сиразов А.Х. 34802 15.08.2024 10:54:27 615,718 13,69 116,032
93 Сиразов А.Х. 34830 15.08.2024 10:54:32 615,446 13,38 116,032
94 Муллагалимов Ф.Г. 34502 15.08.2024 10:52:59 615,247 13,08 115,041
95 Муллагалимов Ф.Г. 34611 15.08.2024 10:53:00 615,193 12,77 115,041
96 Сиразов А.Х. 34807 15.08.2024 10:54:43 614,848 12,46 116,032
97 Сиразов А.Х. 34842 15.08.2024 10:54:48 614,576 12,15 116,032

 

I место: Карпухин Б.Н. (33445) с. 880.906м/мин

II место: Карпухин Б.Н.(33424) с. 880,831 м/мин

III место:Карпухин Б.Н.(33405) с. 880,226 м/мин

Клубный зачет гонки №1 (молодые голуби)

№ п/п тренер Сумма баллов по 5-и голубям
1 Карпухин Б.Н. 203,84
2 Кибке В.А. 186,92
3 Муллагалимов Ф.Г. 124,15
4 Гараев А.И. 122,00
5 Сиразов А.Х. 95,85
6 Зайнуллин Р.Н. 58,00
7 Окунев А.В. 29,54
8 Мерзляков С.Б. 0,00