Соревнование № 12 (По молодым голубям)
Яшкино 120 км 17.08.2023
Кол-во голубей: 199 Приз.30%: 60
Старт в 6:30
Занятое место | ФИО тренера | № родового кольца | Время прилета | скорость м/мин | балл |
1 | Кибке В.А. | 53925-23 | 08:51:00.0 | 1129.920 | 41.52 |
2 | Кибке В.А. | 53931-23 | 08:51:08.0 | 1128.852 | 41.04 |
3 | Кибке В.А. | 53938-23 | 08:51:11.0 | 1128.452 | 40.56 |
4 | Кибке В.А. | 53920-23 | 08:51:12.0 | 1128.319 | 40.08 |
5 | Кибке В.А. | 53961-23 | 08:51:14.0 | 1128.053 | 39.60 |
6 | Кибке В.А. | 53940-23 | 08:51:16.0 | 1127.787 | 39.12 |
7 | Кибке В.А. | 53967-23 | 08:51:17.0 | 1127.654 | 38.63 |
8 | Кибке В.А. | 53954-23 | 08:51:21.0 | 1127.122 | 38.15 |
9 | Карпухин Б.Н. | 53180-23 | 09:01:48.0 | 1126.957 | 37.67 |
10 | Кибке В.А. | 53949-23 | 08:51:23.0 | 1126.856 | 37.19 |
11 | Кибке В.А. | 53918-23 | 08:51:25.0 | 1126.590 | 36.71 |
12 | Кибке В.А. | 53932-23 | 08:51:28.0 | 1126.192 | 36.23 |
13 | Карпухин Б.Н. | 53181-23 | 09:01:56.0 | 1125.968 | 35.75 |
14 | Кибке В.А. | 53934-23 | 08:51:31.0 | 1125.794 | 35.27 |
15 | Кибке В.А. | 53933-23 | 08:51:51.0 | 1123.149 | 34.79 |
16 | Карпухин Б.Н. | 53428-23 | 09:02:19.0 | 1123.134 | 34.31 |
17 | Мерзляков С.Б. | 52529-23 | 08:14:18.0 | 1067.023 | 33.83 |
18 | Мерзляков С.Б. | 52199-23 | 08:14:32.0 | 1064.641 | 33.35 |
19 | Мерзляков С.Б. | 52504-23 | 08:14:32.0 | 1064.641 | 32.87 |
20 | Карпухин Б.Н. | 53436-23 | 09:10:48.0 | 1063.881 | 32.38 |
21 | Мерзляков С.Б. | 52185-23 | 08:14:37.0 | 1063.793 | 31.90 |
22 | Карпухин Б.Н. | 53445-23 | 09:10:50.0 | 1063.660 | 31.42 |
23 | Мерзляков С.Б. | 52196-23 | 08:14:39.0 | 1063.454 | 30.94 |
24 | Карпухин Б.Н. | 53584-23 | 09:11:03.0 | 1062.229 | 30.46 |
25 | Мерзляков С.Б. | 52100-23 | 08:14:56.0 | 1060.583 | 29.98 |
26 | Мерзляков С.Б. | 52189-23 | 08:15:19.0 | 1056.722 | 29.50 |
27 | Зайнуллин Р.М. | 53766-23 | 08:19:45.0 | 1056.557 | 29.02 |
28 | Мерзляков С.Б. | 52135-23 | 08:15:27.0 | 1055.386 | 28.54 |
29 | Гараев А.И. | 52905-23 | 08:19:55.0 | 1054.564 | 28,06 |
30 | Гараев А.И. | 52947-23 | 08:19:56.0 | 1054.404 | 27.58 |
31 | Мерзляков С.Б. | 52187-23 | 08:15:35.0 | 1054.053 | 27,10 |
32 | Зайнуллин Р.М. | 53765-23 | 08:20:01.0 | 1053.996 | 26.62 |
33 | Мерзляков С.Б. | 52127-23 | 08:15:39.0 | 1053.388 | 26.13 |
34 | Гараев А.И. | 52919-23 | 08:20:17.0 | 1051.058 | 25.65 |
35 | Гараев А.И. | 52908-23 | 08:20:27.0 | 1049.471 | 25.17 |
36 | Гараев А.И. | 52917-23 | 08:20:40.0 | 1047.417 | 24.69 |
37 | Гараев А.И. | 52918-23 | 08:20:44.0 | 1046.786 | 24.21 |
38 | Гараев А.И. | 52956-23 | 08:20:46.0 | 1046.471 | 23.73 |
39 | Гараев А.И. | 52942-23 | 08:21:18.0 | 1041.457 | 23.25 |
40 | Сиразов А.Х. | 53631-23 | 08:21:28.0 | 1040.955 | 22.77 |
41 | Сиразов А.Х. | 53640-23 | 08:21:28.0 | 1040.955 | 22.29 |
42 | Сиразов А.Х. | 53627-23 | 08:21:29.0 | 1040.799 | 21.81 |
43 | Сиразов А.Х. | 53651-23 | 08:21:30.0 | 1040.643 | 21.33 |
44 | Гараев А.И. | 52920-23 | 08:21:45.0 | 1037.263 | 20.85 |
45 | Сиразов А.Х. | 53647-23 | 08:22:13.0 | 1033.997 | 20.37 |
46 | Гараев А.И. | 52907-23 | 08:22:15.0 | 1032.643 | 19.88 |
47 | Сиразов А.Х. | 53641-23 | 08:22:23.0 | 1032.464 | 19.40 |
48 | Муллагалимоф Ф.Г. | 53091-23 | 08:21:28.0 | 1032.066 | 18.92 |
49 | Гараев А.И. | 52931-23 | 08:22:19.0 | 1032.030 | 18.44 |
50 | Гараев А.И. | 52929-23 | 08:22:26.0 | 1030.959 | 17.96 |
51 | Гараев А.И. | 52922-23 | 08:22:33.0 | 1029.890 | 17.48 |
52 | Гараев А.И. | 52943-23 | 08:22:33.0 | 1029.890 | 17.00 |
53 | Муллагалимоф Ф.Г. | 53134-23 | 08:21:44.0 | 1029.603 | 16.52 |
54 | Муллагалимоф Ф.Г. | 53001-23 | 08:21:45.0 | 1029.450 | 16,04 |
55 | Муллагалимоф Ф.Г. | 53054-23 | 08:21:45.0 | 1029.450 | 15.56 |
56 | Муллагалимоф Ф.Г. | 53127-23 | 08:21:45.0 | 1029.450 | 15,08 |
57 | Муллагалимоф Ф.Г. | 53150-23 | 08:21:45.0 | 1029.450 | 14.60 |
58 | Гараев А.И. | 52975-23 | 08:22:37.0 | 1029.280 | 14,12 |
59 | Муллагалимоф Ф.Г. | 53120-23 | 08:22:01.0 | 1026.999 | 13.63 |
60 | Зайнуллин Р.М. | 53762-23 | 08:22:59.0 | 1026.321 | 13.15 |
61 | Зайнуллин Р.М. | 53775-23 | 08:23:03.0 | 1025.716 | |
62 | Муллагалимоф Ф.Г. | 53122-23 | 08:22:10.0 | 1025.626 |
I место:Кибке В.А. (53925) с. 1129.920м/мин
II место: Кибке В.А.(53931) с. 1128.852м/мин
III место: Кибке В.А.(53938) с. 1128.452 м/мин