Гонка №11

молодым голубям)

Яшкино 120 км 13.08.2023

Кол-во голубей: 236 Приз.30%:71

Старт в 7:00

Занятое место ФИО тренера № родового кольца  Время прилета  скорость м/мин балл
1 Гараев А.И. 52911-23 08:42:00.0 1136,413 41,58
2 Гараев А.И. 52975-23 08:42:01.0 1136.227 41.15
3 Гараев А.И. 52919-23 08:42:04.0 1135.671 40.73
4 Гараев А.И. 52947-23 08:42:08.0 1134.929 40.31
5 Гараев А.И. 52943-23 08:42:09.0 1134.744 39.88
6 Зайнуллин Р.М. 53775-23 08:42:19.0 1133.316 39.46
7 Зайнуллин Р.М. 53766-23 08:42:20.0 1133.132 39.03
8 Зайнуллин Р.М. 53765-23 08:42:25.0 1132.210 38.61
9 Сиразов А.Х. 53628-23 08:42:33.0 1131.465 38.19
10 Гараев А.И. 53647-23 08:42:34.0 1131.281 37.34
11 Сиразов А.Х. 53647-23 08:42:34.0 1131.281 37.34
12 Гараев А.И. 53651-23 08:43:11.0 1124.520 31.83
13 Гараев А.И. 53637-23 08:43:20.0 1122.888 25.90
14 Гараев А.И. 53640-23 08:44:49.0 1106.997 36,07
15 Гараев А.И. 52907-23 08:42:33.0 1130.318 35.64
16 Гараев А.И. 52918-23 08:42:35.0 1129.951 35.22
17 Зайнуллин Р.М. 53768-23 08:42:38.0 1129.819 34.80
18 Гараев А.И. 52908-23 08:42:42.0 1128.667 34.37
19 Гараев А.И. 52931-23 08:43:02.0 1125.016 33.95
20 Кибке В.А. 53922-23 09:21:37.0 1124.999 33.53
21 Кибке В.А. 53939-23 09:21:38.0 1124.867 33.10
22 Гараев А.И. 52942-23 08:43:03.0 1124.834 32.68
23 Кибке В.А. 53952-23 09:21:39.0 1124.735 32.25
24 Сиразов А.Х. 53651-23 08:43:11.0 1124.520 31.83
25 Гараев А.И. 52940-23 08:43:06.0 1124.288 31.41
26 Кибке В.А. 53930-23 09:21:44.0 1124.073 30.98
27 Кибке В.А. 53932-23 09:21:44.0 1124.073 30.56
28 Муллагалимов Ф.Г. 53038-23 08:42:21.0 1123.996 30.14
29 Муллагалимов Ф.Г. 53069-23 08:42:21.0 1123.996 29.71
30 Кибке В.А. 53934-23 09:21:45.0 1123.941 29.29
31 Гараев А.И. 52915-23 08:43:08.0 1123.925 28.86
32 Муллагалимов Ф.Г. 53043-23 08:42:22.0 1123.813 28.44
33 Кибке В.А. 53938-23 09:21:47.0 1123.677 28,02
34 Муллагалимов Ф.Г. 53067-23 08:42:23.0 1123.630 27.59
35 Муллагалимов Ф.Г. 53029-23 08:42:25.0 1123.265 27.17
36 Кибке В.А. 53108-23 08:42:26.0 1123.082 26.32
37 Муллагалимов Ф.Г. 53108-23 08:42:26.0 1123.082 26.32
38 Сиразов А.Х. 53637-23 08:43:20.0 1122.888 25.90
39 Кибке В.А. 53918-23 09:21:54.0 1122.753 25.47
40 Кибке В.А. 53933-23 09:21:56.0 1122.489 25,05
41 Кибке В.А. 53941-23 09:21:56.0 1122.489 24.63
42 Кибке В.А. 53925-23 09:22:02.0 1121.699 24.20
43 Кибке В.А. 53950-23 09:22:05.0 1121.304 23.78
44 Кибке В.А. 53963-23 09:22:05.0 1121.304 23.36
45 Гараев А.И. 52929-23 08:43:26.0 1120.665 22.93
46 Муллагалимов Ф.Г. 53033-23 08:42:43.0 1119.984 22.51
47 Зайнуллин Р.М. 53063-23 08:42:53.0 1118.170 20.81
48 Гараев А.И. 53131-23 08:42:57.0 1117.445 19.97
49 Кибке В.А. 53133-23 08:43:02.0 1116.542 21,24
50 Муллагалимов Ф.Г. 53063-23 08:42:53.0 1118.170 20.81
51 Гараев А.И. 53063-23 08:42:53.0 1118.170 20.81
52 Муллагалимов Ф.Г. 53131-23 08:42:57.0 1117.445 19.97
53 Гараев А.И. 53063-23 08:42:53.0 1118.170 20.81
54 Муллагалимов Ф.Г. 53133-23 08:43:02.0 1116.542 19,12
55 Муллагалимов Ф.Г. 53054-23 08:43:04.0 1116.181 18.69
56 Муллагалимов Ф.Г. 53150-23 08:43:04.0 1116.181 18.27
57 Муллагалимов Ф.Г. 53075-23 08:43:06.0 1115.820 17.85
58 Муллагалимов Ф.Г. 53077-23 08:43:08.0 1115.459 17.42
59 Муллагалимов Ф.Г. 53056-23 08:43:12.0 1114.738 17.00
60 Муллагалимов Ф.Г. 53002-23 08:43:15.0 1114.199 16.58
61 Муллагалимов Ф.Г. 53146-23 08:43:15.0 1114.199 16.15
62 Муллагалимов Ф.Г. 53091-23 08:43:19.0 1113.480 15.73
63 Муллагалимов Ф.Г. 53109-23 08:43:24.0 1112.582 15.31
64 Муллагалимов Ф.Г. 53085-23 08:43:25.0 1112.403 14.88
65 Муллагалимов Ф.Г. 53027-23 08:43:28.0 1111.865 14.46
66 Муллагалимов Ф.Г. 53061-23 08:43:34.0 1110.792 14,03
67 Муллагалимов Ф.Г. 53090-23 08:43:35.0 1110.613 13.61
68 Зайнуллин Р.М. 53774-23 08:44:37.0 1108.400 13.19
69 Сиразов А.Х. 53640-23 08:44:49.0 1106.997 12,76
70 Муллагалимов Ф.Г. 53019-23 08:44:10.0 1104.394 12,34
71 Гараев А.И. 52944-23 08:45:14.0 1101.496 11,92

 

I место: Гараев А.И. (52911) с. 1136,413м/мин

II место: Гараев А.И. (52975) с. 1136,227м/мин

III место: Гараев А.И. (52919) с.1135,671м/мин

 

Клубный зачет гонки №11

Тренера сумма баллов по 5-ти голубям
1 Гараев А.И. 203,65
2
Зайнуллин Р.М.
172,71
3
Кибке В.А.
160,42
4 Сиразов А.Х. 146,02
5 Муллагалимов Ф.Г. 143,05