Гонка №1

Соревнование № 1(взрослые голуби)

Яшкино 120 км 04.06.2023

Кол-во голубей: 230 Приз.30%: 69

Старт в 6:06

Занятое место ФИО тренера № родового кольца  Время прилета  скорость м/мин балл
1 сорокин Н.Б 30078 04.06.2023 08:05:38 1336,927 41,57
2 сорокин Н.Б 05437 04.06.2023 08:05:51 1334,510 41,13
3 Шишлин В.Г. 44364 04.06.2023 07:38:44 1237,818 40,70
4 Шишлин В.Г. 44361 04.06.2023 07:39:01 1234,048 40,26
5 Муллагалимов Ф.Г. 08364 04.06.2023 07:39:16 1233,463 39,83
6 Муллагалимов Ф.Г. 08409 04.06.2023 07:39:16 1233,463 39,39
7 Муллагалимов Ф.Г. 28285 04.06.2023 07:39:16 1233,463 38,96
8 Муллагалимов Ф.Г. 06494 04.06.2023 07:39:17 1233,243 38,52
9 Муллагалимов Ф.Г. 08361 04.06.2023 07:39:17 1233,243 38,09
10 Муллагалимов Ф.Г. 08416 04.06.2023 07:39:42 1227,759 37,65
11 Гараев А.И. 57593 04.06.2023 07:40:34 1225,738 37,22
12 Гараев А.И. 28957 04.06.2023 07:40:38 1224,875 36,78
13 Муллагалимов Ф.Г. 08428 04.06.2023 07:40:12 1221,242 36,35
14 Муллагалимов Ф.Г. 06477 04.06.2023 07:40:23 1218,870 35,91
15 Муллагалимов Ф.Г. 08465 04.06.2023 07:40:28 1217,795 35,48
16 Зайнуллин Р.М. 15728 04.06.2023 07:42:29 1201,835 35,04
17 Сиразов А.Х. 08626 04.06.2023 07:43:00 1196,206 34,61
18 Муллагалимов Ф.Г. 08375 04.06.2023 07:43:00 1185,990 34,17
19 Мерзляков С.Б. 08165 04.06.2023 07:40:12 1181,423 33,74
20 Мерзляков С.Б. 08135 04.06.2023 07:40:40 1175,599 33,30
21 Шишлин В.Г. 44335 04.06.2023 07:44:25 1166,337 32,87
22 Гараев А.И. 08590 04.06.2023 07:47:21 1143,700 32,43
23 Гараев А.И. 52904 04.06.2023 07:47:22 1143,512 32,00
24 Кибке В.А. 27296 04.06.2023 08:25:33 1141,662 31,57
25 Кибке В.А. 28857 04.06.2023 08:25:34 1141,526 31,13
26 Кибке В.А. 05803 04.06.2023 08:25:43 1140,301 30,70
27 Гараев А.И. 08584 04.06.2023 07:47:40 1140,138 30,26
28 Гараев А.И. 08725 04.06.2023 07:47:40 1140,138 29,83
29 Зайнуллин Р.М. 52944 04.06.2023 07:47:45 1139,627 29,39
30 Гараев А.И. 52923 04.06.2023 07:47:53 1137,713 28,96
31 Муллагалимов Ф.Г. 480 04.06.2023 07:47:52 1129,329 28,52
32 Гараев А.И. 08516 04.06.2023 07:49:05 1124,469 28,09
33 Мерзляков С.Б. 05567 04.06.2023 07:45:00 1124,141 27,65
34 Мерзляков С.Б. 08192 04.06.2023 07:45:10 1122,252 27,22
35 Муллагалимов Ф.Г. 08398 04.06.2023 07:48:33 1121,804 26,78
36 Мерзляков С.Б. 09738 04.06.2023 07:45:17 1120,933 26,35
37 Мерзляков С.Б. 05699 04.06.2023 07:45:25 1119,430 25,91
38 Гараев А.И. 08502 04.06.2023 07:50:00 1114,558 25,48
39 Гараев А.И. 27881 04.06.2023 07:50:15 1111,885 25,04
40 Сиразов А.Х. 08650 04.06.2023 07:50:23 1111,595 24,61
41 Сиразов А.Х. 08605 04.06.2023 07:50:38 1108,939 24,17
42 Сиразов А.Х. 08601 04.06.2023 07:50:41 1108,409 23,74
43 Мерзляков С.Б. 08069 04.06.2023 07:46:31 1107,180 23,30
44 Гараев А.И. 52910 04.06.2023 07:50:55 1104,820 22,87
45 Гараев А.И. 08715 04.06.2023 07:51:08 1102,543 22,43
46 Гараев А.И. 08581 04.06.2023 07:51:16 1101,146 22,00
47 Гараев А.И. 08515 04.06.2023 07:51:28 1099,058 21,57
48 Шишлин В.Г. 44354 04.06.2023 07:50:30 1098,440 21,13
49 Зайнуллин Р.М. 16678 04.06.2023 07:52:05 1093,075 20,70
50 Гараев А.И. 08524 04.06.2023 07:52:13 1091,298 20,26
51 Гараев А.И. 57595 04.06.2023 07:52:17 1090,613 19,83
52 Гараев А.И. 52902 04.06.2023 07:52:42 1086,354 19,39
53 Сиразов А.Х. 29000 04.06.2023 07:52:56 1085,087 18,96
54 Сиразов А.Х. 08262 04.06.2023 07:52:57 1084,918 18,52
55 Шишлин В.Г. 44379 04.06.2023 07:52:06 1081,876 18,09
56 Сиразов А.Х. 28977 04.06.2023 07:53:17 1081,547 17,65
57 Гараев А.И. 08506 04.06.2023 07:53:16 1080,615 17,22
58 Муллагалимов Ф.Г. 06493 04.06.2023 07:52:31 1080,028 16,78
59 Гараев А.И. 08719 04.06.2023 07:53:31 1078,103 16,35
60 Гараев А.И. 08521 04.06.2023 07:53:32 1077,936 15,91
61 Кибке В.А. 05838 04.06.2023 08:34:08 1075,511 15,48
62 Гараев А.И. 57592 04.06.2023 07:53:52 1074,604 15,04
63 Гараев А.И. 57596 04.06.2023 07:54:12 1071,294 14,61
64 Сиразов А.Х. 09690 04.06.2023 07:54:24 1070,406 14,17
65 Гараев А.И. 08505 04.06.2023 07:54:53 1064,571 13,74
66 Гараев А.И. 08727 04.06.2023 07:55:35 1057,770 13,30
67 Шишлин В.Г. 44365 04.06.2023 07:54:33 1057,457 12,87
68 Шишлин В.Г. 44332 04.06.2023 07:55:06 1052,126 12,43
69 Сиразов А.Х. 08632 04.06.2023 07:56:22 1051,332 12,00
70 Мерзляков С.Б. 08011 04.06.2023 07:52:01 1049,741  
71 Мерзляков С.Б. 05603 04.06.2023 07:52:01 1049,741  
72 Сиразов А.Х. 06601 04.06.2023 07:56:36 1049,114  
73 Гараев А.И. 08580 04.06.2023 07:56:42 1047,100  
74 Мерзляков С.Б. 08197 04.06.2023 07:52:19 1046,778  
75 Мерзляков С.Б. 28067 04.06.2023 07:52:27 1045,467  
76 Муллагалимов Ф.Г. 08340 04.06.2023 07:56:28 1041,409  
77 Шишлин В.Г. 44331 04.06.2023 07:56:43 1036,764  
78 Кибке В.А. 08808 04.06.2023 08:39:41 1036,671  
79 Кибке В.А. 05840 04.06.2023 08:41:00 1027,865  
80 Сиразов А.Х. 08273 04.06.2023 07:59:20 1023,812  

 

I место: Сорокин Н.Б. (30078) с.1336,927м/мин

II место: Сорокин Н.Б. (05437) с. 1334,510м/мин

III место: Шишлин В.Г. (44364) с. 1237,818м/мин

Клубный зачет (гонка №1)

Тренер

Сумма баллов по 3-м голубям

1 Муллагалимов Ф.Г. 118,18
 2 Шишлин В.Г.  113,83
3 Гараев А.И. 106,43
4 Мерзляков С.Б. 94,7
5 Кибке В.А. 93,40
6 Зайнуллин Р.М. 85,13
7 Сиразов А.Х. 83,39
8 Сорокин Н.Б. 82,7
9 Карпухин Б.Н. 0