Гонка №1 2025

оревнование № 1(взрослые голуби)

Яшкино 120 км 25.05.2025

Кол-во голубей: 319 Приз.30%: 96

Старт в 8:15 

Занятое место ФИО тренера № родового кольца  Время прилета  скорость м/мин балл
1 Муллагалимов Ф.Г. 08361 25.05.2025 09:43:17 1303,089 41,69
2 Муллагалимов Ф.Г. 08140 25.05.2025 09:43:48 1295,507 41,37
3 Мерзляков С.Б. 52194 25.05.2025 09:41:19 1289,322 41,06
4 Мерзляков С.Б. 08165 25.05.2025 09:41:59 1279,441 40,75
5 Муллагалимов Ф.Г. 53096 25.05.2025 09:45:54 1265,578 40,43
6 Муллагалимов Ф.Г. 08147 25.05.2025 09:45:55 1265,346 40,12
7 Муллагалимов Ф.Г. 34677 25.05.2025 09:46:13 1261,184 39,81
8 Муллагалимов Ф.Г. 08163 25.05.2025 09:46:14 1260,954 39,49
9 Муллагалимов Ф.Г. 53127 25.05.2025 09:46:17 1260,263 39,18
10 Муллагалимов Ф.Г. 34617 25.05.2025 09:46:18 1260,033 38,87
11 Муллагалимов Ф.Г. 34623 25.05.2025 09:46:25 1258,425 38,55
12 Гараев А.И. 08506 25.05.2025 09:47:07 1258,339 38,24
13 Гараев А.И. 52941 25.05.2025 09:47:16 1256,293 37,92
14 Муллагалимов Ф.Г. 34597 25.05.2025 09:46:40 1254,993 37,61
15 Шишлин В.Г. 57643 25.05.2025 09:46:28 1254,960 37,30
16 Шишлин В.Г. 52807 25.05.2025 09:46:30 1254,503 36,98
17 Муллагалимов Ф.Г. 34606 25.05.2025 09:46:55 1251,579 36,67
18 Муллагалимов Ф.Г. 34579 25.05.2025 09:46:56 1251,352 36,36
19 Муллагалимов Ф.Г. 34509 25.05.2025 09:46:58 1250,899 36,04
20 Муллагалимов Ф.Г. 34683 25.05.2025 09:47:13 1247,508 35,73
21 Муллагалимов Ф.Г. 34600 25.05.2025 09:47:14 1247,282 35,42
22 Муллагалимов Ф.Г. 06491 25.05.2025 09:47:30 1243,686 35,10
23 Муллагалимов Ф.Г. 34691 25.05.2025 09:48:00 1237,000 34,79
24 Муллагалимов Ф.Г. 08457 25.05.2025 09:48:03 1236,335 34,48
25 Шишлин В.Г. 52860 25.05.2025 09:47:54 1235,597 34,16
26 Муллагалимов Ф.Г. 34653 25.05.2025 09:48:27 1231,043 33,85
27 Муллагалимов Ф.Г. 34605 25.05.2025 09:48:36 1229,071 33,54
28 Муллагалимов Ф.Г. 34644 25.05.2025 09:48:48 1226,450 33,22
29 Муллагалимов Ф.Г. 34506 25.05.2025 09:48:53 1225,361 32,91
30 Гараев А.И. 52977 25.05.2025 09:49:37 1225,091 32,60
31 Муллагалимов Ф.Г. 34586 25.05.2025 09:48:55 1224,926 32,28
32 Муллагалимов Ф.Г. 34669 25.05.2025 09:49:35 1216,293 31,97
33 Муллагалимов Ф.Г. 53095 25.05.2025 09:49:42 1214,794 31,66
34 Муллагалимов Ф.Г. 53020 25.05.2025 09:49:43 1214,580 31,34
35 Гараев А.И. 33066 25.05.2025 09:50:29 1213,971 31,03
36 Муллагалимов Ф.Г. 34619 25.05.2025 09:49:49 1213,299 30,71
37 Муллагалимов Ф.Г. 34682 25.05.2025 09:49:56 1211,808 30,40
38 Муллагалимов Ф.Г. 34603 25.05.2025 09:49:57 1211,596 30,09
39 Муллагалимов Ф.Г. 34504 25.05.2025 09:49:58 1211,383 29,77
40 Муллагалимов Ф.Г. 34679 25.05.2025 09:50:00 1210,958 29,46
41 Муллагалимов Ф.Г. 34629 25.05.2025 09:50:11 1208,625 29,15
42 Гараев А.И. 33832 25.05.2025 09:51:07 1205,972 28,83
43 Гараев А.И. 34933 25.05.2025 09:51:09 1205,554 28,52
44 Гараев А.И. 57548 25.05.2025 09:51:15 1204,301 28,21
45 Шишлин В.Г. 52863 25.05.2025 09:50:24 1203,218 27,89
46 Гараев А.И. 08502 25.05.2025 09:51:23 1202,635 27,58
47 Муллагалимов Ф.Г. 34510 25.05.2025 09:50:43 1201,891 27,27
48 Карпухин Б.Н. 33445 25.05.2025 10:37:39 1199,243 26,95
49 Шишлин В.Г. 57642 25.05.2025 09:51:07 1194,247 26,64
50 Шишлин В.Г. 52829 25.05.2025 09:51:18 1191,973 26,33
51 Гараев А.И. 34934 25.05.2025 09:52:16 1191,714 26,01
52 Мерзляков С.Б. 08069 25.05.2025 09:48:30 1190,267 25,70
53 Гараев А.И. 52942 25.05.2025 09:52:26 1189,675 25,39
54 Гараев А.И. 52993 25.05.2025 09:52:30 1188,862 25,07
55 Гараев А.И. 33075 25.05.2025 09:52:36 1187,643 24,76
56 Гараев А.И. 33847 25.05.2025 09:52:40 1186,833 24,45
57 Гараев А.И. 33809 25.05.2025 09:52:41 1186,630 24,13
58 Гараев А.И. 52991 25.05.2025 09:53:00 1182,796 23,82
59 Муллагалимов Ф.Г. 34522 25.05.2025 09:52:19 1182,131 23,50
60 Мерзляков С.Б. 35258 25.05.2025 09:49:15 1180,796 23,19
61 Шишлин В.Г. 52811 25.05.2025 09:52:19 1179,520 22,88
62 Муллагалимов Ф.Г. 53133 25.05.2025 09:52:34 1179,101 22,56
63 Муллагалимов Ф.Г. 34529 25.05.2025 09:52:42 1177,492 22,25
64 Муллагалимов Ф.Г. 08375 25.05.2025 09:52:45 1176,890 21,94
65 Муллагалимов Ф.Г. 34577 25.05.2025 09:52:46 1176,689 21,62
66 Муллагалимов Ф.Г. 34643 25.05.2025 09:52:46 1176,689 21,31
67 Муллагалимов Ф.Г. 53147 25.05.2025 09:52:57 1174,487 21,00
68 Зайнуллин Р.Н. 33399 25.05.2025 09:53:44 1174,446 20,68
69 Муллагалимов Ф.Г. 34635 25.05.2025 09:52:59 1174,087 20,37
70 Шишлин В.Г. 52873 25.05.2025 09:52:48 1173,691 20,06
71 Муллагалимов Ф.Г. 53066 25.05.2025 09:53:01 1173,688 19,74
72 Шишлин В.Г. 57659 25.05.2025 09:52:49 1173,491 19,43
73 Муллагалимов Ф.Г. 34688 25.05.2025 09:53:07 1172,492 19,12
74 Муллагалимов Ф.Г. 34595 25.05.2025 09:53:11 1171,696 18,80
75 Муллагалимов Ф.Г. 34660 25.05.2025 09:53:16 1170,702 18,49
76 Муллагалимов Ф.Г. 34631 25.05.2025 09:53:25 1168,918 18,18
77 Муллагалимов Ф.Г. 53063 25.05.2025 09:53:27 1168,522 17,86
78 Муллагалимов Ф.Г. 34614 25.05.2025 09:53:32 1167,534 17,55
79 Муллагалимов Ф.Г. 53093 25.05.2025 09:53:36 1166,744 17,24
80 Карпухин Б.Н. 53420 25.05.2025 10:41:53 1164,679 16,92
81 Муллагалимов Ф.Г. 34686 25.05.2025 09:53:52 1163,597 16,61
82 Муллагалимов Ф.Г. 34673 25.05.2025 09:53:56 1162,813 16,29
83 Зайнуллин Р.Н. 33395 25.05.2025 09:54:54 1160,731 15,98
84 Шишлин В.Г. 52832 25.05.2025 09:54:06 1158,295 15,67
85 Шишлин В.Г. 52812 25.05.2025 09:54:42 1151,324 15,35
86 Муллагалимов Ф.Г. 34534 25.05.2025 09:55:05 1149,452 15,04
87 Шишлин В.Г. 52891 25.05.2025 09:54:57 1148,444 14,73
88 Муллагалимов Ф.Г. 53108 25.05.2025 09:55:32 1144,307 14,41
89 Муллагалимов Ф.Г. 53110 25.05.2025 09:55:38 1143,170 14,10
90 Сиразов А.Х. 34855 25.05.2025 09:56:36 1142,047 13,79
91 Муллагалимов Ф.Г. 34554 25.05.2025 09:55:46 1141,657 13,47
92 Шишлин В.Г. 52856 25.05.2025 09:56:18 1133,139 13,16
93 Муллагалимов Ф.Г. 34503 25.05.2025 09:56:44 1130,809 12,85
93 Муллагалимов Ф.Г. 53134 25.05.2025 09:57:11 1125,829 12,85
94 Шишлин В.Г. 33782 25.05.2025 09:57:15 1122,611 12,53
95 Муллагалимов Ф.Г. 34550 25.05.2025 09:57:48 1119,076 12,22
96 Сиразов А.Х. 34811 25.05.2025 09:58:51 1117,304 11,91

I место: Муллагалимов Ф.Г. (08361) с. 1303,089 м/мин

II место: Муллагалимов Ф.Г. (08140) с. 1295,507 м/мин

III место: Мерзляков С.Б. (52194) с. 1289,322 м/мин

Клубный зачет (гонка №1)

№ п/п тренер сумма баллов по        3-м голубям
1 Муллагалимов Ф.Г. 123,49
2 Гараев А.И. 108,76
3 Шишлин В.Г. 108,45
4 Мерзляков С.Б. 107,5
5 Карпухин Б.Н. 43,87
6 Зайнуллин Р.Н. 36,66
7 Сиразов А.Х. 25,69