Баллы по взрослым голубям
№ п/п | Ф.И.О. | гонка 1 | гонка 2 | гонка 3 | гонка 4 | гонка 5 | гонка 6 | гонка 7 | гонка 8 | гонка 9 | гонка 10 | гонка 11 | гонка 12 | ИТОГО |
1 | Сорокин Н.Б. | 65.75 | 120.77 | 148.08 | 154.51 | 325.56 | 175,10 | 243,20 | 177,60 | 327.41 | 0 | 141,69 | 361.48 | 2241.15 |
2 | Муллагалимов Ф.Г. | 113.07 | 145.77 | 173.61 | 166.25 | 0 | 118,21 | 177,76 | 169,6 | 0 | 171,96 | 195,21 | 0 | 1431,44 |
3 | Гараев А.И. | 121.06 | 140.59 | 174.66 | 170.60 | 0 | 124,64 | 126,94 | 165.60 | 0 | 149,12 | 167,45 | 0 | 1340,66 |
4 | Мерзляков С.Б. | 98.24 | 0 | 0 | 0 | 174.15 | 115,46 | 191.96 | 124.6 | 110.0 | 173,19 | 125,92 | 0 | 1113,52 |
5 | Сиразов А.Х. | 91.40 | 142.75 | 149.83 | 173.64 | 0 | 25,9 | 65,02 | 158.1 | 0 | 167,64 | 168,45 | 0 | 1142,73 |
6 | Шишлин В.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | Зайнуллин Р.М. | 16.52 | 69.30 | 150.18 | 59.77 | 0 | 40,93 | 0 | 163,10 | 0 | 0 | 191,69 | 0 | 691,49 |
8 | Кибке В.А. | 116.11 | 111.28 | 121.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,28 | 0 | 538,67 |
9 | Рахматов Р.А. | 99.38 | 141.46 | 130.25 | 0 | 0 | 109,96 | 122,01 | 129,6 | 0 | 0 | 191,69 | 0 | 924,35 |
10 | Окунев А.В. | |||||||||||||
11 | Карпухин Б.Н. | 32.67 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,1 | 0 | 85,77 |
12 | Веденеев Д.А | 95.96 | 120.08 | 174.30 | 170.60 | 84.03 | 89,77 | 167,27 | 130.10 | 89.22 | 48,47 | 183,24 | 0 | 1353,04 |
Баллы по молодым голубям
ФИО/№Гонки | №11 | №12 | №13 | Итого | |
1 | Гараев А.И. | 122,0 | 226,44 | 268,97 | 617,41 |
2 | Зайнуллин Р.М. | 58 | 43,95 | 235,48 | 337,43 |
3 | Сиразов А.Х | 95,85 | 217,33 | 240,90 | 554,08 |
4 | Муллагалимов Ф.Г | 124,15 | 204,69 | 271,44 | 600,28 |
5 | Кибке В.А. | 186,92 | 167,67 | 354,59 | |
6 | Карпухин Б.Н. | 203,84 | 192,03 | 282,77 | 678,64 |
7 | Мерзляков С.Б | 0 | 0 | ||
8 | Окунев А.В. | 29,54 | 46,22 | 92,32 | 168,08 |