• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Новости

  • 1
  • 2

 Баллы по взрослым голубям

№ п/п Ф.И.О. гонка 1 гонка 2 гонка 3 гонка 4 гонка 5 гонка 6 гонка 7 гонка 8 гонка 9 гонка 10 ИТОГО
1 Сорокин Н.Б. 82,7 122,15 160,29 239,63 176,43 125,81 332,3 239,4 206,08   1684,79
2 Муллагалимов Ф.Г. 118,18 145,4 176,09 130,96 171,08 164,16 86,91 206,9 87,71   1287,39
3 Гараев А.И. 106,43 129,13 116,69 155,51 146,08 161,42 0 0 163,59   978,85
4 мерзляков С.Б. 94,7 70,97 132,48 53,21 0 46,5 85,08 74,8 183,2   740,94
5 Сиразов А.Х. 83,39 95,99 64,01 63,21 134,17 71,45 0 67,3 142,03   721,55
6 Шишлин В.Г. 113,83 95,4 0 0 0 38,28 0 0 0   247,51
7 Зайнуллин Р.М. 85,13 23,27 48,17 0 0 47,87 0 0 0   204,44
8 Кибке В.А. 93,4 31,41 0 0 45,91 0 0 0 0   170,72
9 Рахматов Р.А. 0 0 0 0 149,05 0 0 0 0   149,05
10 Окунев А.В. 0 0 0 0 34,6 0 0 0 104,05   138,65
11 Карпухин Б.Н. 0 22,69 0 0 0 0 0 0 0   22,69

 

 

 

Баллы по молодым голубям

  ФИО/№Гонки №11 №12 №13 Итого
1  Гараев А.И. 203.65 131.15  229,2  564
2 Зайнуллин Р.М. 173,98 81.46  218,99 474,43 
3 Сиразов А.Х 146,02 108,57 172,73 427,32
4 Муллагалимов Ф.Г 143,05 82,12 178,15 403,32
5 Кибке В.А. 160,42 202,8 20,67 383,89
6 Карпухин Б.Н. 0 171,53 46,1 217,63
7 Мерзляков С.Б 0 162,89 0 162,89