11
11
№ | Питомник | Расстояние до точки старта, км | |||||
Кильмезь | Уржум | Оршанка | Энерсола | Семёнова | Владимер | ||
1 | Сорокин Н.Б. | 164.745 | 203.152 | 318,762 | 304.684 | 502,09 | 800,92 |
2 | Чуаев.В.А. | 129,758 | 206,418 | 327,352 | 302.844 | 525,021 | 827,516 |
3 | Окунев А.В. | 132,006 | 208,937 | 329,608 | 304.938 | 527,374 | 829,745 |
4 | Шишлин В.Г. | 126,014 | 203,667 | 323,429 | 298.319 | 521,275 | 823,407 |
5 | Мерзляков С.Б. | 120,844 | 196,173 | 303,648 |
275.438 |
499,188 | 797,688 |
6 | Кибке В.А. | 170,434 | 248,976 | 365,342 | 338.774 | 562,866 | 863,727 |
7 | Муллагалимов Ф.Г. | 126,266 | 203,872 | 323,707 | 298.629 | 521,548 | 823,701 |
8 | Рахматов Р.А. | 127,108 | 204,908 | 324,422 | 299,192 | 522,275 | 824,336 |
9 | Cитдиков Р.Г. | 100,506 | 178,287 | 279,92 | 272.883 | 495,762 | 797,922 |
10 | Зайнуллин Р.М. | 127,185 | 204,875 | 324,577 | 299.432 | 522,425 | 824,538 |
11 | Сиразов А.Х. | 127,262 | 205,024 | 324,605 | 299.404 | 522,457 | 824,536 |
12 | Гараев А.И. | 127,141 | 204,804 | 324,55 | 299.426 | 522,396 | 824,522 |
13 | Якушев А.И. | 126,73 | 204,444 | 324,106 | 298.946 | 521,956 | 824,059 |
14 | Карпухин Б. | 182,075 | 260,593 | 375,457 | 348.424 | 572,628 | 872,85 |
15 | Злобин А.В. | 170,979 | 204,875 | 324,996 | 338.167 | 562,34 | 862,827 |
Баллы по взрослым голубям
№ п/п | Ф.И.О. | гонка 1 | гонка 2 | гонка 3 | гонка 4 | гонка 5 | гонка 6 | гонка 7 | гонка 8 | гонка 9 | гонка 10 | гонка 11 | гонка 12 | ИТОГО |
1 | Сорокин Н.Б. | 140,11 | 181,98 | 241,94 | 321,42 | 110,89 | 200,75 | 1197,09 | ||||||
2 | Муллагалимов Ф.Г. | 123,49 | 129,1 | 154,41 | 0 | 168,58 | 232,47 | 808,05 | ||||||
3 | Карпухин Б.Н. | 43,87 | 39,56 | 152,8 | 55,03 | 0 | 177,72 | 224,78 | 693,76 | |||||
4 | Гараев А.И. | 108,76 | 114,51 | 138,71 | 0 | 80 | 161,38 | 79,42 | 682,78 | |||||
5 | Шишлин В.Г. | 108,45 | 116 | 74,84 | 0 | 73,76 | 373,05 | |||||||
6 | Зайнуллин Р.М. | 36,66 | 102,31 | 154,42 | 0 | 47,22 | 340,61 | |||||||
7 | Сиразов А.Х. | 25,69 | 97,85 | 123,01 | 0 | 131,09 | 192,09 | 569,73 | ||||||
8 | Мерзляков С.Б. | 107,5 | 0 | 44,95 | 0 | 95,71 | 125,79 | 231,52 | 605,47 | |||||
9 | Кибке В.А. | 0 | 99,12 | 163,7 | 0 | 153,68 | 416,5 | |||||||
10 | Окунев А.В. | 0 | 86,71 | 0 | 44,33 | 131,04 |
Баллы по молодым голубям
ФИО/№Гонки | №11 | №12 | №13 | Итого | |
1 | Гараев А.И. | ||||
2 | Зайнуллин Р.М. | ||||
3 | Сиразов А.Х | ||||
4 | Муллагалимов Ф.Г | ||||
5 | Кибке В.А. | ||||
6 | Карпухин Б.Н. | ||||
7 | Мерзляков С.Б | ||||
8 | Окунев А.В. |