Баллы по взрослым голубям
ФИО/№Гонки | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | Итого | |
1 | Сорокин Н.Б. | 86.32 | 176.78 | 243.08 | 171.61 | 326.18 | 172.25 | 243.08 | 172.32 | 326.18 | 243,08 | 2160,88 | |
2 | Мерзляков С.Б. | 125.42 | 149.08 | 119.45 | 135.94 | 163.33 | 174.16 | 153.13 | 155.12 | 70,84 | 1246,47 | ||
3 | Муллагалимов Ф.Г. | 120.97 | 129.98 | 169.14 | 224.6 | 183.08 | 183.08 | 152.5 | 163.41 | 102.99 | 132,75 | 1582,5 | |
4 | Рахматов Р.А. | 95.72 | 95.72 | ||||||||||
5 | Ситдиков Р.Г. | 43.02 | 21.96 | 74.54 | 76.57 | 148.05 | 105.54 | 162.7 | 146.77 | 162.77 | 103.63 | 194,03 | 1266,58 |
6 | Зайнуллин Р.М. | 95.32 | 86.9 | 68,29 | 250,51 | ||||||||
7 | Кибке В.А. | 54.9 | 104.98 | 159.88 | |||||||||
8 | Сиразов А.Х. | 77.9 | 143.61 | 85.37 | 165.88 | 106.18 | 125.75 | 811.71 | |||||
9 | Якушев А.И | 88.8 | 102.71 | 104.81 | 98.48 | 394.8 | |||||||
10 | Чуаев В.А. | ||||||||||||
11 | Шишлин В.Г. | 96.72 | 101.34 | 48.29 | 46.38 | 292.73 | |||||||
12 | Гараев А.И. | 82.36 | 131.35 | 125.18 | 78.48 | 87.66 | 44.47 | 549.5 | |||||
13 | Карпухин.Б | 47.65 | 47.65 |
Баллы по молодым голубям
ФИО/№Гонки | №12 | №13 | №14 | №15 | Итого | |
1 | Мерзляков С.Б | 203.7 | 204.12 | 89.8 | 497.62 | |
2 | Мулаголлимов Ф.Г | 54.56 | 203.67 | 184.74 | 442.97 | |
3 | Сиразов А.Х | 39.45 | 165.73 | 245.63 | 450.81 | |
4 | Гараев А.И. | 151.9 | 151.9 | |||
5 | Окунев А.В. | |||||
6 | Карпухин Б.Н. | 98.56 | 98.56 |