Гонка №13

Соревнование № 13(По молодым голубям)

Уржум 206 км 23.08.2023

Кол-во голубей: 147 Приз.30%: 44

Старт в 8:00

Занятое место ФИО тренера № родового кольца Время прилета скорость м/мин балл
1 Сиразов А.Х. 53654-23 10:56:25.0 1162.156 49.92
2 Зайнуллин Р.М. 52921-23 10:56:55.0 1158.030 49.24
3 Зайнуллин Р.М. 53763-23 10:57:05.0 1156.940 48.56
4 Зайнуллин Р.М. 53768-23 10:57:07.0 1156.723 47.88
5 Гараев А.И. 52901-23 10:57:16.0 1155.337 47.20
6 Гараев А.И. 52973-23 10:57:16.0 1155.337 46.52
7 Гараев А.И. 52918-23 10:57:18.0 1155.120 45.84
8 Гараев А.И. 52917-23 10:57:20.0 1154.903 45.16
9 Гараев А.И. 52905-23 10:57:21.0 1154.794 44.48
10 Гараев А.И. 52943-23 10:57:21.0 1154.794 43.80
11 Гараев А.И. 52954-23 10:57:22.0 1154.686 43.12
12 Гараев А.И. 52922-23 10:57:24.0 1154.469 42.44
13 Сиразов А.Х. 53647-23 10:57:37.0 1154.304 41.76
14 Гараев А.И. 52909-23 10:57:33.0 1153.493 41.08
15 Гараев А.И. 52926-23 10:57:33.0 1153.493 40.40
16 Зайнуллин Р.М. 53770-23 10:57:42.0 1152.926 39.72
17 Гараев А.И. 52942-23 10:57:44.0 1152.304 39.04
18 Гараев А.И. 52919-23 10:57:50.0 1151.656 38.36
19 Гараев А.И. 52944-23 10:57:50.0 1151.656 37.67
20 Муллагалимов Ф.Г. 53095-23 10:57:52.0 1146.207 36.99
21 Муллагалимов Ф.Г. 53068-23 10:57:53.0 1146.100 36.31
22 Муллагалимов Ф.Г. 53062-23 10:57:54.0 1145.992 35.63
23 Муллагалимов Ф.Г. 53134-23 10:57:54.0 1145.992 34.95
24 Муллагалимов Ф.Г. 53146-23 10:57:54.0 1145.992 34.27
25 Зайнуллин Р.М. 53766-23 10:59:08.0 1143.700 33.59
26 Муллагалимов Ф.Г. 53112-23 10:58:41.0 1140.969 32.91
27 Муллагалимов Ф.Г. 53027-23 10:58:43.0 1140.756 32.23
28 Муллагалимов Ф.Г. 53002-23 10:58:45.0 1140.543 31.55
29 Муллагалимов Ф.Г. 53076-23 10:58:47.0 1140.330 30.87
30 Муллагалимов Ф.Г. 53122-23 10:58:49.0 1140.118 30.19
31 Муллагалимов Ф.Г. 53090-23 10:58:52.0 1139.799 29.51
32 Муллагалимов Ф.Г. 53064-23 10:58:53.0 1139.693 28.83
33 Сиразов А.Х. 53633-23 11:00:46.0 1134.190 28.15
34 Муллагалимов Ф.Г. 53025-23 10:59:50.0 1133.672 27.47
35 Сиразов А.Х. 53640-23 11:04:43.0 1109.936 26.79
36 Сиразов А.Х. 53631-23 11:04:52.0 1109.035 26,11
37 Муллагалимов Ф.Г. 53017-23 11:06:35.0 1092.660 25.43
38 Сиразов А.Х. 53637-23 11:07:49.0 1091.616 24.75
39 Гараев А.И. 52911-23 11:08:17.0 1087.737 24,07
40 Карпухин Б.Н. 53181-23 12:03:44.0 1069.171 23.39
41 Карпухин Б.Н. 53447-23 12:04:09.0 1067.346 22.71
42 Сиразов А.Х. 53650-23 11:13:02.0 1062.115 22,03
43 Сиразов А.Х. 53653-23 11:13:20.0 1060.467 21.35
44 Кибке В.А. 53950-23 11:55:33.0 1056.997 20.67

 

I место: Сиразов А.Х. (53654) с. 1162.156м/мин

II место: Зайнуллин Р.М. (52921) с. 1158,030 м/мин

III место: Зайнуллин Р.М. (53763) с. 1156,940 м/мин

Клубный зачет гонки №13

тренер Сумма баллов по 5 голубям
1 Гараев А.И. 229,2
2 Зайнуллин Р.М. 218,99
3 Муллагалимов Ф.Г. 178,15
4 Сиразов А.Х. 172,73
5 Карпухин Б.Н. 46,1
6 Кибке В.А. 20,67