Соревнование №10 (По молодым голубям)
Яшкино 120 км 10.08.2019
Кол-во голубей: 119 Приз.30%: 36
Старт в 6:00
Занятое место | ФИО тренера | № родового кольца | Время прилета | скорость м/мин | балл | Растояние от ст. до пит. |
1 | Якушев А.И. | 28383 | 10.08.2019 08:52:20 | 668,663 | 40,56 | 115,233 |
2 | Сиразов А.Х | 28346 | 10.08.2019 08:56:40 | 655,262 | 39,64 | 115,763 |
3 | Сиразов А.Х | 28347 | 10.08.2019 08:57:10 | 653,413 | 38,72 | 115,763 |
4 | Муллагалимов Ф. | 28234 | 10.08.2019 09:02:51 | 627,607 | 37,81 | 114,758 |
5 | Муллагалимов Ф. | 28254 | 10.08.2019 09:02:52 | 627,550 | 36,89 | 114,758 |
6 | Муллагалимов Ф. | 28227 | 10.08.2019 09:02:55 | 627,379 | 35,97 | 114,758 |
7 | Муллагалимов Ф. | 18809 | 10.08.2019 09:02:57 | 627,264 | 35,05 | 114,758 |
8 | Муллагалимов Ф. | 28242 | 10.08.2019 09:02:59 | 627,150 | 34,14 | 114,758 |
9 | Муллагалимов Ф. | 28208 | 10.08.2019 09:03:17 | 626,123 | 33,22 | 114,758 |
10 | Муллагалимов Ф. | 28222 | 10.08.2019 09:03:28 | 625,498 | 32,30 | 114,758 |
11 | Окунев А.В. | 24463 | 10.08.2019 09:13:17 | 598,929 | 31,38 | 115,763 |
12 | Окунев А.В. | 24434 | 10.08.2019 09:13:18 | 598,877 | 30,47 | 115,763 |
13 | Ситдиков Р.Г. | 27921 | 10.08.2019 08:35:51 | 571,511 | 29,55 | 89,07 |
14 | Ситдиков Р.Г. | 27912 | 10.08.2019 08:38:07 | 563,318 | 28,63 | 89,07 |
15 | Ситдиков Р.Г. | 27913 | 10.08.2019 08:38:13 | 562,962 | 27,71 | 89,07 |
16 | Ситдиков Р.Г. | 27923 | 10.08.2019 08:39:01 | 560,130 | 26,80 | 89,07 |
17 | Ситдиков Р.Г. | 27914 | 10.08.2019 08:40:16 | 555,761 | 25,88 | 89,07 |
18 | Ситдиков Р.Г. | 27910 | 10.08.2019 08:40:37 | 554,550 | 24,96 | 89,07 |
19 | Ситдиков Р.Г. | 27901 | 10.08.2019 08:41:25 | 551,802 | 24,04 | 89,07 |
20 | Ситдиков Р.Г. | 27906 | 10.08.2019 08:41:54 | 550,154 | 23,13 | 89,07 |
21 | Ситдиков Р.Г. | 27909 | 10.08.2019 08:44:22 | 541,898 | 22,21 | 89,07 |
22 | Сиразов А.Х | 28352 | 10.08.2019 09:47:12 | 509,520 | 21,29 | 115,763 |
23 | Сиразов А.Х | 28335 | 10.08.2019 09:48:35 | 506,437 | 20,37 | 115,763 |
24 | Ситдиков Р.Г. | 27915 | 10.08.2019 09:01:44 | 490,114 | 19,46 | 89,07 |
25 | Ситдиков Р.Г. | 27903 | 10.08.2019 09:03:00 | 486,721 | 18,54 | 89,07 |
26 | Ситдиков Р.Г. | 27907 | 10.08.2019 09:03:42 | 484,867 | 17,62 | 89,07 |
27 | Окунев А.В. | 24447 | 10.08.2019 10:06:50 | 468,993 | 16,71 | 115,763 |
28 | Муллагалимов Ф. | 28260 | 10.08.2019 10:08:48 | 461,246 | 15,79 | 114,758 |
29 | Ситдиков Р.Г. | 27929 | 10.08.2019 09:26:09 | 432,064 | 14,87 | 89,07 |
30 | Ситдиков Р.Г. | 27928 | 10.08.2019 09:26:45 | 430,810 | 13,95 | 89,07 |
31 | Окунев А.В. | 24421 | 10.08.2019 10:44:50 | 406,424 | 13,04 | 115,763 |
32 | Муллагалимов Ф. | 28232 | 10.08.2019 10:44:12 | 403,793 | 12,12 | 114,758 |
33 | Муллагалимов Ф. | 28258 | 10.08.2019 10:44:31 | 403,344 | 11,20 | 114,758 |
34 | Сиразов А.Х | 28340 | 10.08.2019 10:49:01 | 400,541 | 10,28 | 115,763 |
35 | Сиразов А.Х | 28349 | 10.08.2019 10:49:02 | 400,518 | 9,37 | 115,763 |
36 | Сиразов А.Х | 28338 | 10.08.2019 10:57:27 | 389,185 | 8,45 | 115,763 |
Ситдиков Р.Г. | 27924 | 10.08.2019 10:00:07 | 370,945 | 41,48 | 89,07 | |
Муллагалимов Ф. | 28236 | 10.08.2019 11:15:33 | 363,676 | 41,48 | 114,758 | |
Якушев А.И. | 28383 | 10.08.2019 11:33:59 | 345,026 | 41,48 | 115,233 | |
Якушев А.И. | 28394 | 10.08.2019 11:34:03 | 344,957 | 41,48 | 115,233 | |
Муллагалимов Ф. | 28236 | 10.08.2019 12:05:09 | 314,276 | 41,48 | 114,758 | |
Ситдиков Р.Г. | 27922 | 10.08.2019 11:14:18 | 283,392 | 41,48 | 89,07 |
I место: Якушев А.И. (28383) с. 668,663м/мин
II место: Сиразов А.Х. (28346) с. 655,262м/мин
III место: Сиразов А.Х. (28347) с.653,413м/мин
Клубный зачет гонки №10
№ | Тренер |
Сумма баллов по 5-ти голубям |
1 | Муллагалимов Ф.Г. | 179,86 |
2 | Ситдиков Р.Г. | 138,57 |
3 | Сиразов А.Х. | 129,4 |
4 | Окунев А.В. | 103,71 |