Соревнование № 8(взрослые голуби)
Оршанка 775 км 25.07.2021
Кол-во голубей: 124 Приз.30%: 37
Старт в 7:15
Занятое место | ФИО тренера | № родового кольца | Время прилета | скорость м/мин | балл |
1 | Сорокин Н. | 41535 | 25.07.2021 11:28:56 | 1255,290 | 61,38 |
2 | Сорокин Н. | 30396 | 25.07.2021 11:28:59 | 1255,043 | 60,47 |
3 | Сорокин Н. | 30078 | 25.07.2021 11:29:02 | 1254,796 | 59,55 |
4 | Сорокин Н. | 27435 | 25.07.2021 11:30:30 | 1247,593 | 58,63 |
5 | Муллагалимов Ф. | 02714 | 25.07.2021 11:35:31 | 1242,531 | 57,71 |
6 | Ситдиков Р. | 27905 | 25.07.2021 11:16:24 | 1230,323 | 56,80 |
7 | Ситдиков Р. | 27917 | 25.07.2021 11:20:08 | 1211,586 | 55,88 |
8 | Сорокин Н. | 02340 | 25.07.2021 11:39:37 | 1204,610 | 54,96 |
9 | Сорокин Н. | 30054 | 25.07.2021 11:39:41 | 1204,307 | 54,04 |
10 | Сорокин Н. | 29427 | 25.07.2021 11:39:55 | 1203,246 | 53,13 |
11 | Сорокин Н. | 27318 | 25.07.2021 11:40:00 | 1202,868 | 52,21 |
12 | Сорокин Н. | 19411 | 25.07.2021 11:40:15 | 1201,734 | 51,29 |
13 | Сорокин Н. | 29474 | 25.07.2021 11:40:22 | 1201,206 | 50,37 |
14 | Сорокин Н. | 27475 | 25.07.2021 11:40:30 | 1200,603 | 49,46 |
15 | Сорокин Н. | 30329 | 25.07.2021 11:40:44 | 1199,548 | 48,54 |
16 | Сорокин Н. | 30074 | 25.07.2021 11:41:30 | 1196,098 | 47,62 |
17 | Сорокин Н. | 27452 | 25.07.2021 11:41:43 | 1195,126 | 46,70 |
18 | Сорокин Н. | 29473 | 25.07.2021 11:47:07 | 1171,409 | 45,79 |
19 | Муллагалимов Ф. | 17077 | 25.07.2021 11:58:03 | 1143,614 | 44,87 |
20 | Сорокин Н. | 27052 | 25.07.2021 11:55:21 | 1137,007 | 43,95 |
21 | Ситдиков Р. | 27907 | 25.07.2021 11:41:45 | 1113,402 | 43,03 |
22 | Ситдиков Р. | 27946 | 25.07.2021 11:44:29 | 1102,109 | 42,12 |
23 | Рахматов Р. | 03008 | 25.07.2021 12:12:33 | 1090,304 | 41,20 |
24 | Рахматов Р. | 41241 | 25.07.2021 12:12:35 | 1090,182 | 40,28 |
25 | Сорокин Н. | 29030 | 25.07.2021 12:07:37 | 1089,343 | 39,36 |
26 | Сорокин Н. | 29327 | 25.07.2021 12:07:50 | 1088,537 | 38,45 |
27 | Муллагалимов Ф. | 41674 | 25.07.2021 12:12:38 | 1087,580 | 37,53 |
28 | Муллагалимов Ф. | 28414 | 25.07.2021 12:12:41 | 1087,397 | 36,61 |
29 | Сорокин Н. | 29327 | 25.07.2021 12:08:11 | 1087,238 | 35,69 |
30 | Сорокин Н. | 27412 | 25.07.2021 12:08:11 | 1087,238 | 34,78 |
31 | Рахматов Р. | 25816 | 25.07.2021 12:16:00 | 1077,807 | 33,86 |
32 | Сорокин Н. | 27426 | 25.07.2021 12:27:06 | 1021,339 | 32,94 |
33 | Сорокин Н. | 27325 | 25.07.2021 12:27:07 | 1021,285 | 32,02 |
34 | Сорокин Н. | 41516 | 25.07.2021 12:27:51 | 1018,891 | 31,11 |
35 | Шишлин В. | 27520 | 25.07.2021 12:32:43 | 1017,951 | 30,19 |
36 | Сорокин Н. | 27469 | 25.07.2021 12:30:58 | 1008,841 | 29,27 |
37 | Сорокин Н. | 27453 | 25.07.2021 12:31:45 | 1006,346 | 28,36 |
Сорокин Н. | 50036 | 25.07.2021 12:32:18 | 1004,601 | ||
Шишлин В. | 40046 | 25.07.2021 12:38:40 | 999,238 |
Клубный зачет гонки №8
I место: Сорокин Н.Б (41535) с. 1255,29 м/мин
II место: Сорокин Н.Б. (30396) с. 1255,043м/мин
III место: Сорокин Н.Б. (30078) с. 1254,79 м/мин
Клубный зачет гонки №8
№ | Тренер |
Сумма баллов по 3-м голубям |
1 | Сорокин Н.Б. | 181,4 |
2 | Ситдиков Р.Г. | 154,8 |
3 | Муллагалимов Ф.Г. | 140,11 |
4 | Рахматов Р. | 115,34 |