Гонка №7

Соревнование № 7(взрослые голуби)

Владимир 800 км 23.07.2023

Кол-во голубей:108 Приз.30%: 32

Старт в 6:30

Занятое место ФИО тренера № родового кольца  Время прилета  скорость м/мин балл Растояние от ст. до пит.
1 Сорокин Н.Б. 30001 16.07.2023 19:41:36 1011,774 111,68 800,92
2 Сорокин Н.Б. 30009 16.07.2023 20:02:49 985,364 110,77 800,92
3 Сорокин Н.Б. 29065 16.07.2023 22:32:09 832,427 109,85 800,92
4 Сорокин Н.Б. 27218 17.07.2023 05:36:02 577,850 108,93 800,92
5 Сорокин Н.Б. 41367 17.07.2023 06:32:14 555,334 108,01 800,92
6 Сорокин Н.Б. 30486 17.07.2023 07:58:57 523,837 107,10 800,92
7 Сорокин Н.Б. 29021 17.07.2023 08:03:46 522,190 106,18 800,92
8 Сорокин Н.Б. 27003 17.07.2023 08:21:45 516,140 105,26 800,92
9 Сорокин Н.Б. 29050 17.07.2023 08:32:24 512,622 104,34 800,92
10 Сорокин Н.Б. 41461 17.07.2023 09:21:42 496,941 103,43 800,92
11 Сорокин Н.Б. 29011 17.07.2023 09:59:06 485,671 102,51 800,92
12 Сорокин Н.Б. 29478 17.07.2023 10:41:30 473,497 101,59 800,92
13 Сорокин Н.Б. 27402 17.07.2023 10:44:55 472,541 100,67 800,92
14 Сорокин Н.Б. 29365 17.07.2023 10:45:06 472,491 99,76 800,92
15 Сорокин Н.Б. 02468 17.07.2023 16:01:49 398,107 98,84 800,92
16 Сорокин Н.Б. 19142 17.07.2023 16:36:06 391,437 97,92 800,92
17 Сорокин Н.Б. 29329 17.07.2023 17:04:37 386,056 97,00 800,92
18 Сорокин Н.Б. 29074 17.07.2023 17:39:24 379,691 96,09 800,92
19 Сорокин Н.Б. 29459 18.07.2023 04:23:47 290,844 95,17 800,92
20 Сорокин Н.Б. 29313 18.07.2023 08:23:05 267,591 94,25 800,92
21 Сорокин Н.Б. 27401 18.07.2023 08:23:12 267,580 93,33 800,92
22 Сорокин Н.Б. 41354 18.07.2023 08:23:25 267,560 92,42 800,92
23 Сорокин Н.Б. 27325 18.07.2023 08:53:13 264,923 91,50 800,92
24 Сорокин Н.Б. 29431 18.07.2023 09:56:28 259,494 90,58 800,92
25 Сорокин Н.Б.  27478 19.07.2023 06:54:36 184,348 89,66 800,92
26 Сорокин Н.Б. 19411 19.07.2023 07:26:00 183,026 88,75 800,92
27 Сорокин Н.Б. 18001 19.07.2023 10:48:46 174,920 87,83 800,92
28 Муллагалимов Ф.Г. 28283 19.07.2023 15:11:40 170,127 86,91 823,701
29 Сорокин Н.Б. 27365 19.07.2023 15:55:45 163,930 85,99 800,92
30 Мерзляков С.Б. 05567 19.07.2023 14:11:14 166,837 85,08 797,688
31 Сорокин Н.Б. 30377 20.07.2023 07:23:50 137,761 84,16 800,92
32 Сорокин Н.Б. 27431 20.07.2023 07:41:43 137,339 83,24 800,92

 

I место: Сорокин Н.Б. (30001) с. 1011,774 м/мин

II место: Сорокин Н.Б. (30009) с. 985,364 м/мин

III место: Сорокин Н.Б. (29065) с. 832,427 м/мин

 

Клубный зачет гонки №7

1 Сорокин Н.Б. 332,30
2 Муллагалимов Ф.Г. 86,91
3 мерзляков С.Б. 85,08