Гонка №7 (2025)

Соревнование № 7(взрослые голуби)

Семенов 523 км 06.07.2025

Кол-во голубей:104 Приз.30%: 31

Старт в 6:20

Занятое место ФИО тренера № родового кольца  Время прилета  скорость м/мин балл Растояние от ст. до пит. Время выпуска
1 Мерзляков С.Б. 08069 06.07.2025 11:32:00 1599,962 81,34 499,188 06.07.2025 06:20:00
2 Карпухин Б.Н. 34954 06.07.2025 12:29:06 1551,417 80,38 572,628 06.07.2025 06:20:00
3 Гараев А.И. 33820 06.07.2025 12:00:17 1535,180 79,42 522,396 06.07.2025 06:20:00
4 Муллагалимов Ф.Г. 53029 06.07.2025 12:00:20 1532,462 78,45 521,548 06.07.2025 06:20:00
5 Муллагалимов Ф.Г. 53068 06.07.2025 12:00:21 1532,387 77,49 521,548 06.07.2025 06:20:00
6 Муллагалимов Ф.Г. 08429 06.07.2025 12:00:27 1531,937 76,53 521,548 06.07.2025 06:20:00
7 Мерзляков С.Б. 52135 06.07.2025 11:49:13 1516,290 75,57 499,188 06.07.2025 06:20:00
8 Мерзляков С.Б. 52194 06.07.2025 11:49:24 1515,446 74,61 499,188 06.07.2025 06:20:00
9 Мерзляков С.Б. 08165 06.07.2025 11:49:25 1515,370 73,65 499,188 06.07.2025 06:20:00
10 Карпухин Б.Н. 33467 06.07.2025 12:40:38 1504,408 72,68 572,628 06.07.2025 06:20:00
11 Карпухин Б.Н. 53450 06.07.2025 12:40:39 1504,343 71,72 572,628 06.07.2025 06:20:00
12 Карпухин Б.Н. 34955 06.07.2025 12:41:10 1502,303 70,76 572,628 06.07.2025 06:20:00
13 Карпухин Б.Н. 53448 06.07.2025 12:46:37 1481,126 69,80 572,628 06.07.2025 06:20:00
14 Сорокин Н.Б. 52072 06.07.2025 12:04:14 1458,575 68,84 502,09 06.07.2025 06:20:00
15 Сиразов А.Х. 53645 06.07.2025 12:19:31 1453,221 67,88 522,457 06.07.2025 06:20:00
16 Сорокин Н.Б. 57421 06.07.2025 12:06:06 1450,708 66,92 502,09 06.07.2025 06:20:00
17 Сиразов А.Х. 08607 06.07.2025 12:23:10 1438,615 65,95 522,457 06.07.2025 06:20:00
18 Сорокин Н.Б. 52073 06.07.2025 12:13:55 1418,667 64,99 502,09 06.07.2025 06:20:00
19 Сорокин Н.Б. 05085 06.07.2025 12:14:11 1417,599 64,03 502,09 06.07.2025 06:20:00
20 Сорокин Н.Б. 18501 06.07.2025 12:14:37 1415,867 63,07 502,09 06.07.2025 06:20:00
21 Сорокин Н.Б. 05313 06.07.2025 12:14:42 1415,534 62,11 502,09 06.07.2025 06:20:00
22 Сорокин Н.Б. 05349 06.07.2025 12:14:48 1415,135 61,15 502,09 06.07.2025 06:20:00
23 Сорокин Н.Б. 52071 06.07.2025 12:15:12 1413,542 60,18 502,09 06.07.2025 06:20:00
24 Сорокин Н.Б. 29452 06.07.2025 12:15:12 1413,542 59,22 502,09 06.07.2025 06:20:00
25 Сиразов А.Х. 53635 06.07.2025 12:37:33 1383,809 58,26 522,457 06.07.2025 06:20:00
26 Муллагалимов Ф.Г. 53056 06.07.2025 12:37:14 1382,561 57,30 521,548 06.07.2025 06:20:00
27 Муллагалимов Ф.Г. 53147 06.07.2025 12:39:24 1374,665 56,34 521,548 06.07.2025 06:20:00
28 Сорокин Н.Б. 52022 06.07.2025 12:25:40 1373,081 55,38 502,09 06.07.2025 06:20:00
29 Сорокин Н.Б. 05143 06.07.2025 12:25:45 1372,768 54,42 502,09 06.07.2025 06:20:00
30 Сорокин Н.Б. 48447 06.07.2025 12:25:47 1372,643 53,45 502,09 06.07.2025 06:20:00
31 Сорокин Н.Б. 29329 06.07.2025 12:25:47 1372,643 52,49 502,09 06.07.2025 06:20:00
32 Сорокин Н.Б. 52401 06.07.2025 12:25:55 1372,143   502,09 06.07.2025 06:20:00
33 Сорокин Н.Б. 29313 06.07.2025 12:25:58 1371,956   502,09 06.07.2025 06:20:00
34 Сорокин Н.Б. 52446 06.07.2025 12:25:59 1371,893   502,09 06.07.2025 06:20:00

 

I место: Мерзляков С.Б. (08069) с. 1599,962 м/мин

II место: Карпухин Б.Н. (34954) с. 1551,417 м/мин

III место: Гараев А.И. (33820) с. 1535,180 м/мин

 

Клубный зачет гонки №7

№ п/п тренер сумма баллов по     3-м голубям
1 Муллагалимов Ф.Г. 232,47
2 Мерзляков С.Б. 231,52
3 Карпухин Б.Н. 224,78
4 Сорокин Н.Б. 200,75
5 Сиразов А.Х. 192,09
6 Гараев А.И. 79,42