Гонка №5 (2025)

Соревнование № 5(взрослые голуби)

Владимир 800 км 22.06.2025

Кол-во голубей: 70 Приз.30%: 21

Старт в 5:30

Занятое место ФИО тренера № родового кольца  Время прилета  скорость м/мин балл
1 Сорокин Н.Б. 57053 22.06.2025 16:55:57 1167,607 108,57
2 Сорокин Н.Б. 57327 22.06.2025 16:56:04 1167,408 107,14
3 Сорокин Н.Б. 57084 22.06.2025 16:56:07 1167,323 105,71
4 Сорокин Н.Б. 29459 22.06.2025 16:56:53 1166,020 104,29
5 Сорокин Н.Б. 29021 22.06.2025 17:06:44 1149,536 102,86
6 Сорокин Н.Б. 05092 22.06.2025 17:38:33 1099,334 101,43
7 Сорокин Н.Б. 05396 22.06.2025 17:43:42 1091,618 100,00
8 Сорокин Н.Б. 27431 22.06.2025 17:58:05 1070,629 98,57
9 Сорокин Н.Б. 29431 22.06.2025 17:58:31 1070,010 97,14
10 Мерзляков С.Б. 08069 22.06.2025 18:13:06 1045,326 95,71
11 Сорокин Н.Б. 18001 22.06.2025 18:20:14 1039,841 94,29
12 Сорокин Н.Б. 41367 22.06.2025 18:35:14 1019,977 92,86
13 Сорокин Н.Б. 18680 22.06.2025 19:15:47 969,891 91,43
14 Сорокин Н.Б. 19142 22.06.2025 19:19:53 965,100 90,00
15 Сорокин Н.Б. 29050 22.06.2025 20:56:57 864,038 88,57
16 Сорокин Н.Б. 29074 23.06.2025 05:45:57 526,592 87,14
17 Сорокин Н.Б. 29367 23.06.2025 05:52:50 524,221 85,71
18 Сорокин Н.Б. 57318 23.06.2025 09:30:28 458,856 84,29
19 Сорокин Н.Б. 05437 23.06.2025 09:37:31 457,010 82,86
20 Сорокин Н.Б. 53320 23.06.2025 09:38:53 456,656 81,43
21 Гараев А.И. 33068 23.06.2025 12:10:52 432,622 80,00

 

I место: Сорокин Н.Б. (57053) с. 1167,607 м/мин

II место: Сорокин Н.Б. (57327) с. 1167,408 м/мин

III место: Сорокин Н.Б.(57084) с. 1167,323 м/мин

 

 Клубный зачет гонки №5

Занятое место ФИО тренера Сумма баллов по 3-м голубям
1 Сорокин Н.Б. 321,42
2 Мерзляков С.Б. 95,71
3 Гараев А.И. 80,0