Соревнование № 3(взрослые голуби)
Энерсола 300 км 20.06.2021
Кол-во голубей: 157 Приз.30%: 47
Старт в 5:30
Занятое место | ФИО тренера | № родового кольца | Время прилета | скорость м/мин | балл |
1 | Рахматов Р. | 27769 | 20.06.2021 09:43:50 | 1179,160 | 58,88 |
2 | Муллагалимов Ф. | 37793 | 20.06.2021 09:45:30 | 1169,432 | 57,97 |
3 | Муллагалимов Ф. | 28261 | 20.06.2021 09:45:39 | 1168,746 | 57,05 |
4 | Шишлин В. | 24625 | 20.06.2021 09:46:37 | 1162,473 | 56,13 |
5 | Шишлин В. | 17649 | 20.06.2021 09:46:56 | 1161,040 | 55,21 |
6 | Муллагалимов Ф. | 41762 | 20.06.2021 09:49:39 | 1150,741 | 54,30 |
7 | Ситдиков Р. | 27915 | 20.06.2021 09:29:23 | 1139,929 | 53,38 |
8 | Муллагалимов Ф. | 17077 | 20.06.2021 09:52:10 | 1139,695 | 52,46 |
9 | Мерзляков С. | 20310 | 20.06.2021 09:33:12 | 1132,813 | 51,54 |
10 | Мерзляков С. | 33165 | 20.06.2021 09:33:13 | 1132,735 | 50,63 |
11 | Мерзляков С. | 33026 | 20.06.2021 09:33:32 | 1131,262 | 49,71 |
12 | Мерзляков С. | 41239 | 20.06.2021 09:33:36 | 1130,952 | 48,79 |
13 | Шишлин В. | 27520 | 20.06.2021 09:54:19 | 1128,608 | 47,87 |
14 | Ситдиков Р. | 27917 | 20.06.2021 09:31:49 | 1128,458 | 46,96 |
15 | Рахматов Р. | 31002 | 20.06.2021 09:55:24 | 1127,769 | 46,04 |
16 | Ситдиков Р. | 27802 | 20.06.2021 09:32:15 | 1126,440 | 45,12 |
17 | Рахматов Р. | 41241 | 20.06.2021 09:56:07 | 1124,732 | 44,20 |
18 | Сиразов А. | 17169 | 20.06.2021 09:57:11 | 1120,579 | 43,29 |
19 | Муллагалимов Ф. | 487 | 20.06.2021 09:58:46 | 1111,708 | 42,37 |
20 | Рахматов Р. | 52726 | 20.06.2021 10:01:39 | 1101,822 | 41,45 |
21 | Муллагалимов Ф. | 028266 | 20.06.2021 10:02:13 | 1097,618 | 40,53 |
22 | Муллагалимов Ф. | 08776 | 20.06.2021 10:03:37 | 1092,002 | 39,62 |
23 | Рахматов Р. | 41273 | 20.06.2021 10:12:30 | 1059,504 | 38,70 |
24 | Муллагалимов Ф. | 41674 | 20.06.2021 10:13:28 | 1054,057 | 37,78 |
25 | Ситдиков Р. | 31607 | 20.06.2021 10:05:36 | 990,131 | 36,86 |
26 | Ситдиков Р. | 27946 | 20.06.2021 10:05:40 | 989,891 | 35,95 |
27 | Сорокин Н. | 30054 | 20.06.2021 10:38:55 | 986,706 | 35,03 |
28 | Сорокин Н. | 30329 | 20.06.2021 10:39:01 | 986,387 | 34,11 |
29 | Сорокин Н. | 27412 | 20.06.2021 10:39:30 | 984,847 | 33,19 |
30 | Муллагалимов Ф. | 28470 | 20.06.2021 10:33:40 | 983,941 | 32,28 |
31 | Муллагалимов Ф. | 28510 | 20.06.2021 10:33:57 | 983,024 | 31,36 |
32 | Мерзляков С. | 09717 | 20.06.2021 10:10:32 | 982,058 | 30,44 |
33 | Сорокин Н. | 25528 | 20.06.2021 10:48:33 | 956,867 | 29,52 |
34 | Рахматов Р. | 03008 | 20.06.2021 10:44:43 | 951,046 | 28,61 |
35 | Сорокин Н. | 27314 | 20.06.2021 10:51:07 | 949,219 | 27,69 |
36 | Сорокин Н. | 27455 | 20.06.2021 10:51:08 | 949,170 | 26,77 |
37 | Сорокин Н. | 19142 | 20.06.2021 10:51:12 | 948,973 | 25,86 |
38 | Сорокин Н. | 27057 | 20.06.2021 10:51:31 | 948,038 | 24,94 |
39 | Сорокин Н. | 41369 | 20.06.2021 10:51:34 | 947,891 | 24,02 |
40 | Сорокин Н. | 30074 | 20.06.2021 10:51:41 | 947,547 | 23,10 |
41 | Сорокин Н. | 30323 | 20.06.2021 10:51:43 | 947,449 | 22,19 |
42 | Сорокин Н. | 41367 | 20.06.2021 10:53:39 | 941,789 | 21,27 |
43 | Сорокин Н. | 29459 | 20.06.2021 10:53:41 | 941,692 | 20,35 |
44 | Муллагалимов Ф. | 28539 | 20.06.2021 10:51:19 | 929,893 | 19,43 |
45 | Муллагалимов Ф. | 02714 | 20.06.2021 10:51:25 | 929,603 | 18,52 |
46 | Сорокин Н. | 02340 | 20.06.2021 10:58:48 | 927,038 | 17,60 |
47 | Муллагалимов Ф. | 28525 | 20.06.2021 10:52:36 | 926,193 | 16,68 |
Сорокин Н. | 41354 | 20.06.2021 10:59:06 | 926,193 | 59,80 | |
Сорокин Н. | 41444 | 20.06.2021 10:59:09 | 926,052 | 59,80 | |
Сорокин Н. | 27059 | 20.06.2021 10:59:10 | 926,005 | 59,80 | |
Шишлин В. | 40046 | 20.06.2021 10:52:26 | 925,184 | 59,80 |
I место:Рахматов Р. (27269) с. 1179,16 м/мин
II место:Муллагалимов Ф. (37793) с. 1169,43 м/мин
III место:Муллагалимоф Ф. (28261) с.1168,74 м/мин
Клубный зачет гонки №3
№ | Тренер |
Сумма баллов по 3-м голубям |
1 | Муллагалимов Ф. | 169,32 |
2 | Шишлин В. | 159,21 |
3 | Мерзляков С. | 151,88 |
4 | Рахматов Р. | 149,12 |
5 | Ситдиков Р. | 128,94 |
6 | Сорокин Н. | 102,33 |
Общий | Национ. Ч | Гонка №3 | Итого |
Муллагалимов Ф. | 278,02 | 169,32 | 447,34 |
Сорокин Н. | 277,56 | 102,33 | 379,89 |
Ситдиков Р. | 108,17 | 128,94 | 237,11 |
Рахматов Р. | 61,6 | 149,12 | 210,72 |
Мерзляков С. | 51,54 | 151,88 | 203,42 |
Шишлин В. | 37,85 | 159,21 | 197,06 |
Гараев А. | 54,89 | 54,89 | |
Якушев А. | 49,93 | 49,93 |