Гонка №3

Соревнование № 3(взрослые голуби)

Энерсола 302 км 16.06.2024

Кол-во голубей: 286 Приз.30%: 86

Старт в 5:05

Занятое место ФИО тренера № родового кольца  Время прилета  скорость м/мин балл
1 Гараев А.И. 08505 16.06.2024 09:26:12 1146,348 59,85
2 Гараев А.И. 52931 16.06.2024 09:26:26 1145,324 59,50
3 Веденеев Д.А. 52993 16.06.2024 09:27:13 1141,888 59,15
4 Веденеев Д.А. 52991 16.06.2024 09:27:21 1141,307 58,80
5 Муллагалимов Ф.Г. 08314 16.06.2024 09:26:56 1140,095 58,45
6 Сиразов А.Х. 57527 16.06.2024 09:27:38 1140,008 58,10
7 Муллагалимов Ф.Г. 53147 16.06.2024 09:27:08 1139,226 57,75
8 Муллагалимов Ф.Г. 08159 16.06.2024 09:27:08 1139,226 57,40
9 Муллагалимов Ф.Г. 08361 16.06.2024 09:29:38 1128,463 57,05
10 Муллагалимов Ф.Г. 08142 16.06.2024 09:29:40 1128,321 56,70
11 Веденеев Д.А. 52978 16.06.2024 09:32:07 1120,941 56,35
12 Веденеев Д.А. 52950 16.06.2024 09:35:51 1105,490 56,00
13 Муллагалимов Ф.Г. 53001 16.06.2024 09:38:37 1091,414 55,65
14 Гараев А.И. 52901 16.06.2024 09:40:17 1087,701 55,30
15 Гараев А.И. 52944 16.06.2024 09:40:20 1087,504 54,96
16 Муллагалимов Ф.Г. 23849 16.06.2024 09:39:37 1087,439 54,61
17 Муллагалимов Ф.Г. 53061 16.06.2024 09:39:40 1087,242 54,26
18 Гараев А.И. 52981 16.06.2024 09:40:27 1087,043 53,91
19 Гараев А.И. 52919 16.06.2024 09:40:33 1086,649 53,56
20 Гараев А.И. 52908 16.06.2024 09:40:33 1086,649 53,21
21 Муллагалимов Ф.Г. 53132 16.06.2024 09:39:52 1086,450 52,86
22 Муллагалимов Ф.Г. 08134 16.06.2024 09:40:01 1085,858 52,51
23 Муллагалимов Ф.Г. 08375 16.06.2024 09:40:22 1084,478 52,16
24 Зайнуллин Р.Н. 53790 16.06.2024 09:41:21 1083,525 51,81
25 Мерзляков С.Б. 08165 16.06.2024 09:20:25 1078,395 51,46
26 Кибке В.А. 53939 16.06.2024 10:20:06 1075,132 51,11
27 Гараев А.И. 08502 16.06.2024 09:45:34 1067,219 50,76
28 Веденеев Д.А. 52995 16.06.2024 09:46:16 1064,548 50,41
29 Рахматов Р.А. 41240 16.06.2024 09:46:19 1063,542 50,06
30 Зайнуллин Р.Н. 53784 16.06.2024 09:46:46 1062,695 49,71
31 Сорокин Н.Б. 01883 16.06.2024 09:52:03 1061,432 49,36
32 Сорокин Н.Б. 05393 16.06.2024 09:52:04 1061,370 49,01
33 Сорокин Н.Б. 29074 16.06.2024 09:52:06 1061,247 48,66
34 Гараев А.И. 52928 16.06.2024 09:47:45 1058,978 48,31
35 Зайнуллин Р.Н. 08281 16.06.2024 09:47:46 1058,937 47,96
36 Сорокин Н.Б. 29571 16.06.2024 09:52:46 1058,788 47,61
37 Сорокин Н.Б. 18510 16.06.2024 09:53:04 1057,686 47,26
38 Муллагалимов Ф.Г. 53106 16.06.2024 09:47:56 1055,475 46,91
39 Сиразов А.Х. 08273 16.06.2024 09:48:41 1055,416 46,56
40 Муллагалимов Ф.Г. 53002 16.06.2024 09:48:20 1053,985 46,21
41 Сорокин Н.Б. 29478 16.06.2024 09:54:05 1053,966 45,86
42 Сорокин Н.Б. 29011 16.06.2024 09:54:19 1053,116 45,51
43 Сорокин Н.Б. 29062 16.06.2024 09:54:31 1052,388 45,17
44 Сорокин Н.Б. 29065 16.06.2024 09:54:39 1051,904 44,82
45 Сиразов А.Х. 08274 16.06.2024 09:49:42 1051,647 44,47
46 Сорокин Н.Б. 05396 16.06.2024 09:54:45 1051,541 44,12
47 Муллагалимов Ф.Г. 08140 16.06.2024 09:49:06 1051,140 43,77
48 Сорокин Н.Б. 05004 16.06.2024 09:54:55 1050,936 43,42
49 Сорокин Н.Б. 05437 16.06.2024 09:55:23 1049,248 43,07
50 Сорокин Н.Б. 57421 16.06.2024 09:55:24 1049,187 42,72
51 Сорокин Н.Б. 05313 16.06.2024 09:55:35 1048,525 42,37
52 Гараев А.И. 08519 16.06.2024 09:52:19 1042,146 42,02
53 сорокин Н.Б. 05011 16.06.2024 09:57:57 1040,055 41,67
54 Сорокин Н.Б. 05413 16.06.2024 09:57:59 1039,936 41,32
55 Рахматов Р.А. 53507 16.06.2024 09:54:12 1034,550 40,97
56 Веденеев Д.А. 52958 16.06.2024 09:56:26 1027,412 40,62
57 Сорокин Н.Б. 30314 16.06.2024 10:03:24 1021,059 40,27
58 Сорокин Н.Б. 27357 16.06.2024 10:03:32 1020,603 39,92
59 Сорокин Н.Б. 3302 16.06.2024 10:03:52 1019,465 39,57
60 Сиразов А.Х. 28971 16.06.2024 09:58:46 1019,190 39,22
61 Зайнуллин Р.Н. 53762 16.06.2024 09:58:50 1019,054 38,87
62 Муллагалимов Ф.Г. 06477 16.06.2024 09:58:19 1018,111 38,52
63 Рахматов Р.А. 118831 16.06.2024 09:59:10 1017,083 38,17
64 Сиразов А.Х. 53646 16.06.2024 09:59:33 1016,479 37,82
65 Муллагалимов Ф.Г. 08457 16.06.2024 09:59:17 1014,767 37,47
66 Гараев А.И. 52952 16.06.2024 10:01:41 1009,244 37,12
67 Муллагалимов Ф.Г. 480 16.06.2024 10:02:32 1003,683 36,77
68 Гараев А.И. 52966 16.06.2024 10:03:24 1003,438 36,42
69 Сиразов А.Х. 08643 16.06.2024 10:03:34 1002,805 36,07
70 Кибке В.А. 08808 16.06.2024 10:44:39 997,421 35,72
71 Зайнуллин Р.Н. 53770 16.06.2024 10:09:37 982,980 35,37
72 Муллагалимов Ф.Г. 53133 16.06.2024 10:12:15 971,941 35,03
73 Муллагалимов Ф.Г. 08163 16.06.2024 10:14:42 964,253 34,68
74 Муллагалимов Ф.Г. 08429 16.06.2024 10:18:38 952,160 34,33
75 Мерзляков С.Б. 08124 16.06.2024 09:57:51 940,550 33,98
76 Мерзляков С.Б. 08069 16.06.2024 09:57:53 940,443 33,63
77 Мерзляков С.Б. 08130 16.06.2024 09:57:59 940,122 33,28
78 Веденеев Д.А. 52984 16.06.2024 10:25:15 934,963 32,93
79 Зайнуллин Р.Н. 08268 16.06.2024 10:31:59 915,741 32,58
80 Кибке В.А. 05840 16.06.2024 11:16:30 911,908 32,23
81 Веденеев Д.А. 52994 16.06.2024 10:34:33 908,578 31,88
82 Гараев А.И. 52982 16.06.2024 10:42:07 888,197 31,53
83 Гараев А.И. 52922 16.06.2024 10:45:19 879,845 31,18
84 Гараев А.И. 52905 16.06.2024 10:50:04 867,734 30,83
85 Веденеев Д.А. 52968 16.06.2024 10:51:21 864,507 30,48
86 Рахматов Р.А. 27793 16.06.2024 10:58:31 846,331 30,13
87 Сиразов А.Х. 53634 16.06.2024 10:59:38 844,264  

 

 

I место:Гараев А.И. (08505) с. 1146,348 м/мин

II место:Гараев А.И. (52931) с. 1145,324 м/мин

III место:Веденеев Д.А. (52993) с.1141,888 м/мин

 

Клубный зачет гонки №3

№ п/п тренер Сумма баллов по 3-м голубям
1 Гараев А.И. 174,66
2 Веденеев Д.А. 174,30
3 Муллагалимов Ф.Г. 173,61
4 Зайнуллин Р.Н. 149,48
5 Сиразов А.Х. 149,13
6 Сорокин Н.Б. 147,03
7 Рахматов Р.А. 129,20
8 Мерзляков С.Б. 119,07
9 Кибке В.А. 119,06