Соревнование № 2(взрослые голуби)
Уржум 203 км 12.06.2021
Кол-во голубей: 98 Приз.30%: 30
Старт в 6:00
Занятое место | ФИО тренера | № родового кольца | Время прилета | скорость м/мин | балл |
1 | Муллагалимов Ф. | 28470 | 12.06.2021 09:28:37 | 976,240 | 49,38 |
2 | Муллагалимов Ф. | 28266 | 12.06.2021 09:29:31 | 972,047 | 48,47 |
3 | Муллагалимов Ф. | 27823 | 12.06.2021 09:37:46 | 935,221 | 47,55 |
4 | Сорокин Н. | 27357 | 12.06.2021 09:54:00 | 868,162 | 46,63 |
5 | Сорокин Н. | 30054 | 12.06.2021 09:54:00 | 868,162 | 45,71 |
6 | Сорокин Н. | 27456 | 12.06.2021 09:54:01 | 868,101 | 44,80 |
7 | Сорокин Н. | 41535 | 12.06.2021 09:54:03 | 867,977 | 43,88 |
8 | Сорокин Н. | 30074 | 12.06.2021 09:54:04 | 867,915 | 42,96 |
9 | Сорокин Н. | 39423 | 12.06.2021 09:54:04 | 867,915 | 42,04 |
10 | Сорокин Н. | 27478 | 12.06.2021 09:54:07 | 867,730 | 41,13 |
11 | Сорокин Н. | 30511 | 12.06.2021 09:54:08 | 867,668 | 40,21 |
12 | Сорокин Н. | 27455 | 12.06.2021 09:54:09 | 867,606 | 39,29 |
13 | Сорокин Н. | 27418 | 12.06.2021 09:54:10 | 867,544 | 38,37 |
14 | Сорокин Н. | 27006 | 12.06.2021 09:54:22 | 866,804 | 37,46 |
15 | Сорокин Н. | 27407 | 12.06.2021 09:54:24 | 866,681 | 36,54 |
16 | Сорокин Н. | 41367 | 12.06.2021 09:54:26 | 866,558 | 35,62 |
17 | Сорокин Н. | 41115 | 12.06.2021 09:54:30 | 866,311 | 34,70 |
18 | Сорокин Н. | 29469 | 12.06.2021 09:54:30 | 866,311 | 33,79 |
19 | Сорокин Н. | 27016 | 12.06.2021 09:54:30 | 866,311 | 32,87 |
20 | Сорокин Н. | 29469 | 12.06.2021 09:54:30 | 866,311 | 31,95 |
21 | Сорокин Н. | 27016 | 12.06.2021 09:54:30 | 866,311 | 31,03 |
22 | Сорокин Н. | 27016 | 12.06.2021 09:54:30 | 866,311 | 30,12 |
23 | Сорокин Н. | 27047 | 12.06.2021 09:54:32 | 866,188 | 29,20 |
24 | Сорокин Н. | 27047 | 12.06.2021 09:54:32 | 866,188 | 28,28 |
25 | Сорокин Н. | 30078 | 12.06.2021 09:54:38 | 865,819 | 27,36 |
26 | Сорокин Н. | 30078 | 12.06.2021 09:54:38 | 865,819 | 26,45 |
27 | Сорокин Н. | 29459 | 12.06.2021 09:54:42 | 865,573 | 25,53 |
28 | Сорокин Н. | 27429 | 12.06.2021 09:55:08 | 863,978 | 24,61 |
29 | Сорокин Н. | 50036 | 12.06.2021 09:55:22 | 863,121 | 23,69 |
30 | Муллагалимов Ф. | 41674 | 12.06.2021 09:56:05 | 862,661 | 22,78 |
31 | Сорокин Н. | 27318 | 12.06.2021 10:00:24 | 845,050 | 21,86 |
32 | Сорокин Н. | 29431 | 12.06.2021 10:00:36 | 844,347 | 20,94 |
33 | Ситдиков Р. | 31685 | 12.06.2021 09:32:34 | 838,702 | 20,02 |
34 | Муллагалимов Ф. | 41762 | 12.06.2021 10:12:55 | 805,245 | 19,11 |
35 | Муллагалимов Ф. | 28266 | 12.06.2021 10:14:06 | 801,495 | 18,19 |
I место: Муллагалимов Ф. (28470) с.976,24 м/мин
II место:Муллагалимов Ф. (28266) с.972,04 м/мин
III место:Муллагалимов Ф. (27823) с.935,22 м/мин
Клубный зачет (гонка №2)
№ | Тренер |
Сумма баллов по 3-м голубям |
1 | Муллагалимов Ф. | 145,4 |
2 | Сорокин Н. | 137,14 |
3 | Ситдиков Р. | 20,02 |