Соревнование № 2(взрослые голуби)
Уржум 206 км 09.06.2024
Кол-во голубей: 232 Приз.30%: 70
Старт в 5:45
Занятое место | ФИО тренера | № родового кольца | Время прилета | скорость м/мин | балл |
1 | Муллагалимов Ф.Г. | 23849 | 09.06.2024 08:28:17 | 1248,578 | 50,17 |
2 | Сиразов А.Х. | 53651 | 09.06.2024 08:29:24 | 1247,105 | 49,74 |
3 | Муллагалимов Ф.Г. | 06477 | 09.06.2024 08:28:29 | 1247,051 | 49,31 |
4 | Сиразов А.Х. | 53632 | 09.06.2024 08:29:36 | 1245,589 | 48,88 |
5 | Рахматов Р.А. | 53502 | 09.06.2024 08:29:41 | 1244,255 | 48,44 |
6 | Рахматов Р.А. | 53515 | 09.06.2024 08:29:42 | 1244,129 | 48,01 |
7 | Гараев А.И. | 08505 | 09.06.2024 08:29:37 | 1244,121 | 47,58 |
8 | Гараев А.И. | 08502 | 09.06.2024 08:30:20 | 1238,728 | 47,15 |
9 | Веденеев Д.А. | 52969 | 09.06.2024 08:30:46 | 1235,459 | 46,72 |
10 | Муллагалимов Ф.Г. | 53145 | 09.06.2024 08:30:17 | 1233,470 | 46,29 |
11 | Гараев А.И. | 52931 | 09.06.2024 08:31:04 | 1233,258 | 45,86 |
12 | Муллагалимов Ф.Г. | 53002 | 09.06.2024 08:30:34 | 1231,359 | 45,43 |
13 | Рахматов Р.А. | 27793 | 09.06.2024 08:36:18 | 1196,194 | 45,00 |
14 | Рахматов Р.А. | 53607 | 09.06.2024 08:36:31 | 1194,683 | 44,57 |
15 | Сиразов А.Х. | 08626 | 09.06.2024 08:36:57 | 1192,347 | 44,13 |
16 | Кибке В.А. | 27296 | 09.06.2024 09:14:08 | 1190,513 | 43,70 |
17 | Сиразов А.Х. | 53670 | 09.06.2024 08:37:44 | 1186,939 | 43,27 |
18 | Гараев А.И. | 52977 | 09.06.2024 08:37:58 | 1184,061 | 42,84 |
19 | Гараев А.И. | 52945 | 09.06.2024 08:37:58 | 1184,061 | 42,41 |
20 | Веденеев Д.А. | 52959 | 09.06.2024 08:41:04 | 1163,184 | 41,98 |
21 | Муллагалимов Ф.Г. | 53029 | 09.06.2024 08:40:39 | 1160,672 | 41,55 |
22 | Кибке В.А. | 05840 | 09.06.2024 09:21:10 | 1151,778 | 41,12 |
23 | Сорокин Н.Б. | 57030 | 09.06.2024 08:42:49 | 1142,480 | 40,69 |
24 | Сорокин Н.Б. | 52304 | 09.06.2024 08:42:54 | 1141,945 | 40,26 |
25 | Сорокин Н.Б. | 30054 | 09.06.2024 08:42:55 | 1141,838 | 39,82 |
26 | Сорокин Н.Б. | 29452 | 09.06.2024 08:43:03 | 1140,983 | 39,39 |
27 | Сорокин Н.Б. | 27403 | 09.06.2024 08:43:07 | 1140,556 | 38,96 |
28 | Сорокин Н.Б. | 57033 | 09.06.2024 08:43:15 | 1139,703 | 38,53 |
29 | Сорокин Н.Б. | 29571 | 09.06.2024 08:43:21 | 1139,064 | 38,10 |
30 | Сорокин Н.Б. | 57352 | 09.06.2024 08:43:27 | 1138,425 | 37,67 |
31 | Муллагалимов Ф.Г. | 53001 | 09.06.2024 08:45:50 | 1127,403 | 37,24 |
32 | Муллагалимов Ф.Г. | 08163 | 09.06.2024 08:45:55 | 1126,883 | 36,81 |
33 | Веденеев Д.А. | 52958 | 09.06.2024 08:47:11 | 1124,131 | 36,38 |
34 | Веденеев Д.А. | 52991 | 09.06.2024 08:47:26 | 1122,591 | 35,94 |
35 | Зайнуллин Р.Н. | 53779 | 09.06.2024 08:47:32 | 1122,398 | 35,51 |
36 | Гараев А.И. | 52928 | 09.06.2024 08:47:36 | 1121,594 | 35,08 |
37 | Веденеев Д.А. | 52950 | 09.06.2024 08:47:38 | 1121,362 | 34,65 |
38 | Веденеев Д.А. | 52993 | 09.06.2024 08:47:48 | 1120,339 | 34,22 |
39 | Зайнуллин Р.Н. | 08268 | 09.06.2024 08:47:53 | 1120,250 | 33,79 |
40 | Рахматов Р.А. | 53563 | 09.06.2024 08:48:07 | 1119,002 | 33,36 |
41 | Рахматов Р.А. | 53507 | 09.06.2024 08:48:15 | 1118,188 | 32,93 |
42 | Рахматов Р.А. | 53517 | 09.06.2024 08:48:15 | 1118,188 | 32,50 |
43 | Сорокин Н.Б. | 18680 | 09.06.2024 08:46:47 | 1117,550 | 32,07 |
44 | Сиразов А.Х. | 53643 | 09.06.2024 08:49:04 | 1113,857 | 31,63 |
45 | Сорокин Н.Б. | 05412 | 09.06.2024 08:47:32 | 1112,958 | 31,20 |
46 | Муллагалимов Ф.Г. | 08361 | 09.06.2024 08:48:16 | 1112,434 | 30,77 |
47 | Гараев А.И. | 08519 | 09.06.2024 08:49:07 | 1112,354 | 30,34 |
48 | Сорокин Н.Б. | 57007 | 09.06.2024 08:47:41 | 1112,045 | 29,91 |
49 | Сорокин Н.Б. | 57472 | 09.06.2024 08:47:41 | 1112,045 | 29,48 |
50 | Сорокин Н.Б. | 257 | 09.06.2024 08:47:46 | 1111,537 | 29,05 |
51 | Сорокин Н.Б. | 57351 | 09.06.2024 08:47:47 | 1111,436 | 28,62 |
52 | Сорокин Н.Б. | 30078 | 09.06.2024 08:47:50 | 1111,132 | 28,19 |
53 | Сорокин Н.Б. | 57421 | 09.06.2024 08:47:53 | 1110,828 | 27,76 |
54 | Сорокин Н.Б. | 29011 | 09.06.2024 08:47:57 | 1110,424 | 27,32 |
55 | Сорокин Н.Б. | 3302 | 09.06.2024 08:48:23 | 1107,800 | 26,89 |
56 | Кибке В.А. | 27297 | 09.06.2024 09:30:05 | 1106,150 | 26,46 |
57 | Муллагалимов Ф.Г. | 08375 | 09.06.2024 08:52:21 | 1088,188 | 26,03 |
58 | Муллагалимов Ф.Г. | 480 | 09.06.2024 08:52:58 | 1084,618 | 25,60 |
59 | Гараев А.И. | 52905 | 09.06.2024 08:53:56 | 1083,996 | 25,17 |
60 | Гараев А.И. | 52901 | 09.06.2024 08:54:00 | 1083,614 | 24,74 |
61 | Гараев А.И. | 52922 | 09.06.2024 08:54:00 | 1083,614 | 24,31 |
62 | Гараев А.И. | 52943 | 09.06.2024 08:54:00 | 1083,614 | 23,88 |
63 | Муллагалимов Ф.Г. | 08138 | 09.06.2024 08:53:09 | 1083,561 | 23,44 |
64 | Гараев А.И. | 57593 | 09.06.2024 08:54:10 | 1082,659 | 23,01 |
65 | Гараев А.И. | 52966 | 09.06.2024 08:54:10 | 1082,659 | 22,58 |
66 | Гараев А.И. | 52944 | 09.06.2024 08:54:11 | 1082,564 | 22,15 |
67 | Гараев А.И. | 52918 | 09.06.2024 08:54:16 | 1082,087 | 21,72 |
68 | Муллагалимов Ф.Г. | 53056 | 09.06.2024 08:53:31 | 1081,453 | 21,29 |
69 | Гараев А.И. | 52926 | 09.06.2024 08:54:30 | 1080,755 | 20,86 |
70 | Веденеев Д.А. | 52995 | 09.06.2024 08:54:38 | 1079,968 | 20,43 |
I место: Муллагалимов Ф.Г. (23849) с.1248,578 м/мин
II место:Сиразов А.Х. (53651) с.1247,105 м/мин
III место:Муллагалимов Ф.Г. (06477) с.1247,051 м/мин
Клубный зачет (гонка №2)
№ п/п | тренер | Сумма баллов по 3-м голубям |
1 | Муллагалимов Ф.Г. | 145,77 |
2 | Сиразов А.Х. | 142,75 |
3 | Рахматов Р.А. | 141,46 |
4 | Гараев А.И. | 140,59 |
5 | Веденеев Д.А. | 125,08 |
6 | Сорокин Н.Б. | 120,77 |
7 | Кибке В.А. | 111,28 |
8 | Зайнуллин Р.Н. | 69,30 |
9 | Карпухин Б.Н. | 0,00 |