Гонка №1

оревнование № 1(взрослые голуби)

Яшкино 120 км 02.06.2024

Кол-во голубей: 263 Приз.30%: 79

Старт в 6:00

Занятое место ФИО тренера № родового кольца  Время прилета  скорость м/мин балл
1 Рахматов Р.А. 53515 02.06.2024 07:41:31 1141,448 41,62
2 Гараев А.И. 52905 02.06.2024 07:42:13 1134,003 41,24
3 Муллагалимов Ф.Г. 08375 02.06.2024 07:42:14 1125,279 40,86
4 Муллагалимов Ф.Г. 53004 02.06.2024 07:43:39 1109,899 40,48
5 Гараев А.И. 52944 02.06.2024 07:44:40 1107,459 40,10
6 Гараев А.И. 52931 02.06.2024 07:45:34 1098,017 39,72
7 Кибке В.А. 53931 02.06.2024 08:27:11 1082,453 39,34
8 Кибке В.А. 53929 02.06.2024 08:27:16 1081,840 38,96
9 Мерзляков С.Б. 52127 02.06.2024 07:42:57 1080,952 38,58
10 Мерзляков С.Б. 52100 02.06.2024 07:42:58 1080,777 38,20
11 Кибке В.А. 28824 02.06.2024 08:27:43 1078,545 37,82
12 Кибке В.А. 05844 02.06.2024 08:28:03 1076,116 37,44
13 Кибке В.А. 53930 02.06.2024 08:28:05 1075,874 37,06
14 Кибке В.А. 05900 02.06.2024 08:28:23 1073,699 36,68
15 Кибке В.А. 05879 02.06.2024 08:28:38 1071,893 36,30
16 Кибке В.А. 53918 02.06.2024 08:29:05 1068,657 35,92
17 Кибке В.А. 53922 02.06.2024 08:29:38 1064,729 35,54
18 Кибке В.А. 53940 02.06.2024 08:30:24 1059,302 35,16
19 Кибке В.А. 53939 02.06.2024 08:30:37 1057,778 34,78
20 Веденеев Д.А. 52951 02.06.2024 07:50:57 1044,705 34,40
21 Гараев А.И. 08519 02.06.2024 07:52:43 1028,366 34,02
22 Гараев А.И. 08506 02.06.2024 07:54:08 1015,602 33,63
23 Сорокин Н.Б. 05413 02.06.2024 08:37:31 1015,391 33,25
24 Гараев А.И. 52922 02.06.2024 07:54:11 1015,157 32,87
25 Сорокин Н.Б. 05437 02.06.2024 08:38:02 1012,071 32,49
26 Сиразов А.Х. 53692 02.06.2024 07:54:45 1011,172 32,11
27 Муллагалимов Ф.Г. 08134 02.06.2024 07:53:53 1010,165 31,73
28 Веденеев Д.А. 52959 02.06.2024 07:54:49 1009,522 31,35
29 Муллагалимов Ф.Г. 08469 02.06.2024 07:53:58 1009,427 30,97
30 Гараев А.И. 52945 02.06.2024 07:54:57 1008,386 30,59
31 Веденеев Д.А. 53000 02.06.2024 07:55:02 1007,621 30,21
32 Сиразов А.Х. 53634 02.06.2024 07:55:40 1003,159 29,83
33 Сиразов А.Х. 53655 02.06.2024 07:55:42 1002,869 29,45
34 Рахматов Р.А. 53511 02.06.2024 07:55:59 999,075 29,07
35 Рахматов Р.А. 41225 02.06.2024 07:58:01 981,861 28,69
36 Гараев А.И. 52982 02.06.2024 07:58:46 975,981 28,31
37 Гараев А.И. 57593 02.06.2024 07:59:05 973,386 27,93
38 Муллагалимов Ф.Г. 23849 02.06.2024 07:58:22 971,904 27,55
39 Муллагалимов Ф.Г. 08163 02.06.2024 07:58:33 970,401 27,17
40 Гараев А.И. 52928 02.06.2024 07:59:29 970,127 26,79
41 Веденеев Д.А. 52958 02.06.2024 07:59:40 968,607 26,41
42 Веденеев Д.А. 52991 02.06.2024 07:59:42 968,338 26,03
43 Муллагалимов Ф.Г. 53095 02.06.2024 07:58:56 967,273 25,65
44 Веденеев Д.А. 52995 02.06.2024 07:59:53 966,857 25,27
45 Муллагалимов Ф.Г. 53090 02.06.2024 07:59:05 966,055 24,89
46 Сиразов А.Х. 53651 02.06.2024 08:00:11 965,458 24,51
47 Муллагалимов Ф.Г. 08162 02.06.2024 07:59:15 964,704 24,13
48 Гараев А.И. 52908 02.06.2024 08:00:27 962,341 23,75
49 Сиразов А.Х. 08601 02.06.2024 08:00:45 960,928 23,37
50 Гараев А.И. 52966 02.06.2024 08:00:38 960,879 22,99
51 Сиразов А.Х. 53635 02.06.2024 08:00:50 960,265 22,61
52 Веденеев Д.А. 28625 02.06.2024 08:00:57 958,330 22,23
53 Сиразов А.Х. 08274 02.06.2024 08:01:09 957,755 21,85
54 Мерзляков С.Б. 08067 02.06.2024 07:56:13 957,556 21,47
55 Веденеев Д.А. 52978 02.06.2024 08:01:15 955,959 21,09
56 Веденеев Д.А. 52969 02.06.2024 08:01:17 955,696 20,71
57 Мерзляков С.Б. 06006 02.06.2024 07:56:27 955,638 20,33
58 Сиразов А.Х. 08273 02.06.2024 08:01:39 953,818 19,95
59 Муллагалимов Ф.Г. 08149 02.06.2024 08:00:41 953,247 19,57
60 Рахматов Р.А. 41240 02.06.2024 08:02:32 945,669 19,19
61 Карпухин Б.Н. 53191 02.06.2024 09:03:22 932,950 18,81
62 Мерзляков С.Б. 52530 02.06.2024 08:00:11 925,952 18,43
63 Веденеев Д.А. 52950 02.06.2024 08:05:42 922,116 18,05
64 Мерзляков С.Б. 08194 02.06.2024 08:01:08 918,690 17,67
65 Мерзляков С.Б. 52180 02.06.2024 08:01:29 916,043 17,29
66 Мерзляков С.Б. 52510 02.06.2024 08:01:33 915,541 16,90
67 Зайнуллин Р.Н. 53779 02.06.2024 08:06:49 914,367 16,52
68 Гараев А.И. 52918 02.06.2024 08:06:49 914,028 16,14
69 Кибке В.А. 53941 02.06.2024 08:54:22 913,701 15,76
70 Кибке В.А. 53951 02.06.2024 08:54:24 913,526 15,38
71 Муллагалимов Ф.Г. 53132 02.06.2024 08:06:52 906,787 15,00
72 Кибке В.А. 27297 02.06.2024 08:56:16 903,852 14,62
73 Сиразов А.Х. 53632 02.06.2024 08:09:47 894,044 14,24
74 Карпухин Б.Н. 53181 02.06.2024 09:14:05 881,436 13,86
75 Муллагалимов Ф.Г. 53145 02.06.2024 08:11:25 875,391 13,48
76 Муллагалимов Ф.Г. 08196 02.06.2024 08:12:02 871,303 13,10
77 Муллагалимов Ф.Г. 08471 02.06.2024 08:19:18 825,851 12,72
78 Муллагалимов Ф.Г. 53062 02.06.2024 08:25:58 788,132 12,34
79 Гараев А.И. 52952 02.06.2024 08:35:36 744,949 11,96

 

I место: Рахматов Р.А. (53515) с. 1141,448м/мин

II место: Гараев А.И. (52905) с. 1134,003м/мин

III место: Муллагалимов Ф.Г. (08375) с. 1125,279 м/мин

Клубный зачет (гонка №1)

№ п/п тренер Сумма баллов по 3-м голубям
1 Гараев А.И. 121,06
2 Кибке В.А. 116,11
3 Муллагалимов Ф.Г. 113,07
4 Рахматов Р.А. 99,38
5 Мерзляков С.Б. 98,24
6 Веденеев Д.А. 95,96
7 Сиразов А.Х. 91,40
8 Сорокин Н.Б. 65,75
9 Карпухин Б.Н. 32,67
10 Зайнуллин Р.Н. 16,52