Соревнование № 1(взрослые голуби)
Уржум 203 км 06.06.2021
Кол-во голубей: 151 Приз.30%: 45
Старт в 6:30
Занятое место | ФИО тренера | № родового кольца | Время прилета | скорость м/мин | балл |
1 | Ситдиков Р. | 31685 | 06.06.2021 09:17:38 | 1063,512 | 49,38 |
2 | Якушев. А | 30957 | 06.06.2021 09:42:12 | 1062,591 | 48,47 |
3 | Сорокин Н. | 30078 | 06.06.2021 09:47:59 | 1026,096 | 47,55 |
4 | Муллагалимов Ф. | 41764 | 06.06.2021 09:56:46 | 984,975 | 46,63 |
5 | Муллагалимов Ф. | 487 | 06.06.2021 09:57:10 | 983,073 | 45,71 |
6 | Сорокин Н. | 27478 | 06.06.2021 09:59:01 | 971,932 | 44,80 |
7 | Сорокин Н. | 27455 | 06.06.2021 09:59:03 | 971,777 | 43,88 |
8 | Сорокин Н. | 30326 | 06.06.2021 09:59:06 | 971,545 | 42,96 |
9 | Сорокин Н. | 27047 | 06.06.2021 09:59:06 | 971,545 | 42,04 |
10 | Сорокин Н. | 30054 | 06.06.2021 09:59:07 | 971,467 | 41,13 |
11 | Сорокин Н. | 27456 | 06.06.2021 09:59:09 | 971,312 | 40,21 |
12 | Сорокин Н. | 27003 | 06.06.2021 09:59:09 | 971,312 | 39,29 |
13 | Сорокин Н. | 25528 | 06.06.2021 09:59:10 | 971,235 | 38,37 |
14 | Сорокин Н. | 27407 | 06.06.2021 09:59:12 | 971,080 | 37,46 |
15 | Сорокин Н. | 27340 | 06.06.2021 09:59:14 | 970,926 | 36,54 |
16 | Сорокин Н. | 41367 | 06.06.2021 09:59:14 | 970,926 | 35,62 |
17 | Сорокин Н. | 39423 | 06.06.2021 09:59:15 | 970,848 | 34,70 |
18 | Сорокин Н. | 41535 | 06.06.2021 09:59:25 | 970,076 | 33,79 |
19 | Шишлин В. | 27520 | 06.06.2021 10:00:30 | 967,506 | 32,87 |
20 | Муллагалимов Ф. | 28524 | 06.06.2021 10:12:51 | 913,888 | 31,95 |
21 | Муллагалимов Ф. | 495 | 06.06.2021 10:12:53 | 913,752 | 31,03 |
22 | Муллагалимов Ф. | 41762 | 06.06.2021 10:12:55 | 913,615 | 30,12 |
23 | Муллагалимов Ф. | 28266 | 06.06.2021 10:14:06 | 908,791 | 29,20 |
24 | Сорокин Н. | 19087 | 06.06.2021 10:16:00 | 898,894 | 28,28 |
25 | Рахматов Р. | 3008 | 06.06.2021 10:19:24 | 892,328 | 27,36 |
26 | Муллагалимов Ф. | 8776 | 06.06.2021 10:20:07 | 885,029 | 26,45 |
27 | Муллагалимов Ф. | 28261 | 06.06.2021 10:21:55 | 878,160 | 25,53 |
28 | Гараев А. | 17106 | 06.06.2021 10:23:36 | 875,813 | 24,61 |
29 | Сорокин Н. | 30323 | 06.06.2021 10:22:33 | 873,576 | 23,69 |
30 | Ситдиков Р. | 31607 | 06.06.2021 10:00:39 | 846,333 | 22,78 |
31 | Мерзляков С. | 33165 | 06.06.2021 10:21:35 | 846,261 | 21,86 |
32 | Ситдиков Р. | 32608 | 06.06.2021 10:09:19 | 812,889 | 20,94 |
33 | Сорокин Н. | 41354 | 06.06.2021 10:45:21 | 795,575 | 20,02 |
34 | Рахматов Р. | 32600 | 06.06.2021 10:53:37 | 776,506 | 19,11 |
35 | Ситдиков Р. | 27915 | 06.06.2021 10:20:10 | 774,569 | 18,19 |
36 | Сорокин Н. | 27218 | 06.06.2021 11:16:15 | 709,694 | 17,27 |
37 | Ситдиков Р. | 27946 | 06.06.2021 10:49:29 | 687,058 | 16,36 |
38 | Сорокин Н. | 30009 | 06.06.2021 11:31:43 | 673,314 | 15,44 |
39 | Ситдиков Р. | 31685 | 06.06.2021 10:54:57 | 672,882 | 14,52 |
40 | Сорокин Н. | 27466 | 06.06.2021 11:39:10 | 657,089 | 13,60 |
41 | Гараев А. | 28321 | 06.06.2021 11:48:25 | 642,523 | 12,69 |
42 | Сорокин Н. | 27357 | 06.06.2021 12:01:53 | 612,113 | 11,77 |
43 | Сорокин Н. | 30487 | 06.06.2021 12:02:25 | 611,131 | 10,85 |
44 | Мерзляков С. | 33008 | 06.06.2021 12:03:32 | 587,587 | 9,93 |
45 | Сорокин Н. | 30511 | 06.06.2021 12:59:04 | 522,147 | 9,02 |
46 | Кибке В. | 31175 | 06.06.2021 14:37:27 | 510,206 | |
47 | Сиразов А. | 28356 | 06.06.2021 13:39:07 | 477,259 | |
48 | Гараев А. | 24679 | 06.06.2021 14:30:28 | 425,815 |
I место: Ситдиков Р. (31685) с.1063,512м/мин
II место: Якушев А. (30957) с. 1062,59м/мин
III место: Сорокин Н.Б (30078) с. 1026,09м/мин
Клубный зачет (гонка №1)
№ | Тренер |
Сумма баллов по 3-м голубям |
1 | Сорокин Н.Б | 136,22 |
2 | Муллагалмов Ф. | 124,29 |
3 | Ситдиков Р. | 88,51 |