Баллы по взрослым голубям
№ п/п | Ф.И.О. | гонка 1 | гонка 2 | гонка 3 | гонка 4 | гонка 5 | гонка 6 | гонка 7 | гонка 8 | гонка 9 | гонка 10 | гонка 11 | гонка 12 | ИТОГО |
1 | Сорокин Н.Б. | 140,11 | 181,98 | 241,94 | 321,42 | 110,89 | 200,75 | 1197,09 | ||||||
2 | Муллагалимов Ф.Г. | 123,49 | 129,1 | 154,41 | 0 | 168,58 | 232,47 | 808,05 | ||||||
3 | Карпухин Б.Н. | 43,87 | 39,56 | 152,8 | 55,03 | 0 | 177,72 | 224,78 | 693,76 | |||||
4 | Гараев А.И. | 108,76 | 114,51 | 138,71 | 0 | 80 | 161,38 | 79,42 | 682,78 | |||||
5 | Шишлин В.Г. | 108,45 | 116 | 74,84 | 0 | 73,76 | 373,05 | |||||||
6 | Зайнуллин Р.М. | 36,66 | 102,31 | 154,42 | 0 | 47,22 | 340,61 | |||||||
7 | Сиразов А.Х. | 25,69 | 97,85 | 123,01 | 0 | 131,09 | 192,09 | 569,73 | ||||||
8 | Мерзляков С.Б. | 107,5 | 0 | 44,95 | 0 | 95,71 | 125,79 | 231,52 | 605,47 | |||||
9 | Кибке В.А. | 0 | 99,12 | 163,7 | 0 | 153,68 | 416,5 | |||||||
10 | Окунев А.В. | 0 | 86,71 | 0 | 44,33 | 131,04 |
Баллы по молодым голубям
ФИО/№Гонки | №11 | №12 | №13 | Итого | |
1 | Гараев А.И. | ||||
2 | Зайнуллин Р.М. | ||||
3 | Сиразов А.Х | ||||
4 | Муллагалимов Ф.Г | ||||
5 | Кибке В.А. | ||||
6 | Карпухин Б.Н. | ||||
7 | Мерзляков С.Б | ||||
8 | Окунев А.В. |