Баллы по взрослым голубям
№ п/п | Ф.И.О. | гонка 1 | гонка 2 | гонка 3 | гонка 4 | гонка 5 | гонка 6 | гонка 7 | гонка 8 | гонка 9 | гонка 10 | гонка 11 | гонка 12 | ИТОГО |
1 | Муллагалимов Ф.Г. | 123,49 | 129,1 | 154,41 | 407 | |||||||||
2 | Шишлин В.Г. | 108,45 | 116 | 74,84 | 299,29 | |||||||||
3 | Гараев А.И. | 108,76 | 114,51 | 138,71 | 361,98 | |||||||||
4 | Зайнуллин Р.М. | 36,66 | 102,31 | 154,42 | 293,39 | |||||||||
5 | Сиразов А.Х. | 25,69 | 97,85 | 123,01 | 246,55 | |||||||||
6 | Сорокин Н.Б. | 140,11 | 181,98 | 322,09 | ||||||||||
6 | Мерзляков С.Б. | 107,5 | 0 | 44,95 | 152,45 | |||||||||
7 | Кибке В.А. | 0 | 99,12 | 163,7 | 262,82 | |||||||||
8 | Окунев А.В. | 0 | 86,71 | 86,71 | ||||||||||
9 | Карпухин Б.Н. | 43,87 | 39,56 | 152,8 | 236,23 |
Баллы по молодым голубям
ФИО/№Гонки | №11 | №12 | №13 | Итого | |
1 | Гараев А.И. | ||||
2 | Зайнуллин Р.М. | ||||
3 | Сиразов А.Х | ||||
4 | Муллагалимов Ф.Г | ||||
5 | Кибке В.А. | ||||
6 | Карпухин Б.Н. | ||||
7 | Мерзляков С.Б | ||||
8 | Окунев А.В. |