Соревнование № 9(Гран-При)
Семеново 510 км 29.07.2017
Кол-во голубей: 145Приз.30%: 15
Старт в 5:00
Занятое место | ФИО тренера | № родового кольца | Км | Время прилета | Скорость м/мин | Балл |
1 | Сорокин Н.Б. | 46054 | 526,15 | 29.07.2017 13:44:03 | 1004,01 | 79,31 |
2 | Сорокин Н.Б. | 02124 | 526,15 | 29.07.2017 13:44:48 | 1002,58 | 78,62 |
3 | Сорокин Н.Б. | 46069 | 526,15 | 29.07.2017 13:55:05 | 983,31 | 77,93 |
4 | Мерзляков С.Б. | 09775 | 505,35 | 29.07.2017 13:59:51 | 936,10 | 77,24 |
5 | Мерзляков С.Б. | 09808 | 505,35 | 29.07.2017 14:00:54 | 934,28 | 76,55 |
6 | Сорокин Н.Б. | 15173 | 526,15 | 29.07.2017 14:51:53 | 888,95 | 75,86 |
7 | Сорокин Н.Б. | 46023 | 526,15 | 29.07.2017 15:03:07 | 872,39 | 75,17 |
8 | Сорокин Н.Б. | 15281 | 526,15 | 29.07.2017 15:47:24 | 812,72 | 74,48 |
9 | Сорокин Н.Б. | 02402 | 526,15 | 29.07.2017 15:48:43 | 811,07 | 73,79 |
10 | Сорокин Н.Б. | 02305 | 526,15 | 29.07.2017 15:59:29 | 797,82 | 73,10 |
11 | Мерзляков С.Б. | 13827 | 505,35 | 29.07.2017 16:10:52 | 753,28 | 72,41 |
12 | Муллагалимов Ф.Г. | 02618 | 533,29 | 29.07.2017 17:30:31 | 710,57 | 71,72 |
13 | Сорокин Н.Б. | 39854 | 526,15 | 29.07.2017 17:37:26 | 694,65 | 71,03 |
14 | Сорокин Н.Б. | 02313 | 526,15 | 29.07.2017 17:42:36 | 689,94 | 70,34 |
15 | Зайнуллин Р. | 09627 | 534,09 | 29.07.2017 18:07:43 | 678,02 | 69,66 |
16 | Сорокин Н.Б. | 46047 | 526,15 | 29.07.2017 18:07:27 | 668,17 | 68,97 |
17 | Сорокин Н.Б. | 46031 | 526,15 | 29.07.2017 18:10:17 | 665,78 | 68,28 |
18 | Сорокин Н.Б. | 30834 | 526,15 | 29.07.2017 18:24:38 | 653,90 | 67,59 |
19 | Сорокин Н.Б. | 15154 | 526,15 | 29.07.2017 18:29:06 | 650,29 | 66,90 |
20 | Сорокин Н.Б. | 39838 | 526,15 | 29.07.2017 18:58:00 | 627,87 | 66,21 |
21 | Муллагалимов Ф.Г. | 02698 | 533,29 | 29.07.2017 20:20:11 | 579,56 | 65,52 |
22 | Ситдиков Р. | 09064 | 507,67 | 29.07.2017 19:55:50 | 566,71 | 64,83 |
23 | Мерзляков С.Б. | 13808 | 505,35 | 29.07.2017 20:05:43 | 557,96 | 64,14 |
24 | Сорокин Н.Б. | 30811 | 526,15 | 30.07.2017 06:23:07 | 485,64 | 63,45 |
25 | Сорокин Н.Б. | 02461 | 526,15 | 30.07.2017 06:36:46 | 479,60 | 62,76 |
26 | Сорокин Н.Б. | 39809 | 526,15 | 30.07.2017 06:37:54 | 479,10 | 62,07 |
27 | Сиразов А. | 09659 | 534,03 | 30.07.2017 07:32:02 | 469,87 | 61,38 |
28 | Сорокин Н.Б. | 02401 | 526,15 | 30.07.2017 07:12:50 | 464,33 | 60,69 |
29 | Сорокин Н.Б. | 15272 | 526,15 | 30.07.2017 07:14:38 | 463,60 | 60,00 |
30 | Рахматов Р. | 52209 | 533,80 | 30.07.2017 08:28:58 | 447,29 | 59,31 |
31 | Муллагалимов Ф.Г. | 02754 | 533,29 | 30.07.2017 08:40:35 | 442,45 | 58,62 |
32 | Сиразов А. | 09663 | 534,03 | 30.07.2017 08:52:59 | 438,63 | 57,93 |
33 | Рахматов Р. | 52299 | 533,80 | 30.07.2017 09:17:06 | 429,95 | 57,24 |
34 | Шишлин В. | 472,26 | 532,99 | 30.07.2017 09:17:46 | 428,99 | 56,55 |
35 | Муллагалимов Ф.Г. | 02651 | 533,29 | 30.07.2017 10:07:22 | 412,73 | 55,86 |
36 | Муллагалимов Ф.Г. | 02634 | 533,29 | 30.07.2017 10:11:18 | 411,48 | 55,17 |
37 | Рахматов Р. | 52214 | 533,80 | 30.07.2017 11:42:50 | 384,78 | 54,48 |
38 | Зайнуллин Р. | 09640 | 534,09 | 30.07.2017 11:47:33 | 383,64 | 53,79 |
39 | Рахматов Р. | 09593 | 533,80 | 30.07.2017 13:12:19 | 361,47 | 53,10 |
40 | Сорокин Н.Б. | 02101 | 526,15 | 30.07.2017 17:33:34 | 300,00 | 52,41 |
41 | Казанцева Е. | 09999 | 533,80 | 30.07.2017 19:02:17 | 292,22 | 51,72 |
42 | Сорокин Н.Б. | 02312 | 526,15 | 31.07.2017 06:06:02 | 253,89 | 51,03 |
43 | Сорокин Н.Б. | 0605 | 526,15 | 01.08.2017 14:39:46 | 147,48 | 50,34 |
44 | Сиразов А. | 09671 | 534,03 | 02.08.2017 07:27:50 | 131,48 | 49,66 |
45 | Рахматов Р. | 52201 | 533,80 | 02.08.2017 07:45:05 | 130,87 | |
46 | Сорокин Н.Б. | 15256 | 526,15 | 04.08.2017 09:18:40 | 84,93 |
I место:Сорокин Н. Б. (46054) с. 1004,01 м/мин
II место: Сорокин Н.Б.(02124) с. 1002,58 м/мин
III место: Сорокин Н.Б. (46069) с.983,31м/мин
Клубный зачет гонки №3
№ | Тренер | Сумма баллов по3-м голубям |
1 | Сорокин Н.Б. | 235,86 |
2 | Мерзляков С.Б. | 226,2 |
3 | Муллагалимов Ф. | 195,86 |