Гонка №6 (2025)

Соревнование № 6 (взрослые голуби)

Энерсола 302 км 29.06.2025

Кол-во голубей:208 Приз.30%: 62

Старт в 6:20

Занятое место ФИО тренера № родового кольца  Время прилета  скорость м/мин балл Растояние от ст. до пит. Время выпуска
1 Карпухин Б.Н. 34954 29.06.2025 10:44:23 1317,874 59,72 348,424 29.06.2025 06:20:00
2 Карпухин Б.Н. 33432 29.06.2025 10:44:35 1316,878 59,24 348,424 29.06.2025 06:20:00
3 Карпухин Б.Н. 33471 29.06.2025 10:44:36 1316,795 58,76 348,424 29.06.2025 06:20:00
4 кибке В.А. 05840 29.06.2025 10:36:37 1320,156 58,28 338,774 29.06.2025 06:20:00
5 Гараев А.И. 52942 29.06.2025 10:15:21 1272,258 57,80 299,426 29.06.2025 06:20:00
6 Муллагалимов Ф.Г. 34554 29.06.2025 10:15:29 1268,153 57,32 298,629 29.06.2025 06:20:00
7 кибке В.А. 33945 29.06.2025 10:58:50 1214,970 56,83 338,774 29.06.2025 06:20:00
8 Мерзляков С.Б. 08069 29.06.2025 09:52:40 1295,163 56,35 275,438 29.06.2025 06:20:00
9 Муллагалимов Ф.Г. 34633 29.06.2025 10:17:26 1257,738 55,87 298,629 29.06.2025 06:20:00
10 Муллагалимов Ф.Г. 34615 29.06.2025 10:17:30 1257,385 55,39 298,629 29.06.2025 06:20:00
11 Карпухин Б.Н. 34955 29.06.2025 11:13:37 1186,663 54,91 348,424 29.06.2025 06:20:00
12 Муллагалимов Ф.Г. 08375 29.06.2025 10:21:02 1238,953 54,43 298,629 29.06.2025 06:20:00
13 Муллагалимов Ф.Г. 08163 29.06.2025 10:24:18 1222,386 53,95 298,629 29.06.2025 06:20:00
14 Муллагалимов Ф.Г. 34509 29.06.2025 10:25:30 1216,411 53,47 298,629 29.06.2025 06:20:00
15 Муллагалимов Ф.Г. 34590 29.06.2025 10:26:35 1211,067 52,99 298,629 29.06.2025 06:20:00
16 Муллагалимов Ф.Г. 34573 29.06.2025 10:26:53 1209,596 52,51 298,629 29.06.2025 06:20:00
17 Гараев А.И. 33839 29.06.2025 10:27:47 1208,419 52,03 299,426 29.06.2025 06:20:00
18 Гараев А.И. 33825 29.06.2025 10:27:51 1208,094 51,55 299,426 29.06.2025 06:20:00
19 Сиразов А.Х. 34802 29.06.2025 10:30:09 1196,898 51,07 299,404 29.06.2025 06:20:00
20 Муллагалимов Ф.Г. 34550 29.06.2025 10:30:52 1190,389 50,58 298,629 29.06.2025 06:20:00
21 Гараев А.И. 33845 29.06.2025 10:32:34 1185,533 50,10 299,426 29.06.2025 06:20:00
22 Гараев А.И. 33820 29.06.2025 10:32:40 1185,063 49,62 299,426 29.06.2025 06:20:00
23 Муллагалимов Ф.Г. 28283 29.06.2025 10:32:11 1184,174 49,14 298,629 29.06.2025 06:20:00
24 Карпухин Б.Н. 33468 29.06.2025 11:27:50 1131,859 48,66 348,424 29.06.2025 06:20:00
25 Муллагалимов Ф.Г. 53093 29.06.2025 10:34:24 1173,856 48,18 298,629 29.06.2025 06:20:00
26 Муллагалимов Ф.Г. 34738 29.06.2025 10:36:45 1163,112 47,70 298,629 29.06.2025 06:20:00
27 Зайнуллин Р.Н. 53765 29.06.2025 10:39:43 1152,918 47,22 299,432 29.06.2025 06:20:00
28 Муллагалимов Ф.Г. 53133 29.06.2025 10:39:32 1150,638 46,74 298,629 29.06.2025 06:20:00
29 Муллагалимов Ф.Г. 34503 29.06.2025 10:39:37 1150,269 46,26 298,629 29.06.2025 06:20:00
30 Муллагалимов Ф.Г. 34562 29.06.2025 10:39:38 1150,195 45,78 298,629 29.06.2025 06:20:00
31 Муллагалимов Ф.Г. 34575 29.06.2025 10:42:02 1139,660 45,30 298,629 29.06.2025 06:20:00
32 Карпухин Б.Н. 34959 29.06.2025 11:40:38 1086,674 44,82 348,424 29.06.2025 06:20:00
33 Окунев А.В. 33009 29.06.2025 10:55:23 1107,322 44,33 304,938 29.06.2025 06:20:00
34 Муллагалимов Ф.Г. 34510 29.06.2025 10:51:06 1101,546 43,85 298,629 29.06.2025 06:20:00
35 Муллагалимов Ф.Г. 34620 29.06.2025 10:51:35 1099,585 43,37 298,629 29.06.2025 06:20:00
36 Муллагалимов Ф.Г. 34540 29.06.2025 10:51:43 1099,046 42,89 298,629 29.06.2025 06:20:00
37 Шишлин В.Г. 52803 29.06.2025 10:52:26 1095,017 42,41 298,319 29.06.2025 06:20:00
38 Муллагалимов Ф.Г. 34621 29.06.2025 10:53:14 1092,945 41,93 298,629 29.06.2025 06:20:00
39 Карпухин Б.Н. 53450 29.06.2025 11:54:42 1041,004 41,45 348,424 29.06.2025 06:20:00
40 Муллагалимов Ф.Г. 34535 29.06.2025 10:55:59 1082,054 40,97 298,629 29.06.2025 06:20:00
41 Сиразов А.Х. 34823 29.06.2025 11:02:36 1059,462 40,49 299,404 29.06.2025 06:20:00
42 Гараев А.И. 33061 29.06.2025 11:04:09 1053,760 40,01 299,426 29.06.2025 06:20:00
43 Сиразов А.Х. 34806 29.06.2025 11:09:15 1035,105 39,53 299,404 29.06.2025 06:20:00
44 Сорокин Н.Б. 52042 29.06.2025 11:16:26 1027,833 39,05 304,684 29.06.2025 06:20:00
45 кибке В.А. 33914 29.06.2025 12:00:55 993,715 38,57 338,774 29.06.2025 06:20:00
46 Карпухин Б.Н. 34956 29.06.2025 12:30:44 939,824 38,08 348,424 29.06.2025 06:20:00
47 Карпухин Б.Н. 33493 29.06.2025 12:31:11 938,684 37,60 348,424 29.06.2025 06:20:00
48 Мерзляков С.Б. 52528 29.06.2025 10:56:47 995,139 37,12 275,438 29.06.2025 06:20:00
49 Муллагалимов Ф.Г. 34524 29.06.2025 11:27:23 971,520 36,64 298,629 29.06.2025 06:20:00
50 Сорокин Н.Б. 05060 29.06.2025 11:40:46 949,862 36,16 304,684 29.06.2025 06:20:00
51 Сорокин Н.Б. 52418 29.06.2025 11:40:59 949,221 35,68 304,684 29.06.2025 06:20:00
52 Муллагалимов Ф.Г. 53147 29.06.2025 11:36:54 942,345 35,20 298,629 29.06.2025 06:20:00
53 Муллагалимов Ф.Г. 34683 29.06.2025 11:39:43 934,043 34,72 298,629 29.06.2025 06:20:00
54 Гараев А.И. 33900 29.06.2025 11:51:31 903,200 34,24 299,426 29.06.2025 06:20:00
55 Муллагалимов Ф.Г. 34653 29.06.2025 12:12:45 846,574 33,76 298,629 29.06.2025 06:20:00
56 Сорокин Н.Б. 34422 29.06.2025 12:26:42 830,881 33,28 304,684 29.06.2025 06:20:00
57 Муллагалимов Ф.Г. 06491 29.06.2025 12:21:12 826,769 32,80 298,629 29.06.2025 06:20:00
58 Мерзляков С.Б. 52194 29.06.2025 11:50:54 832,390 32,32 275,438 29.06.2025 06:20:00
59 Сорокин Н.Б. 52320 29.06.2025 12:45:16 790,839 31,83 304,684 29.06.2025 06:20:00
60 Шишлин В.Г. 33796 29.06.2025 12:41:15 782,476 31,35 298,319 29.06.2025 06:20:00
61 Мерзляков С.Б. 08165 29.06.2025 12:11:00 784,724 30,87 275,438 29.06.2025 06:20:00
62 кибке В.А. 33905 29.06.2025 13:51:54 749,666 30,39 338,774 29.06.2025 06:20:00
63 Муллагалимов Ф.Г. 34577 29.06.2025 12:57:41 750,922   298,629 29.06.2025 06:20:00
64 Гараев А.И. 33848 29.06.2025 13:01:25 745,923   299,426 29.06.2025 06:20:00
65 Шишлин В.Г. 24639 29.06.2025 13:05:24 735,863   298,319 29.06.2025 06:20:00
66 Сиразов А.Х. 53626 29.06.2025 13:32:00 693,065   299,404 29.06.2025 06:20:00

 

I место: Карпухин Б.Н. (34954) с. 1317,874 м/мин

II место: Карпухин Б.Н. (33432) с. 1316,878м/мин

III место: Карпухин Б.Н. (33471) с. 1316,795 м/мин

 

Клубный зачет гонки №6

№ п/п тренер сумма баллов по     3-м голубям
1 Карпухин Б.Н. 177,72
2 Муллагалимов Ф.Г. 168,58
3 Гараев А.И. 161,38
4 Кибке В.А. 153,68
5 Сиразов А.Х. 131,09
6 Мерзляков С.Б. 125,79
7 Сорокин Н.Б. 110,89
8 Шишлин В.Г. 73,76
9 Зайнуллин Р.Н. 47,22
10 Окунев А.В. 44,33