Гонка №6

Соревнование № 6 (взрослые голуби)

Энерсола 302 км 30.06.2024

Кол-во голубей:208 Приз.30%: 62

Старт в 5:20

Занятое место ФИО тренера № родового кольца  Время прилета  скорость м/мин балл Растояние от ст. до пит. Время выпуска
1 Сорокин Н.Б. 57379 30.06.2024 09:30:08 1218,086 59,28 304,684 30.06.2024 05:20:00
2 Сорокин Н.Б. 57467 30.06.2024 09:30:09 1218,005 58,37 304,684 30.06.2024 05:20:00
3 Сорокин Н.Б. 01883 30.06.2024 09:30:09 1218,005 57,45 304,684 30.06.2024 05:20:00
4 Сорокин Н.Б. 05013 30.06.2024 09:30:11 1217,843 56,53 304,684 30.06.2024 05:20:00
5 Сорокин Н.Б. 57033 30.06.2024 09:30:12 1217,762 55,61 304,684 30.06.2024 05:20:00
6 Сорокин Н.Б. 57458 30.06.2024 09:30:12 1217,762 54,70 304,684 30.06.2024 05:20:00
7 Сорокин Н.Б. 57317 30.06.2024 09:30:14 1217,600 53,78 304,684 30.06.2024 05:20:00
8 Сорокин Н.Б. 57310 30.06.2024 09:30:16 1217,437 52,86 304,684 30.06.2024 05:20:00
9 Сорокин Н.Б. 57303 30.06.2024 09:30:16 1217,437 51,94 304,684 30.06.2024 05:20:00
10 Сорокин Н.Б. 57327 30.06.2024 09:30:18 1217,275 51,03 304,684 30.06.2024 05:20:00
11 Сорокин Н.Б. 29062 30.06.2024 09:30:20 1217,113 50,11 304,684 30.06.2024 05:20:00
12 Рахматов Р.А. 53513 30.06.2024 09:25:50 1217,052 49,19 299,192 30.06.2024 05:20:00
13 Сорокин Н.Б. 57350 30.06.2024 09:30:29 1216,384 48,27 304,684 30.06.2024 05:20:00
14 Сорокин Н.Б. 52437 30.06.2024 09:30:34 1215,980 47,36 304,684 30.06.2024 05:20:00
15 Сорокин Н.Б. 29459 30.06.2024 09:30:44 1215,171 46,44 304,684 30.06.2024 05:20:00
16 Гараев А.И. 52934 30.06.2024 09:26:49 1213,151 45,52 299,426 30.06.2024 05:20:00
17 Сорокин Н.Б. 57377 30.06.2024 09:31:12 1212,914 44,60 304,684 30.06.2024 05:20:00
18 Мерзляков С.Б. 52172 30.06.2024 09:07:09 1212,582 43,69 275,438 30.06.2024 05:20:00
19 Муллагалимов Ф.Г. 08361 30.06.2024 09:26:18 1212,460 42,77 298,629 30.06.2024 05:20:00
20 Муллагалимов Ф.Г. 53095 30.06.2024 09:26:18 1212,460 41,85 298,629 30.06.2024 05:20:00
21 Зайнуллин Р.Н. 08298 30.06.2024 09:27:08 1211,621 40,93 299,432 30.06.2024 05:20:00
22 Гараев А.И. 08502 30.06.2024 09:27:18 1210,780 40,02 299,426 30.06.2024 05:20:00
23 Гараев А.И. 57593 30.06.2024 09:28:13 1206,309 39,10 299,426 30.06.2024 05:20:00
24 Гараев А.И. 52931 30.06.2024 09:28:15 1206,147 38,18 299,426 30.06.2024 05:20:00
25 Мерзляков С.Б. 08069 30.06.2024 09:08:23 1206,034 37,26 275,438 30.06.2024 05:20:00
26 Веденеев Д.А. 52993 30.06.2024 09:28:31 1204,837 36,35 299,422 30.06.2024 05:20:00
27 Веденеев Д.А. 52984 30.06.2024 09:28:33 1204,675 35,43 299,422 30.06.2024 05:20:00
28 Мерзляков С.Б. 28185 30.06.2024 09:08:46 1204,013 34,51 275,438 30.06.2024 05:20:00
29 Муллагалимов Ф.Г. 08163 30.06.2024 09:28:18 1202,694 33,59 298,629 30.06.2024 05:20:00
30 Муллагалимов Ф.Г. 53116 30.06.2024 09:28:20 1202,533 32,68 298,629 30.06.2024 05:20:00
31 Муллагалимов Ф.Г. 08457 30.06.2024 09:28:49 1200,197 31,76 298,629 30.06.2024 05:20:00
32 Рахматов Р.А. 41216 30.06.2024 09:29:54 1197,247 30,84 299,192 30.06.2024 05:20:00
33 Рахматов Р.А. 53525 30.06.2024 09:30:21 1195,095 29,92 299,192 30.06.2024 05:20:00
34 Муллагалимов Ф.Г. 53020 30.06.2024 09:30:25 1192,528 29,01 298,629 30.06.2024 05:20:00
35 Муллагалимов Ф.Г. 08124 30.06.2024 09:32:30 1182,689 28,09 298,629 30.06.2024 05:20:00
36 Муллагалимов Ф.Г. 53117 30.06.2024 09:33:22 1178,644 27,17 298,629 30.06.2024 05:20:00
37 Муллагалимов Ф.Г. 53147 30.06.2024 09:33:41 1177,172 26,26 298,629 30.06.2024 05:20:00
38 Сорокин Н.Б. 57057 30.06.2024 09:40:18 1170,511 25,34 304,684 30.06.2024 05:20:00
39 Сорокин Н.Б. 05433 30.06.2024 09:40:21 1170,286 24,42 304,684 30.06.2024 05:20:00
40 Сорокин Н.Б. 29452 30.06.2024 09:40:23 1170,136 23,50 304,684 30.06.2024 05:20:00
41 Сорокин Н.Б. 29011 30.06.2024 09:40:32 1169,463 22,59 304,684 30.06.2024 05:20:00
42 Сорокин Н.Б. 57318 30.06.2024 09:40:36 1169,163 21,67 304,684 30.06.2024 05:20:00
43 Сорокин Н.Б. 57322 30.06.2024 09:40:43 1168,640 20,75 304,684 30.06.2024 05:20:00
44 Сорокин Н.Б. 57034 30.06.2024 09:41:06 1166,925 19,83 304,684 30.06.2024 05:20:00
45 Сорокин Н.Б. 57345 30.06.2024 09:43:22 1156,881 18,92 304,684 30.06.2024 05:20:00
46 Веденеев Д.А. 52991 30.06.2024 09:44:29 1132,102 18,00 299,422 30.06.2024 05:20:00
47 Муллагалимов Ф.Г. 53093 30.06.2024 09:44:32 1128,890 17,08 298,629 30.06.2024 05:20:00
48 Сиразов А.Х. 53628 30.06.2024 09:47:10 1120,664 16,16 299,404 30.06.2024 05:20:00
49 Сорокин Н.Б. 57084 30.06.2024 09:54:54 1108,345 15,25 304,684 30.06.2024 05:20:00
50 Муллагалимов Ф.Г. 08375 30.06.2024 09:51:34 1099,653 14,33 298,629 30.06.2024 05:20:00
51 Сорокин Н.Б. 57331 30.06.2024 09:58:13 1095,132 13,41 304,684 30.06.2024 05:20:00
52 Рахматов Р.А. 41240 30.06.2024 09:53:13 1095,072 12,49 299,192 30.06.2024 05:20:00
53 Гараев А.И. 52982 30.06.2024 09:53:43 1093,927 11,58 299,426 30.06.2024 05:20:00
54 Гараев А.И. 52944 30.06.2024 09:53:45 1093,794 10,66 299,426 30.06.2024 05:20:00
55 Сиразов А.Х. 53634 30.06.2024 09:54:16 1091,653 9,74 299,404 30.06.2024 05:20:00
56 Муллагалимов Ф.Г. 06477 30.06.2024 09:56:11 1081,271 8,82 298,629 30.06.2024 05:20:00
57 Рахматов Р.А. 27793 30.06.2024 09:59:56 1068,797 7,91 299,192 30.06.2024 05:20:00
58 Сорокин Н.Б. 30054 30.06.2024 10:06:08 1064,832 6,99 304,684 30.06.2024 05:20:00
59 Гараев А.И. 52981 30.06.2024 10:02:18 1060,666 6,07 299,426 30.06.2024 05:20:00
60 Сорокин Н.Б. 57380 30.06.2024 10:08:35 1055,792 5,15 304,684 30.06.2024 05:20:00
61 Сорокин Н.Б. 05143 30.06.2024 10:10:24 1049,187 4,24 304,684 30.06.2024 05:20:00
62 Гараев А.И. 52918 30.06.2024 10:08:34 1037,632 3,32 299,426 30.06.2024 05:20:00
63 Гараев А.И. 08506 30.06.2024 10:10:34 1030,490   299,426 30.06.2024 05:20:00
64 Сорокин Н.Б. 57068 30.06.2024 10:17:22 1024,607   304,684 30.06.2024 05:20:00
65 Карпухин Б.Н. 53436 30.06.2024 11:06:41 1005,021   348,424 30.06.2024 05:20:00
66 Сорокин Н.Б. 52071 30.06.2024 10:25:39 996,840   304,684 30.06.2024 05:20:00
67 Гараев А.И. 52942 30.06.2024 10:28:52 969,434   299,426 30.06.2024 05:20:00
68 Рахматов Р.А. 53619 30.06.2024 10:29:47 965,811   299,192 30.06.2024 05:20:00
69 Веденеев Д.А. 52958 30.06.2024 10:32:07 959,327   299,422 30.06.2024 05:20:00
70 Гараев А.И. 52922 30.06.2024 10:39:17 937,807   299,426 30.06.2024 05:20:00
71 Рахматов Р.А. 53507 30.06.2024 10:47:31 913,517   299,192 30.06.2024 05:20:00
72 Муллагалимов Ф.Г. 53063 30.06.2024 10:47:39 911,427   298,629 30.06.2024 05:20:00
73 Рахматов Р.А. 53605 30.06.2024 10:53:25 897,352   299,192 30.06.2024 05:20:00
74 Муллагалимов Ф.Г. 08134 30.06.2024 10:58:38 881,865   298,629 30.06.2024 05:20:00
75 Сиразов А.Х. 53643 30.06.2024 11:03:42 871,120   299,404 30.06.2024 05:20:00
76 Гараев А.И. 52928 30.06.2024 11:03:55 870,635   299,426 30.06.2024 05:20:00
77 Мерзляков С.Б. 08135 30.06.2024 10:48:14 839,153   275,438 30.06.2024 05:20:00
78 Гараев А.И. 08519 30.06.2024 11:33:28 801,748   299,426 30.06.2024 05:20:00

 

I место: Сорокин Н.Б. (57379) с. 1218,086 м/мин

II место: Сорокин Н.Б. (57467) с. 1218,005м/мин

III место: Сорокин Н.Б. (01883) с. 1218,005 м/мин

 

Клубный зачет гонки №6

№ п/п тренер Сумма баллов по 3-м голубям
1 Сорокин Н.Б. 175,10
2 Гараев А.И. 124,64
3 Муллагалимов Ф.Г. 118,21
4 Мерзляков С.Б. 115,46
5 Рахматов Р.А. 109,96
6 Веденеев Д.А. 89,77
7 Зайнуллин Р.Н. 40,93
8 Сиразов А.Х. 25,90
9 Карпухин Б.Н. 0,00