Соревнование № 4 (взрослые голуби)
Оршанка 323 км 27.06.2021
Кол-во голубей: 121 Приз.30%: 36
Старт в 5:20
Занятое место | ФИО тренера | № родового кольца | Время прилета | скорость м/мин | балл |
1 | Муллагалимов Ф. | 17077 | 27.06.2021 10:38:39 | 1015,848 | 61,38 |
2 | Рахматов Р. | 03008 | 27.06.2021 10:39:26 | 1015,611 | 60,47 |
3 | Рахматов Р. | 31002 | 27.06.2021 10:39:29 | 1015,452 | 59,55 |
4 | Рахматов Р. | 41241 | 27.06.2021 10:39:49 | 1014,394 | 58,63 |
5 | Муллагалимов Ф. | 495 | 27.06.2021 10:39:56 | 1011,773 | 57,71 |
6 | Муллагалимов Ф. | 41674 | 27.06.2021 10:39:58 | 1011,668 | 56,80 |
7 | Сорокин Н. | 29431 | 27.06.2021 10:35:06 | 1011,615 | 55,88 |
8 | Сорокин Н. | 29329 | 27.06.2021 10:35:08 | 1011,508 | 54,96 |
9 | Сорокин Н. | 29366 | 27.06.2021 10:35:09 | 1011,455 | 54,04 |
10 | Сорокин Н. | 27357 | 27.06.2021 10:35:11 | 1011,348 | 53,13 |
11 | Сорокин Н. | 50036 | 27.06.2021 10:35:11 | 1011,348 | 52,21 |
12 | Сорокин Н. | 29461 | 27.06.2021 10:35:12 | 1011,294 | 51,29 |
13 | Сорокин Н. | 27407 | 27.06.2021 10:35:17 | 1011,027 | 50,37 |
14 | Сорокин Н. | 30078 | 27.06.2021 10:35:17 | 1011,027 | 49,46 |
15 | Рахматов Р. | 52726 | 27.06.2021 10:40:55 | 1010,917 | 48,54 |
16 | Сорокин Н. | 25528 | 27.06.2021 10:35:33 | 1010,173 | 47,62 |
17 | Сорокин Н. | 30329 | 27.06.2021 10:35:37 | 1009,959 | 46,70 |
18 | Сорокин Н. | 27456 | 27.06.2021 10:35:41 | 1009,746 | 45,79 |
19 | Сорокин Н. | 29414 | 27.06.2021 10:35:43 | 1009,639 | 44,87 |
20 | Сорокин Н. | 29001 | 27.06.2021 10:35:48 | 1009,373 | 43,95 |
21 | Шишлин В. | 27520 | 27.06.2021 10:46:14 | 991,376 | 43,03 |
22 | Рахматов Р. | 41201 | 27.06.2021 10:47:55 | 989,337 | 42,12 |
23 | Сорокин Н. | 30323 | 27.06.2021 10:50:21 | 964,916 | 41,20 |
24 | Сорокин Н. | 27059 | 27.06.2021 10:52:11 | 959,591 | 40,28 |
25 | Сорокин Н. | 19087 | 27.06.2021 10:52:21 | 959,109 | 39,36 |
26 | Сорокин Н. | 30312 | 27.06.2021 10:52:31 | 958,629 | 38,45 |
27 | Муллагалимов Ф. | 08776 | 27.06.2021 11:00:48 | 949,824 | 37,53 |
28 | Сорокин Н. | 27435 | 27.06.2021 10:57:18 | 945,034 | 36,61 |
29 | Сорокин Н. | 27314 | 27.06.2021 11:02:36 | 930,414 | 35,69 |
30 | Сорокин Н. | 29011 | 27.06.2021 11:03:22 | 928,337 | 34,78 |
31 | Сорокин Н. | 30054 | 27.06.2021 11:05:36 | 922,338 | 33,86 |
32 | Сорокин Н. | 27412 | 27.06.2021 11:09:12 | 912,829 | 32,94 |
33 | Ситдиков Р. | 27917 | 27.06.2021 10:46:13 | 910,438 | 32,02 |
34 | Сорокин Н. | 27064 | 27.06.2021 11:11:18 | 907,373 | 31,11 |
35 | Мерзляков С. | 33008 | 27.06.2021 10:58:08 | 897,989 | 30,19 |
36 | Шишлин В. | 17649 | 27.06.2021 11:25:22 | 885,193 | 29,27 |
I место: Муллагалимов Ф. (17077) с. 1015,84 м/мин
II место: Рахматов Р. (03008) с. 1015,61 м/мин
III место: Рахматов Р. (31002) с. 1015,45 м/мин
Клубный зачет гонки №5
№ | Тренер |
Сумма баллов по 3-м голубям |
1 | Рахматов Р. | |
2 | Муллагалимов Ф. |
|
3 | Сорокин Н. | |