Соревнование № 4 (взрослые голуби)
Семенов 523 км 15.06.2025
Кол-во голубей: 121 Приз.30%: 36
Старт в 8:40
Занятое место | ФИО тренера | № родового кольца | Время прилета | скорость м/мин | балл |
1 | Сорокин Н.Б. | 29074 | 15.06.2025 16:14:27 | 1260,046 | 81,47 |
2 | Сорокин Н.Б. | 29313 | 15.06.2025 16:14:56 | 1103,656 | 80,65 |
3 | Сорокин Н.Б. | 05013 | 15.06.2025 16:15:23 | 1102,566 | 79,82 |
4 | Сорокин Н.Б. | 57458 | 15.06.2025 16:15:24 | 1102,525 | 78,99 |
5 | Сорокин Н.Б. | 29329 | 15.06.2025 16:15:25 | 1102,485 | 78,17 |
6 | Сорокин Н.Б. | 57084 | 15.06.2025 16:15:28 | 1102,364 | 77,34 |
7 | Сорокин Н.Б. | 57303 | 15.06.2025 16:15:30 | 1102,283 | 76,51 |
8 | Сорокин Н.Б. | 57013 | 15.06.2025 16:15:33 | 1102,162 | 75,69 |
9 | Сорокин Н.Б. | 3302 | 15.06.2025 16:15:42 | 1101,799 | 74,86 |
10 | Сорокин Н.Б. | 47351 | 15.06.2025 16:15:44 | 1101,719 | 74,04 |
11 | Сорокин Н.Б. | 57300 | 15.06.2025 16:16:25 | 1100,069 | 73,21 |
12 | Сорокин Н.Б. | 52329 | 15.06.2025 16:16:31 | 1099,828 | 72,38 |
13 | Сорокин Н.Б. | 52362 | 15.06.2025 16:16:58 | 1098,745 | 71,56 |
14 | Сорокин Н.Б. | 57492 | 15.06.2025 16:17:01 | 1098,625 | 70,73 |
15 | Сорокин Н.Б. | 57056 | 15.06.2025 16:17:55 | 1096,466 | 69,90 |
16 | Сорокин Н.Б. | 05361 | 15.06.2025 16:20:57 | 1089,250 | 69,08 |
17 | Сорокин Н.Б. | 57344 | 15.06.2025 16:21:57 | 1086,893 | 68,25 |
18 | Сорокин Н.Б. | 57484 | 15.06.2025 16:22:05 | 1086,579 | 67,42 |
19 | Сорокин Н.Б. | 57351 | 15.06.2025 16:22:12 | 1086,305 | 66,60 |
20 | Сорокин Н.Б. | 05392 | 15.06.2025 16:34:28 | 1058,220 | 65,77 |
21 | Сорокин Н.Б. | 52420 | 15.06.2025 16:34:48 | 1057,477 | 64,94 |
22 | Сорокин Н.Б. | 05431 | 15.06.2025 16:35:05 | 1056,846 | 64,12 |
23 | Сорокин Н.Б. | 57327 | 15.06.2025 17:07:00 | 990,316 | 63,29 |
24 | Сорокин Н.Б. | 52446 | 15.06.2025 17:07:06 | 990,120 | 62,47 |
25 | Сорокин Н.Б. | 05437 | 15.06.2025 17:07:12 | 989,925 | 61,64 |
26 | Сорокин Н.Б. | 05383 | 15.06.2025 17:14:54 | 975,121 | 60,81 |
27 | Сорокин Н.Б. | 48607 | 15.06.2025 17:16:02 | 972,980 | 59,99 |
28 | Сорокин Н.Б. | 05143 | 15.06.2025 17:26:42 | 953,275 | 59,16 |
29 | Сорокин Н.Б. | 52071 | 15.06.2025 17:35:02 | 938,428 | 58,33 |
30 | Сорокин Н.Б. | 52073 | 15.06.2025 17:36:29 | 935,891 | 57,51 |
31 | Сорокин Н.Б. | 57033 | 15.06.2025 17:36:55 | 935,136 | 56,68 |
32 | Сорокин Н.Б. | 29452 | 15.06.2025 17:37:10 | 934,701 | 55,85 |
33 | Карпухин Б.Н. | 34954 | 15.06.2025 19:02:12 | 920,328 | 55,03 |
34 | Сорокин Н.Б. | 57068 | 15.06.2025 17:48:50 | 914,831 | 54,20 |
35 | Сорокин Н.Б. | 05304 | 15.06.2025 18:03:08 | 891,601 | 53,37 |
36 | Сорокин Н.Б. | 05085 | 15.06.2025 18:12:44 | 876,656 | 52,55 |
37 | Сорокин Н.Б. | 48447 | 15.06.2025 18:14:05 | 874,594 | 51,72 |
38 | Сорокин Н.Б. | 57020 | 15.06.2025 18:18:57 | 867,242 | |
39 | Мерзляков С.Б. | 08069 | 15.06.2025 18:44:04 | 826,379 |
I место: Сорокин Н.Б. (57020) с. 1260,046 м/мин
II место: Сорокин Н.Б. (29313) с. 1103,656 м/мин
III место: Сорокин Н.Б. (05013)с. 1102,566 м/мин
Клубный зачет гонки №4
№ п/п | тренер | Сумма баллов по 3-м голубям |
1 | Сорокин Н.Б. | 241,94 |
2 | Карпухин Б.Н. | 55,03 |
3 | Мерзляков С.Б. | 0 |