Гонка №4

Соревнование № 4 (взрослые голуби)

Энерсола 302 км 22.06.2024

Кол-во голубей: 230 Приз.30%: 69

Старт в 5:00

Занятое место ФИО тренера № родового кольца  Время прилета  скорость м/мин балл
1 Зайнуллин Р.Н. 08281 22.06.2024 09:05:15 1220,926 59,77
2 Гараев А.И. 08502 22.06.2024 09:05:28 1219,823 59,33
3 Гараев А.И. 52982 22.06.2024 09:05:29 1219,741 58,90
4 Сиразов А.Х. 53632 22.06.2024 09:05:30 1219,568 58,46
5 Сиразов А.Х. 08605 22.06.2024 09:05:38 1218,906 58,03
6 Веденеев Д.А. 52991 22.06.2024 09:05:49 1218,070 57,59
7 Сиразов А.Х. 53665 22.06.2024 09:05:51 1217,832 57,16
8 Веденеев Д.А. 52993 22.06.2024 09:06:02 1216,998 56,72
9 Веденеев Д.А. 52968 22.06.2024 09:06:25 1215,104 56,29
10 Муллагалимов Ф.Г. 53093 22.06.2024 09:05:48 1214,927 55,85
11 Муллагалимов Ф.Г. 08163 22.06.2024 09:05:48 1214,927 55,42
12 Муллагалимов Ф.Г. 28283 22.06.2024 09:05:48 1214,927 54,98
13 Муллагалимов Ф.Г. 08393 22.06.2024 09:05:56 1214,268 54,55
14 Муллагалимов Ф.Г. 53061 22.06.2024 09:05:57 1214,186 54,11
15 Муллагалимов Ф.Г. 53147 22.06.2024 09:06:10 1213,117 53,68
16 Муллагалимов Ф.Г. 480 22.06.2024 09:06:14 1212,789 53,24
17 Муллагалимов Ф.Г. 08429 22.06.2024 09:06:38 1210,822 52,81
18 Гараев А.И. 57593 22.06.2024 09:15:30 1171,922 52,37
19 Сорокин Н.Б. 05013 22.06.2024 09:21:06 1166,925 51,94
20 Сорокин Н.Б. 52440 22.06.2024 09:21:08 1166,776 51,50
21 Сорокин Н.Б. 05433 22.06.2024 09:21:08 1166,776 51,07
22 Сорокин Н.Б. 48667 22.06.2024 09:21:09 1166,701 50,63
23 Сорокин Н.Б. 27431 22.06.2024 09:21:09 1166,701 50,20
24 Сорокин Н.Б. 05373 22.06.2024 09:21:11 1166,552 49,77
25 Сорокин Н.Б. 57303 22.06.2024 09:21:11 1166,552 49,33
26 Сорокин Н.Б. 05474 22.06.2024 09:21:13 1166,403 48,90
27 Сорокин Н.Б. 05057 22.06.2024 09:21:14 1166,329 48,46
28 Сорокин Н.Б. 57411 22.06.2024 09:21:14 1166,329 48,03
29 Сорокин Н.Б. 52331 22.06.2024 09:21:16 1166,180 47,59
30 Сорокин Н.Б. 16033 22.06.2024 09:21:18 1166,031 47,16
31 Сорокин Н.Б. 57074 22.06.2024 09:21:22 1165,734 46,72
32 Сорокин Н.Б. 29062 22.06.2024 09:21:27 1165,362 46,29
33 Сорокин Н.Б. 05383 22.06.2024 09:21:33 1164,917 45,85
34 Сорокин Н.Б. 30323 22.06.2024 09:21:35 1164,768 45,42
35 Сорокин Н.Б. 05313 22.06.2024 09:21:36 1164,694 44,98
36 Сорокин Н.Б. 05350 22.06.2024 09:21:37 1164,620 44,55
37 Сорокин Н.Б. 05437 22.06.2024 09:21:43 1164,175 44,11
38 Муллагалимов Ф.Г. 53095 22.06.2024 09:16:35 1163,867 43,68
39 Муллагалимов Ф.Г. 08411 22.06.2024 09:16:35 1163,867 43,24
40 Муллагалимов Ф.Г. 06477 22.06.2024 09:16:36 1163,792 42,81
41 Сорокин Н.Б. 29337 22.06.2024 09:21:53 1163,434 42,37
42 Сорокин Н.Б. 05446 22.06.2024 09:22:02 1162,768 41,94
43 Муллагалимов Ф.Г. 53020 22.06.2024 09:16:54 1162,433 41,50
44 Сорокин Н.Б. 05431 22.06.2024 09:23:00 1158,494 41,07
45 Сорокин Н.Б. 05060 22.06.2024 09:23:08 1157,907 40,63
46 Гараев А.И. 08505 22.06.2024 09:18:41 1157,500 40,20
47 Сорокин Н.Б. 05024 22.06.2024 09:23:18 1157,174 39,77
48 Гараев А.И. 08506 22.06.2024 09:18:53 1156,606 39,33
49 Сорокин Н.Б. 52423 22.06.2024 09:23:31 1156,223 38,90
50 Сорокин Н.Б. 05045 22.06.2024 09:23:32 1156,150 38,46
51 Сорокин Н.Б. 05414 22.06.2024 09:23:33 1156,077 38,03
52 Сорокин Н.Б. 57350 22.06.2024 09:23:38 1155,711 37,59
53 Сорокин Н.Б. 57351 22.06.2024 09:23:41 1155,492 37,16
54 Сорокин Н.Б. 57067 22.06.2024 09:23:46 1155,127 36,72
55 Муллагалимов Ф.Г. 08124 22.06.2024 09:18:33 1155,015 36,29
56 Сорокин Н.Б. 05349 22.06.2024 09:23:48 1154,981 35,85
57 Сорокин Н.Б. 52024 22.06.2024 09:23:48 1154,981 35,42
58 Муллагалимов Ф.Г. 53073 22.06.2024 09:18:46 1154,047 34,98
59 Сорокин Н.Б. 01883 22.06.2024 09:24:36 1151,489 34,55
60 Сорокин Н.Б. 05392 22.06.2024 09:24:42 1151,054 34,11
61 Сорокин Н.Б. 29571 22.06.2024 09:24:43 1150,982 33,68
62 Сорокин Н.Б. 57401 22.06.2024 09:24:44 1150,909 33,24
63 Сорокин Н.Б. 29419 22.06.2024 09:24:53 1150,257 32,81
64 Сорокин Н.Б. 57031 22.06.2024 09:25:07 1149,245 32,37
65 Сорокин Н.Б. 57013 22.06.2024 09:25:11 1148,956 31,94
66 Сорокин Н.Б. 29329 22.06.2024 09:25:11 1148,956 31,50
67 Муллагалимов Ф.Г. 53063 22.06.2024 09:20:26 1146,662 31,07
68 Муллагалимов Ф.Г. 08340 22.06.2024 09:20:50 1144,904 30,63
69 Гараев А.И. 52922 22.06.2024 09:23:03 1138,285 30,20
70 Муллагалимов Ф.Г. 08357 22.06.2024 09:22:44 1136,624  
71 Муллагалимов Ф.Г. 53116 22.06.2024 09:23:20 1134,034  
72 Зайнуллин Р.Н. 08288 22.06.2024 09:24:10 1133,497  
73 Муллагалимов Ф.Г. 08149 22.06.2024 09:23:46 1132,171  
74 Муллагалимов Ф.Г. 08361 22.06.2024 09:26:03 1122,454  
75 Сиразов А.Х. 08626 22.06.2024 09:28:28 1115,237  
76 Муллагалимов Ф.Г. 53029 22.06.2024 09:34:29 1087,968  
77 Муллагалимов Ф.Г. 08375 22.06.2024 09:36:08 1081,467  
78 Муллагалимов Ф.Г. 17189 22.06.2024 09:39:16 1069,333  
79 Зайнуллин Р.Н. 08298 22.06.2024 09:40:18 1068,255  
80 Муллагалимов Ф.Г. 08140 22.06.2024 09:46:36 1041,971  

 

I место: Зайнуллин Р.Н. (08281) с. 1220,926 м/мин

II место: Гараев А.И. (08502) с. 1219,823 м/мин

III место: Гараев А.И. (52982) с. 1219,741 м/мин

 

 Клубный зачет гонки №4

№ п/п тренер Сумма баллов по 3-м голубям
1 Сиразов А.Х. 173,64
2 Гараев А.И. 170,60
3 Веденеев Д.А. 170,60
4 Муллагалимов Ф.Г. 166,25
5 Сорокин Н.Б. 154,51
6 Зайнуллин Р.Н. 59,77